截至上午收盘,上证指数报收4218.22点,上涨0.09%;深证成指收于15881.76点,上涨0.36%;创业板指上涨0.30%;科创50指数上涨0.35%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2958只,占比57.07%,下跌个股有2089只,平盘个股136只。其中,收盘股价涨停的有108只,跌停股有16只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有104只,创业板3只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、机械设备、电力设备行业,上榜个股分别有12只、11只、10只。
涨停股中,ST三木、ST西王等30只股为ST股。连续涨停天数看,*ST春天已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,节能风电最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有16918.75万股,其次是奥瑞德、大唐发电等,涨停板封单分别有11897.64万股、11549.28万股。以封单金额计算,鹏鼎控股、协鑫能科、节能风电等涨停板封单资金最多,分别有10.10亿元、9.60亿元、9.53亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002938 | 鹏鼎控股 | 87.23 | 1.64 | 1157.87 | 101000.91 | 电子 |
| 002015 | 协鑫能科 | 23.39 | 7.62 | 4106.31 | 96046.53 | 公用事业 |
| 601016 | 节能风电 | 5.63 | 10.06 | 16918.75 | 95252.55 | 公用事业 |
| 601991 | 大唐发电 | 7.37 | 1.90 | 11549.28 | 85118.17 | 公用事业 |
| 002518 | 科士达 | 53.85 | 3.60 | 1442.87 | 77698.72 | 电力设备 |
| 600666 | 奥瑞德 | 6.07 | 10.80 | 11897.64 | 72218.65 | 电子 |
| 603779 | 威龙股份 | 8.20 | 1.17 | 8027.37 | 65824.46 | 食品饮料 |
| 300965 | 恒宇信通 | 79.20 | 0.96 | 644.26 | 51025.04 | 国防军工 |
| 600183 | 生益科技 | 94.18 | 2.87 | 506.75 | 47725.71 | 电子 |
| 000720 | 新能泰山 | 6.26 | 9.17 | 7216.01 | 45172.21 | 电力设备 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 39.91 | 13.87 | 1113.25 | 44429.75 | 有色金属 |
| 600482 | 中国动力 | 41.39 | 2.63 | 1020.28 | 42229.33 | 电力设备 |
| 000880 | 潍柴重机 | 32.03 | 15.21 | 1286.18 | 41196.43 | 汽车 |
| 600726 | 华电能源 | 8.47 | 3.94 | 4839.99 | 40994.73 | 公用事业 |
| 600475 | 华光环能 | 19.01 | 3.06 | 2134.23 | 40571.77 | 公用事业 |
| 000601 | 韶能股份 | 8.90 | 6.88 | 4432.92 | 39452.97 | 公用事业 |
| 001259 | 利仁科技 | 50.00 | 1.08 | 737.73 | 36886.50 | 家用电器 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 29.93 | 10.04 | 1231.15 | 36848.44 | 机械设备 |
| 603007 | 花王股份 | 8.42 | 1.86 | 4373.06 | 36821.20 | 建筑装饰 |
| 002008 | 大族激光 | 148.13 | 4.41 | 244.05 | 36150.80 | 机械设备 |
| 000993 | 闽东电力 | 14.61 | 8.83 | 2428.91 | 35486.40 | 公用事业 |
| 000767 | 晋控电力 | 5.12 | 6.11 | 6776.20 | 34694.15 | 公用事业 |
| 600707 | 彩虹股份 | 10.45 | 2.80 | 3281.13 | 34287.76 | 电子 |
| 600172 | 黄河旋风 | 11.84 | 20.93 | 2893.97 | 34264.61 | 机械设备 |
| 600578 | 京能电力 | 5.79 | 1.30 | 5878.78 | 34038.11 | 公用事业 |
| 002498 | 汉缆股份 | 11.01 | 6.16 | 2961.03 | 32600.90 | 电力设备 |
| 002929 | 润建股份 | 87.78 | 12.93 | 370.30 | 32504.75 | 通信 |
| 002208 | 合肥城建 | 18.00 | 10.87 | 1703.16 | 30656.81 | 房地产 |
| 000533 | 顺钠股份 | 14.77 | 12.39 | 2011.73 | 29713.25 | 电力设备 |
| 002310 | 东方新能 | 3.44 | 3.90 | 8357.02 | 28748.16 | 建筑装饰 |
| 603936 | 博敏电子 | 22.24 | 11.50 | 1284.20 | 28560.61 | 电子 |
| 002805 | 丰元股份 | 27.30 | 7.48 | 1019.23 | 27825.10 | 电力设备 |
| 000889 | 中嘉博创 | 5.57 | 17.40 | 4967.40 | 27668.45 | 通信 |
| 603069 | 海汽集团 | 18.22 | 3.25 | 1472.17 | 26823.02 | 交通运输 |
| 603052 | 可川科技 | 104.89 | 1.79 | 249.61 | 26181.77 | 电子 |
| 600982 | 宁波能源 | 7.34 | 5.50 | 3549.51 | 26053.40 | 公用事业 |
| 002782 | 可立克 | 24.33 | 3.69 | 1012.75 | 24640.18 | 电子 |
| 002885 | 京泉华 | 42.54 | 6.24 | 565.70 | 24064.84 | 电子 |
| 002114 | 罗平锌电 | 10.16 | 7.78 | 2287.15 | 23237.44 | 有色金属 |
| 002454 | 松芝股份 | 10.37 | 3.83 | 2231.65 | 23142.26 | 汽车 |
| 605286 | 同力天启 | 44.46 | 1.98 | 504.94 | 22449.63 | 机械设备 |
| 600396 | 华电辽能 | 16.56 | 10.39 | 1281.52 | 21221.90 | 公用事业 |
| 605589 | 圣泉集团 | 42.26 | 6.14 | 493.72 | 20864.43 | 基础化工 |
| 603938 | 三孚股份 | 42.24 | 4.53 | 479.28 | 20244.64 | 基础化工 |
| 603216 | 梦天家居 | 31.97 | 3.24 | 616.14 | 19698.00 | 轻工制造 |
| 002940 | 昂利康 | 36.43 | 13.28 | 535.44 | 19506.01 | 医药生物 |
| 600379 | 宝光股份 | 18.91 | 14.36 | 1029.74 | 19472.38 | 电力设备 |
| 600758 | 辽宁能源 | 4.49 | 5.62 | 4326.29 | 19425.04 | 煤炭 |
| 603203 | 快克智能 | 61.53 | 4.76 | 304.14 | 18713.51 | 机械设备 |
| 002628 | 成都路桥 | 6.47 | 4.42 | 2854.05 | 18465.69 | 建筑装饰 |
| 002560 | 通达股份 | 12.90 | 29.32 | 1422.28 | 18347.42 | 电力设备 |
| 003001 | 中岩大地 | 19.71 | 7.70 | 927.82 | 18287.33 | 建筑装饰 |
| 603063 | 禾望电气 | 61.86 | 4.59 | 295.17 | 18259.22 | 电力设备 |
| 000936 | 华西股份 | 8.28 | 4.16 | 2152.37 | 17821.60 | 基础化工 |
| 002283 | 天润工业 | 12.52 | 2.97 | 1322.18 | 16553.71 | 汽车 |
| 603887 | 城地香江 | 15.69 | 5.73 | 1048.89 | 16457.07 | 计算机 |
| 001210 | 金房能源 | 26.73 | 6.50 | 607.78 | 16245.99 | 公用事业 |
| 002658 | 雪迪龙 | 9.89 | 9.98 | 1555.69 | 15385.73 | 环保 |
| 002825 | 纳尔股份 | 11.01 | 5.07 | 1380.06 | 15194.45 | 基础化工 |
| 603110 | 东方材料 | 26.36 | 4.00 | 569.32 | 15007.38 | 基础化工 |
| 001313 | 粤海饲料 | 9.50 | 5.90 | 1540.05 | 14630.48 | 农林牧渔 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 8.46 | 2.79 | 1726.39 | 14605.22 | 交通运输 |
| 002777 | 久远银海 | 17.56 | 4.32 | 776.04 | 13627.26 | 计算机 |
| 603126 | 中材节能 | 9.91 | 2.97 | 1213.58 | 12026.55 | 环保 |
| 000925 | 众合科技 | 11.84 | 30.91 | 1006.18 | 11913.15 | 机械设备 |
| 600156 | 华升股份 | 12.90 | 3.45 | 916.59 | 11824.04 | 纺织服饰 |
| 300210 | 森远股份 | 12.05 | 18.35 | 967.33 | 11656.33 | 环保 |
| 300959 | 线上线下 | 133.79 | 21.00 | 83.48 | 11169.38 | 通信 |
| 002297 | 博云新材 | 26.51 | 25.92 | 409.76 | 10862.74 | 国防军工 |
| 603023 | 威帝股份 | 5.30 | 5.77 | 2043.53 | 10830.72 | 汽车 |
| 688187 | 时代电气 | 59.29 | 2.39 | 181.46 | 10758.63 | 机械设备 |
| 605158 | 华达新材 | 8.71 | 5.64 | 1223.15 | 10653.63 | 有色金属 |
| 603070 | 万控智造 | 17.01 | 0.75 | 622.22 | 10583.96 | 电力设备 |
| 002375 | 亚厦股份 | 4.96 | 3.80 | 2117.69 | 10503.74 | 建筑装饰 |
| 600530 | 交大昂立 | 7.93 | 2.09 | 1308.79 | 10378.67 | 食品饮料 |
| 603116 | 红蜻蜓 | 8.06 | 3.65 | 1272.81 | 10258.86 | 纺织服饰 |
| 603120 | 肯特催化 | 48.86 | 12.17 | 207.76 | 10151.29 | 基础化工 |
| 002207 | *ST准油 | 9.21 | 2.62 | 845.25 | 7784.75 | 石油石化 |
| 002514 | *ST宝馨 | 3.38 | 0.20 | 2282.43 | 7714.61 | 机械设备 |
| 002868 | 绿康生化 | 40.56 | 1.37 | 182.42 | 7398.83 | 农林牧渔 |
| 000711 | ST京蓝 | 6.56 | 2.22 | 1066.48 | 6996.08 | 环保 |
| 600381 | *ST春天 | 4.82 | 0.05 | 882.39 | 4253.11 | 食品饮料 |
| 002175 | *ST东智 | 2.86 | 0.38 | 1397.39 | 3996.54 | 机械设备 |
| 600730 | *ST高科 | 12.02 | 12.31 | 317.75 | 3819.33 | 社会服务 |
| 000793 | *ST华闻 | 2.88 | 0.77 | 1148.60 | 3307.97 | 传媒 |
| 002193 | ST如意 | 5.58 | 3.38 | 492.91 | 2750.45 | 纺织服饰 |
| 603272 | *ST联翔 | 30.22 | 1.36 | 80.08 | 2420.02 | 轻工制造 |
| 002501 | *ST利源 | 1.47 | 4.09 | 1616.71 | 2376.57 | 有色金属 |
| 002713 | *ST东易 | 12.92 | 3.95 | 166.65 | 2153.15 | 建筑装饰 |
| 000632 | ST三木 | 4.20 | 2.26 | 510.60 | 2144.52 | 综合 |
| 002528 | *ST英飞 | 5.10 | 1.10 | 381.93 | 1947.86 | 计算机 |
| 603922 | ST金鸿顺 | 17.69 | 3.32 | 98.67 | 1745.40 | 汽车 |
| 002547 | *ST春兴 | 3.26 | 4.68 | 528.99 | 1724.51 | 汽车 |
| 600965 | *ST福成 | 3.22 | 2.86 | 518.79 | 1670.52 | 农林牧渔 |
| 002691 | *ST冀凯 | 5.88 | 2.64 | 271.61 | 1597.04 | 机械设备 |
| 600337 | ST美克 | 3.17 | 9.15 | 469.63 | 1488.73 | 轻工制造 |
| 603595 | ST东尼 | 19.99 | 1.49 | 73.82 | 1475.70 | 电子 |
| 002569 | *ST步森 | 17.26 | 1.71 | 76.33 | 1317.46 | 纺织服饰 |
| 600082 | ST海泰 | 4.14 | 1.59 | 313.74 | 1298.88 | 房地产 |
| 603378 | *ST亚士 | 4.87 | 10.18 | 246.52 | 1200.57 | 建筑材料 |
| 002856 | *ST美芝 | 16.30 | 7.29 | 73.36 | 1195.70 | 建筑装饰 |
| 000639 | ST西王 | 1.73 | 8.48 | 670.42 | 1159.82 | 食品饮料 |
| 002199 | *ST东晶 | 13.91 | 2.78 | 79.71 | 1108.77 | 电子 |
| 002211 | ST宏达 | 3.99 | 2.50 | 270.59 | 1079.65 | 基础化工 |
| 002529 | *ST海源 | 8.82 | 1.57 | 74.26 | 654.95 | 机械设备 |
| 000929 | *ST兰黄 | 11.52 | 2.19 | 7.07 | 81.45 | 食品饮料 |
| 603559 | ST通脉 | 9.65 | 2.65 | - | - | 通信 |
| 603838 | *ST四通 | 10.37 | 1.39 | - | - | 轻工制造 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:108只股上午收盘涨停(附股)
