两融余额持续回升,最新市场两融余额28338.58亿元,连续4个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报·数据宝统计显示,截至5月11日,沪深北两融余额为28338.58亿元,较上一交易日增加313.57亿元,其中融资余额28130.37亿元,较上一日增加307.14亿元。分市场来看,沪市两融余额为14461.97亿元,较上一日增加162.83亿元,深市两融余额13787.04亿元,较上一日增加149.12亿元。北交所两融余额89.57亿元,较上一日增加1.62亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续增加,其间两融余额合计增加1186.49亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有30个行业,电子行业融资余额增加最多,其间融资余额增加404.80亿元,融资余额增加居前的行业还有通信、机械设备等;融资余额减少的行业仅有纺织服饰。以幅度进行统计,综合行业融资余额增幅最高,达12.44%,其次是电子、通信,增幅分别为9.05%、8.12%。
融资余额行业变动
| 行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 电子 | 4876.52 | 404.80 | 9.05 |
| 通信 | 1509.32 | 113.33 | 8.12 |
| 机械设备 | 1576.35 | 87.76 | 5.90 |
| 有色金属 | 1617.59 | 82.41 | 5.37 |
| 计算机 | 1855.10 | 71.94 | 4.03 |
| 电力设备 | 2456.10 | 67.97 | 2.85 |
| 基础化工 | 1164.31 | 56.58 | 5.11 |
| 非银金融 | 2011.78 | 49.17 | 2.51 |
| 国防军工 | 995.13 | 38.90 | 4.07 |
| 医药生物 | 1669.80 | 30.70 | 1.87 |
| 银行 | 792.96 | 23.65 | 3.07 |
| 传媒 | 579.94 | 22.33 | 4.00 |
| 汽车 | 1159.90 | 17.98 | 1.57 |
| 食品饮料 | 522.80 | 16.47 | 3.25 |
| 交通运输 | 448.07 | 15.35 | 3.55 |
| 家用电器 | 369.01 | 14.96 | 4.23 |
| 环保 | 233.04 | 11.22 | 5.06 |
| 建筑装饰 | 430.48 | 9.65 | 2.29 |
| 公用事业 | 567.20 | 9.63 | 1.73 |
| 综合 | 56.59 | 6.26 | 12.44 |
| 石油石化 | 227.96 | 5.51 | 2.48 |
| 农林牧渔 | 278.49 | 4.97 | 1.82 |
| 建筑材料 | 169.69 | 3.79 | 2.28 |
| 钢铁 | 183.93 | 3.61 | 2.00 |
| 商贸零售 | 251.91 | 3.32 | 1.34 |
| 煤炭 | 137.94 | 3.17 | 2.36 |
| 社会服务 | 123.26 | 3.08 | 2.56 |
| 轻工制造 | 137.61 | 3.05 | 2.27 |
| 房地产 | 332.65 | 2.89 | 0.88 |
| 美容护理 | 62.76 | 0.93 | 1.50 |
| 纺织服饰 | 75.83 | -0.07 | -0.09 |
43股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,63.93%的标的股融资余额出现增长,43股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。新恒泰期间融资余额增幅最大,最新融资余额为2744.03万元,其间增长191.00%;其次是长江能科,最新融资余额2548.45万元,增幅为131.29%,融资余额增幅居前的还有胜科纳米、锴威特等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属电子行业的个股最多,共有13只股上榜;其次是基础化工、机械设备行业,分别有6只、5只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨20.61%,表现强于大盘。大普微-UW其间累计上涨57.60%,表现最好;涨幅居前的还有唯特偶、海昌智能等。
融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 5月11日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920028 | 新恒泰 | 2744.03 | 191.00 | 24.59 | 基础化工 |
| 920158 | 长江能科 | 2548.45 | 131.29 | 5.16 | 机械设备 |
| 688757 | 胜科纳米 | 19463.01 | 123.94 | 11.15 | 社会服务 |
| 688693 | 锴威特 | 52425.57 | 116.79 | 28.68 | 电子 |
| 301666 | 大普微-UW | 88022.31 | 104.36 | 57.60 | 电子 |
| 601609 | 金田股份 | 12544.40 | 100.92 | 12.52 | 有色金属 |
| 920981 | 晶赛科技 | 4373.79 | 96.67 | 19.68 | 电子 |
| 300300 | 海峡创新 | 13806.92 | 86.55 | 7.33 | 计算机 |
| 920957 | 汉维科技 | 206.87 | 84.75 | 6.65 | 基础化工 |
| 688069 | 德林海 | 24519.70 | 79.46 | 40.90 | 环保 |
| 301328 | 维峰电子 | 24050.64 | 77.15 | 24.98 | 电子 |
| 001203 | 大中矿业 | 41506.50 | 73.78 | -11.30 | 钢铁 |
| 688655 | 迅捷兴 | 34808.78 | 71.51 | 30.11 | 电子 |
| 688545 | 兴福电子 | 52523.63 | 66.84 | 37.73 | 电子 |
| 600226 | 亨通股份 | 17291.28 | 66.43 | 3.52 | 公用事业 |
| 920047 | 诺思兰德 | 5621.26 | 66.41 | 13.46 | 医药生物 |
| 688783 | 西安奕材-U | 48332.50 | 65.85 | 43.67 | 电子 |
| 688530 | 欧莱新材 | 37647.38 | 65.05 | 11.48 | 电子 |
| 301696 | 三瑞智能 | 33910.00 | 64.80 | 29.97 | 电力设备 |
| 920069 | 普昂医疗 | 595.55 | 62.72 | 14.85 | 医药生物 |
13股获融资净买入超10亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加1174.57亿元,其中,融资余额增加10亿元以上的有13只,融资余额增加最多的是澜起科技,其间融资余额累计增加33.51亿元,增幅为41.40%;中国平安、寒武纪等融资余额分别增加30.26亿元、25.81亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增加(亿元) | 增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 114.45 | 33.51 | 41.40 | 43.81 |
| 601318 | 中国平安 | 373.23 | 30.26 | 8.82 | 1.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 227.92 | 25.81 | 12.77 | 5.26 |
| 688041 | 海光信息 | 111.69 | 25.62 | 29.76 | 17.87 |
| 300502 | 新易盛 | 207.32 | 22.73 | 12.32 | 7.21 |
| 002384 | 东山精密 | 112.35 | 18.85 | 20.17 | 16.91 |
| 002008 | 大族激光 | 59.79 | 18.22 | 43.82 | 33.31 |
| 002281 | 光迅科技 | 52.39 | 15.25 | 41.05 | 37.78 |
| 000988 | 华工科技 | 100.80 | 13.85 | 15.93 | 23.45 |
| 600111 | 北方稀土 | 77.86 | 10.83 | 16.16 | 9.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 136.72 | 10.65 | 8.45 | 15.70 |
| 600487 | 亨通光电 | 58.89 | 10.38 | 21.41 | 14.14 |
| 300476 | 胜宏科技 | 211.11 | 10.34 | 5.15 | 15.15 |
| 600105 | 永鼎股份 | 26.19 | 9.20 | 54.10 | 21.20 |
| 600522 | 中天科技 | 40.23 | 9.07 | 29.09 | 32.43 |
| 002156 | 通富微电 | 45.77 | 8.64 | 23.26 | 18.25 |
| 300058 | 蓝色光标 | 48.74 | 8.47 | 21.04 | 10.57 |
| 000792 | 盐湖股份 | 56.76 | 8.32 | 17.18 | -4.45 |
| 600584 | 长电科技 | 41.27 | 8.07 | 24.31 | 22.54 |
| 300604 | 长川科技 | 36.35 | 8.04 | 28.41 | 25.38 |
(文章来源:证券时报网)
