沪指5月11日上涨1.08%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为4.73%、3.28%。汽车行业今日上涨0.02%。跌幅居前的行业为交通运输、传媒,跌幅分别为0.90%、0.80%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出196.62亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.73%,全天净流入资金115.30亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为1.20%,净流入资金为26.48亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金67.70亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为39.83亿元,净流出资金较多的还有汽车、基础化工、传媒等行业。
汽车行业今日上涨0.02%,全天主力资金净流出36.14亿元,该行业所属的个股共286只,今日上涨的有106只,涨停的有2只;下跌的有170只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有98只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是长源东谷,今日净流入资金1.49亿元,紧随其后的是众泰汽车、恒帅股份,净流入资金分别为1.24亿元、6901.56万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有17只,净流出资金居前的有山子高科、均胜电子、银轮股份,净流出资金分别为2.84亿元、2.27亿元、2.09亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603950 | 长源东谷 | 2.26 | 5.09 | 14872.83 |
| 000980 | 众泰汽车 | 4.92 | 9.22 | 12428.49 |
| 300969 | 恒帅股份 | 2.85 | 8.68 | 6901.56 |
| 603306 | 华懋科技 | -0.34 | 5.28 | 5563.54 |
| 300681 | 英搏尔 | 2.21 | 8.29 | 5396.67 |
| 300428 | 立中集团 | 2.97 | 2.92 | 5285.39 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 0.69 | 10.52 | 5213.37 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.07 | 5.88 | 4762.63 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 4.69 | 5.65 | 4644.33 |
| 301607 | 富特科技 | 4.39 | 8.39 | 4637.99 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 4.93 | 9.71 | 4317.07 |
| 603085 | 天成自控 | 5.09 | 5.46 | 3583.36 |
| 605255 | 天普股份 | 10.00 | 1.19 | 3430.24 |
| 301667 | 纳百川 | 7.93 | 31.54 | 3420.57 |
| 600166 | 福田汽车 | 0.83 | 2.50 | 3155.92 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.75 | 0.84 | 3146.08 |
| 603766 | 隆鑫通用 | -1.96 | 1.24 | 2982.38 |
| 600933 | 爱柯迪 | 0.56 | 1.91 | 2702.80 |
| 603009 | 北特科技 | 2.37 | 3.72 | 2634.69 |
| 300816 | 艾可蓝 | 8.38 | 8.23 | 2302.86 |
汽车行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000981 | 山子高科 | -1.75 | 3.54 | -28434.55 |
| 600699 | 均胜电子 | -2.36 | 4.23 | -22722.36 |
| 002126 | 银轮股份 | -5.14 | 5.35 | -20901.00 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2.51 | 3.36 | -19282.98 |
| 601127 | 赛力斯 | -1.23 | 1.27 | -18716.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.42 | 1.38 | -17799.52 |
| 603119 | 浙江荣泰 | -1.39 | 11.81 | -15302.62 |
| 300258 | 精锻科技 | -2.84 | 11.70 | -13426.93 |
| 301550 | 斯菱智驱 | -2.39 | 5.09 | -13289.11 |
| 301005 | 超捷股份 | 1.05 | 8.54 | -13212.19 |
| 603319 | 美湖股份 | -2.32 | 11.86 | -12933.68 |
| 600660 | 福耀玻璃 | -0.98 | 0.74 | -12509.44 |
| 002536 | 飞龙股份 | 2.68 | 11.73 | -12457.02 |
| 603158 | 腾龙股份 | -3.27 | 12.27 | -11762.74 |
| 000700 | 模塑科技 | -1.38 | 11.01 | -11513.75 |
| 000887 | 中鼎股份 | -1.29 | 2.42 | -10296.82 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | -0.98 | 1.56 | -10138.56 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.10 | 2.80 | -8834.07 |
| 002703 | 浙江世宝 | -2.09 | 5.87 | -7413.89 |
| 000901 | 航天科技 | -0.61 | 6.60 | -7073.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
