统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额236.77亿元,环比上一交易日增加94.12亿元,环比增幅为65.98%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额104.57亿元,较上一交易日增加43.35亿元,环比增幅为70.83%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额48.90亿元,较上一交易日增加19.90亿元,环比增幅为68.63%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额43.25亿元,较上一交易日增加14.93亿元,环比增幅为52.69%。
按成交金额环比增加看,富国沪深300ETF(159300)、博时沪深300ETF(515130)等今日成交额较上一交易日分别增加414.85%、321.06%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨1.64%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨1.71%,其中,涨幅居前的有华安沪深300增强策略ETF(561000)、平安沪深300ETF(510390)等,今日分别上涨2.10%、1.94%。(数据宝)
沪深300指数ETF5月11日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.64% | 104.57亿元 | 43.35亿元 | 70.83% |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 1.69% | 48.90亿元 | 19.90亿元 | 68.63% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1.73% | 43.25亿元 | 14.93亿元 | 52.69% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 1.65% | 29.58亿元 | 11.29亿元 | 61.76% |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 1.73% | 2.23亿元 | 1.61亿元 | 261.24% |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 1.65% | 1.46亿元 | 1.18亿元 | 414.85% |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 1.69% | 1.07亿元 | 3452.68万元 | 47.90% |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 1.73% | 8205.92万元 | 2534.87万元 | 44.70% |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 1.76% | 3199.62万元 | 2341.46万元 | 272.85% |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.81% | 2324.14万元 | 1772.17万元 | 321.06% |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 1.61% | 2352.01万元 | 1433.18万元 | 155.98% |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 1.72% | 1921.96万元 | 1344.54万元 | 232.86% |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 1.40% | 3883.58万元 | 1183.47万元 | 43.83% |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 1.72% | 2611.50万元 | 1119.27万元 | 75.01% |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | 1.86% | 2494.99万元 | 911.40万元 | 57.55% |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 1.67% | 1300.18万元 | 873.18万元 | 204.49% |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 1.91% | 3120.26万元 | 719.34万元 | 29.96% |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 1.42% | 3321.59万元 | 612.39万元 | 22.60% |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 1.86% | 3439.70万元 | 583.24万元 | 20.42% |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 1.94% | 1392.55万元 | 445.11万元 | 46.98% |
| 515380 | 泰康300 | 1.63% | 2732.75万元 | 320.58万元 | 13.29% |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 1.82% | 2861.73万元 | 251.47万元 | 9.63% |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.80% | 326.34万元 | 231.11万元 | 242.69% |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 1.85% | 797.20万元 | 230.21万元 | 40.60% |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 1.42% | 485.80万元 | 223.73万元 | 85.37% |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 1.45% | 585.32万元 | 7.24万元 | 1.25% |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 2.10% | 838.80万元 | -18.19万元 | -2.12% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 1.76% | 88.92万元 | -25.44万元 | -22.25% |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 1.60% | 2037.88万元 | -59.91万元 | -2.86% |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 1.64% | 6737.57万元 | -1933.50万元 | -22.30% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:4只沪深300指数ETF成交放量,成交额环比均增加超10亿元
