今年以来共有74家公司实施定增,合计募资金额2697.26亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有74家公司实施定向增发,合计定增记录84条,累计增发388.57亿股,增发金额合计2697.26亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有20家,合计募资1407.34亿元;沪市主板有29家,合计募资1002.46亿元;创业板有13家,合计募资175.69亿元;科创板有11家,合计募资88.99亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万23个行业,定增实施家数较多的行业有汽车、电子、基础化工等,分别有9家、8家、8家公司增发,募资金额居前的行业有有色金属、煤炭、非银金融等,募资金额分别为698.22亿元、600.80亿元、402.85亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有3家,增发金额50亿元—100亿元的有5家,增发金额20亿元—50亿元的有10家,增发金额10亿元—20亿元的有15家,增发金额10亿元以下的有41家,其中,增发不足5亿元的有22家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是宏桥控股,募资金额635.18亿元,其次是中国神华、电投产融等,募资金额分别为600.80亿元、402.85亿元。
今年以来定增募资金额排名
| 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002379 | 宏桥控股 | 635.18 | 有色金属 | 301236 | 软通动力 | 33.48 | 计算机 |
| 601088 | 中国神华 | 600.80 | 煤炭 | 002851 | 麦格米特 | 26.63 | 电力设备 |
| 000958 | 电投产融 | 402.85 | 非银金融 | 920174 | 五新隧装 | 22.78 | 机械设备 |
| 601868 | 中国能建 | 65.00 | 建筑装饰 | 603220 | 中贝通信 | 19.20 | 通信 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 60.00 | 汽车 | 603299 | 苏盐井神 | 18.00 | 基础化工 |
| 000973 | 佛塑科技 | 56.80 | 基础化工 | 002761 | 浙江建投 | 17.33 | 建筑装饰 |
| 600863 | 华能蒙电 | 53.21 | 公用事业 | 300827 | 上能电气 | 16.49 | 电力设备 |
| 000905 | 厦门港务 | 52.51 | 交通运输 | 601789 | 宁波建工 | 15.27 | 建筑装饰 |
| 000599 | 青岛双星 | 49.24 | 汽车 | 603196 | 璞源材料 | 13.17 | 纺织服饰 |
| 301358 | 湖南裕能 | 47.88 | 电力设备 | 002967 | 广电计量 | 13.00 | 社会服务 |
| 002230 | 科大讯飞 | 40.00 | 计算机 | 600459 | 贵研铂业 | 12.91 | 有色金属 |
| 688368 | 晶丰明源 | 38.33 | 电子 | 000032 | 深桑达A | 12.00 | 建筑装饰 |
| 000878 | 云南铜业 | 38.24 | 有色金属 | 000962 | 东方钽业 | 11.90 | 有色金属 |
| 600418 | 江淮汽车 | 35.00 | 汽车 | 300129 | 泰胜风能 | 11.76 | 电力设备 |
| 300782 | 卓胜微 | 34.75 | 电子 | 601121 | 宝地矿业 | 11.56 | 钢铁 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有73条,溢价幅度居前的有佛塑科技、佛塑科技、宏桥控股等,最新收盘价较增发价分别溢价421.78%、421.78%、347.64%。最新价较增发价折价的记录共11条,折价幅度居前的有惠城环保、广哈通信、东方钽业等,最新收盘价较增发价分别折价11.14%、9.67%、8.11%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
| 代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000973 | 佛塑科技 | 2026.02.12 | 46.80 | 122834.64 | 3.81 | 421.78 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2026.02.12 | 10.00 | 26246.72 | 3.81 | 421.78 |
| 002379 | 宏桥控股 | 2026.01.13 | 635.18 | 1189474.44 | 5.34 | 347.64 |
| 300903 | 科翔股份 | 2026.02.05 | 2.87 | 2069.21 | 13.87 | 318.60 |
| 603196 | 璞源材料 | 2026.01.27 | 11.61 | 16169.92 | 7.18 | 297.08 |
| 603256 | 宏和科技 | 2026.03.04 | 9.95 | 2485.89 | 40.01 | 272.08 |
| 603196 | 璞源材料 | 2026.01.28 | 1.56 | 2000.00 | 7.79 | 265.98 |
| 600889 | *ST京化 | 2026.03.11 | 8.76 | 19167.19 | 4.57 | 247.26 |
| 688368 | 晶丰明源 | 2026.03.18 | 20.33 | 4035.24 | 50.39 | 223.97 |
| 920174 | 五新隧装 | 2026.02.05 | 22.78 | 12689.62 | 17.95 | 127.69 |
| 603318 | 水发燃气 | 2026.03.02 | 5.00 | 9560.23 | 5.23 | 126.58 |
| 000878 | 云南铜业 | 2026.01.22 | 23.24 | 25617.54 | 9.07 | 126.02 |
| 000878 | 云南铜业 | 2026.03.16 | 15.00 | 16538.04 | 9.07 | 126.02 |
| 300650 | 太龙股份 | 2026.03.20 | 1.80 | 2310.65 | 7.79 | 115.66 |
| 688378 | 奥来德 | 2026.03.09 | 2.76 | 1214.59 | 22.70 | 105.07 |
| 688379 | 华光新材 | 2026.03.20 | 1.99 | 489.30 | 40.67 | 91.81 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2026.01.15 | 11.76 | 17395.40 | 6.76 | 88.31 |
| 000958 | 电投产融 | 2026.01.13 | 402.85 | 1198971.02 | 3.36 | 80.95 |
| 601789 | 宁波建工 | 2026.01.13 | 15.27 | 43759.33 | 3.49 | 78.22 |
| 000905 | 厦门港务 | 2026.03.24 | 52.51 | 80049.83 | 6.56 | 75.46 |
最新价较增发价折价排行
| 代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300779 | 惠城环保 | 2026.04.10 | 8.50 | 1033.81 | 82.22 | -11.14 |
| 300711 | 广哈通信 | 2026.03.30 | 7.50 | 3126.30 | 23.99 | -9.67 |
| 000962 | 东方钽业 | 2026.03.27 | 11.90 | 2259.59 | 52.66 | -8.11 |
| 002967 | 广电计量 | 2026.02.12 | 13.00 | 5414.41 | 24.01 | -7.12 |
| 601121 | 宝地矿业 | 2026.03.26 | 5.60 | 6771.46 | 8.27 | -5.80 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 2026.01.30 | 60.00 | 79365.08 | 7.56 | -5.16 |
| 603089 | 正裕工业 | 2026.03.20 | 4.50 | 3568.60 | 12.61 | -5.15 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 2026.01.12 | 3.00 | 4184.10 | 7.17 | -4.88 |
| 600469 | 风神股份 | 2026.02.12 | 11.00 | 16058.39 | 6.85 | -3.21 |
| 600863 | 华能蒙电 | 2026.02.09 | 26.50 | 53643.72 | 4.94 | -1.82 |
| 003013 | 地铁设计 | 2026.03.30 | 1.28 | 912.68 | 14.00 | -0.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
