上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日21家公司分配方案将要实施。
统计显示,2025年度推出分配方案的公司合计有3648家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2025年度分配方案中含有现金分红的有3636家,累计派现金额1.59万亿元。2025年度分配方案中含送转股的有399家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有190家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有21家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有16家,卓创资讯派现最大方,每10股派现8.00元,阳光电源、四川黄金等紧随其后,每10股派现金额分别为6.90元、5.00元。
股价表现方面,股权登记日为今日的21只个股中,近5日涨幅最大的是科林电气,累计涨幅为26.39%,其余涨幅居前的有四川黄金、超声电子等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
| 证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603050 | 科林电气 | 1.984 | - | 24.33 | 26.39 |
| 001337 | 四川黄金 | 5.000 | - | 59.19 | 25.24 |
| 000823 | 超声电子 | 2.000 | - | 17.58 | 15.05 |
| 688291 | 金橙子 | 1.000 | - | 49.30 | 14.41 |
| 300748 | 金力永磁 | 2.200 | - | 34.66 | 11.88 |
| 920837 | 华原股份 | 2.600 | - | 13.97 | 8.72 |
| 300620 | 光库科技 | 2.000 | - | 259.10 | 8.55 |
| 300224 | 正海磁材 | 2.000 | - | 13.71 | 7.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 6.900 | - | 139.85 | 7.67 |
| 688027 | 国盾量子 | 0.160 | - | 590.60 | 6.82 |
| 300822 | 贝仕达克 | 0.300 | - | 15.72 | 6.00 |
| 002242 | 九阳股份 | 1.500 | - | 11.27 | 4.26 |
| 002635 | 安洁科技 | 1.500 | - | 16.86 | 3.82 |
| 920271 | 邦德股份 | 2.000 | - | 13.04 | 2.92 |
| 300314 | 戴维医疗 | 0.800 | - | 11.76 | 1.82 |
| 301299 | 卓创资讯 | 8.000 | - | 62.97 | 1.24 |
| 002741 | 光华科技 | 1.000 | - | 22.13 | 1.00 |
| 688639 | 华恒生物 | 1.600 | - | 27.41 | -0.40 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 2.100 | - | 5.22 | -1.51 |
| 601002 | 晋亿实业 | 0.800 | - | 6.11 | -2.55 |
| 300363 | 博腾股份 | 0.900 | - | 20.53 | -6.17 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:抢权行情能否上演? 这些股即将实施分红
