市场最新融资余额占流通市值的比例为2.58%,40股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,5月8日市场融资余额为27823.22亿元,占A股流通市值的比例为2.58%。两融标的股中,共有40只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1045只,占比在1%~5%的有2403只,占比不超过1%的有283只。
融资余额占流通市值比例最高的是天马科技,该股最新融资余额为11.36亿元,占流通市值比例达16.52%,其次是福建水泥、超颖电子等,融资余额占流通市值比例分别为16.09%、15.60%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为61.67亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为39.67亿元,融资余额占比最高的天马科技最新流通市值为68.79亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有14只,30倍~50倍的有7只,市盈率30倍以下的有4只,市盈率最低的是高能环境,动态市盈率仅有9.48倍,泰山石油、振江股份等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有12只、科创板有8只、主板有20只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机、医药生物行业,分别有6只、5只、4只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603668 | 天马科技 | 113624.83 | 16.52 | -0.73 | 农林牧渔 |
| 600802 | 福建水泥 | 43366.80 | 16.09 | 2.62 | 建筑材料 |
| 603175 | 超颖电子 | 72054.95 | 15.60 | -2.77 | 电子 |
| 300648 | 星云股份 | 90117.43 | 13.51 | -0.93 | 电力设备 |
| 002912 | 中新赛克 | 53490.02 | 13.11 | 1.00 | 计算机 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 12766.04 | 12.76 | 4.62 | 机械设备 |
| 688623 | 双元科技 | 23918.17 | 12.75 | 2.92 | 机械设备 |
| 301042 | 安联锐视 | 86823.23 | 12.54 | 1.09 | 计算机 |
| 002521 | 齐峰新材 | 42637.80 | 12.40 | -0.36 | 轻工制造 |
| 603391 | 力聚热能 | 18356.92 | 12.33 | -0.37 | 机械设备 |
| 688755 | 汉邦科技 | 8545.18 | 11.84 | -0.24 | 医药生物 |
| 000012 | 南玻A | 92005.08 | 11.65 | -0.25 | 建筑材料 |
| 000926 | 福星股份 | 38489.86 | 11.43 | 0.94 | 房地产 |
| 300841 | 康华生物 | 78701.53 | 11.39 | -1.53 | 医药生物 |
| 688507 | 索辰科技 | 54513.31 | 11.31 | 0.41 | 计算机 |
| 002675 | 东诚药业 | 108809.11 | 11.22 | 0.15 | 医药生物 |
| 603507 | 振江股份 | 88760.00 | 11.19 | -7.66 | 电力设备 |
| 688691 | 灿芯股份 | 97325.35 | 11.16 | -5.05 | 电子 |
| 301263 | 泰恩康 | 94778.52 | 11.11 | 0.86 | 医药生物 |
| 002075 | 沙钢股份 | 115184.38 | 11.10 | 5.82 | 钢铁 |
| 688693 | 锴威特 | 46380.32 | 11.09 | 12.64 | 电子 |
| 688720 | 艾森股份 | 50796.32 | 10.99 | -1.30 | 电子 |
| 600448 | 华纺股份 | 24673.98 | 10.91 | 1.13 | 纺织服饰 |
| 301280 | 珠城科技 | 28529.47 | 10.83 | 0.82 | 家用电器 |
| 688530 | 欧莱新材 | 38420.01 | 10.80 | -8.22 | 电子 |
| 603193 | 润本股份 | 28257.07 | 10.64 | -1.65 | 美容护理 |
| 300663 | 科蓝软件 | 49303.04 | 10.64 | 0.30 | 计算机 |
| 300883 | 龙利得 | 24335.30 | 10.42 | -1.40 | 轻工制造 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 13264.22 | 10.41 | 1.79 | 基础化工 |
| 300131 | 英唐智控 | 195277.52 | 10.40 | 2.10 | 电子 |
| 688080 | 映翰通 | 35130.23 | 10.37 | 0.55 | 通信 |
| 000917 | 电广传媒 | 131462.80 | 10.36 | 0.90 | 传媒 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 279521.53 | 10.35 | 0.38 | 电力设备 |
| 002783 | 凯龙股份 | 42648.72 | 10.31 | -0.22 | 基础化工 |
| 000554 | 泰山石油 | 29435.92 | 10.22 | 1.93 | 石油石化 |
| 300130 | 新国都 | 102132.86 | 10.17 | 1.18 | 计算机 |
| 300629 | 新劲刚 | 58554.66 | 10.15 | 1.84 | 国防军工 |
| 001306 | 夏厦精密 | 11450.85 | 10.10 | 1.23 | 机械设备 |
| 001335 | 信凯科技 | 12125.63 | 10.08 | 0.92 | 基础化工 |
| 603588 | 高能环境 | 229219.26 | 10.03 | -2.15 | 环保 |
| 301067 | 显盈科技 | 21685.04 | 9.95 | 0.95 | 电子 |
| 920699 | 海达尔 | 9042.40 | 9.95 | -0.82 | 家用电器 |
| 688598 | 金博股份 | 50759.14 | 9.93 | -1.34 | 电力设备 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 31799.00 | 9.90 | 1.49 | 汽车 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 37312.82 | 9.87 | 3.06 | 机械设备 |
| 002745 | 木林森 | 102901.04 | 9.87 | -0.51 | 电子 |
| 600155 | 华创云信 | 137590.58 | 9.87 | -0.16 | 非银金融 |
| 300991 | 创益通 | 44505.77 | 9.82 | -0.57 | 电子 |
| 300182 | 捷成股份 | 133398.85 | 9.78 | -0.49 | 传媒 |
| 000731 | 四川美丰 | 36942.36 | 9.76 | 0.00 | 基础化工 |
| 300109 | 新开源 | 88654.08 | 9.74 | 3.40 | 基础化工 |
| 300872 | 天阳科技 | 83221.24 | 9.71 | 5.95 | 计算机 |
| 688759 | 必贝特-U | 17530.51 | 9.70 | 1.74 | 医药生物 |
| 603409 | 汇通控股 | 15862.20 | 9.68 | 2.81 | 汽车 |
| 300725 | 药石科技 | 76181.53 | 9.66 | -1.94 | 医药生物 |
| 300980 | 祥源新材 | 32461.41 | 9.65 | -1.53 | 基础化工 |
| 301630 | 同宇新材 | 24940.16 | 9.61 | -1.63 | 电子 |
| 002099 | 海翔药业 | 94657.22 | 9.61 | -0.49 | 医药生物 |
| 300018 | 中元股份 | 49286.66 | 9.54 | 0.28 | 电力设备 |
| 300469 | 信息发展 | 144634.81 | 9.50 | 5.94 | 计算机 |
| 301160 | 翔楼新材 | 44887.76 | 9.47 | 0.76 | 钢铁 |
| 688648 | 中邮科技 | 32728.00 | 9.47 | -0.18 | 机械设备 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1036571.68 | 9.47 | 1.27 | 汽车 |
| 603325 | 博隆技术 | 20259.97 | 9.40 | -1.08 | 机械设备 |
| 600201 | 生物股份 | 157735.92 | 9.40 | 1.48 | 农林牧渔 |
| 300025 | 华星创业 | 28336.92 | 9.40 | 0.34 | 通信 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 24321.50 | 9.40 | 1.02 | 建筑装饰 |
| 600692 | 亚通股份 | 19431.89 | 9.40 | 3.58 | 房地产 |
| 300315 | 掌趣科技 | 123671.09 | 9.39 | 0.39 | 传媒 |
| 300928 | 华安鑫创 | 18063.47 | 9.36 | 1.78 | 汽车 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 85478.91 | 9.36 | -1.49 | 医药生物 |
| 600718 | 东软集团 | 103257.56 | 9.28 | 0.98 | 计算机 |
| 603402 | 陕西旅游 | 20224.68 | 9.26 | 3.11 | 社会服务 |
| 000009 | 中国宝安 | 205069.89 | 9.24 | 0.12 | 电力设备 |
| 002803 | 吉宏股份 | 58210.56 | 9.23 | 2.06 | 商贸零售 |
| 300925 | 法本信息 | 62427.78 | 9.22 | 0.10 | 计算机 |
| 300779 | 惠城环保 | 108032.15 | 9.19 | 0.48 | 环保 |
| 300890 | 翔丰华 | 41944.55 | 9.19 | -0.57 | 电力设备 |
| 002161 | 远望谷 | 48857.97 | 9.19 | 1.70 | 电子 |
| 300353 | 东土科技 | 98951.15 | 9.18 | 4.01 | 通信 |
| 301050 | 雷电微力 | 81214.48 | 9.18 | 2.11 | 国防军工 |
| 300355 | 蒙草生态 | 45967.97 | 9.14 | 0.27 | 建筑装饰 |
| 603323 | 苏农银行 | 90614.20 | 9.12 | 0.00 | 银行 |
| 688485 | 九州一轨 | 51809.75 | 9.12 | 6.72 | 机械设备 |
| 301459 | 丰茂股份 | 9250.20 | 9.10 | 3.43 | 基础化工 |
| 600246 | 万通发展 | 210143.97 | 9.06 | 0.08 | 房地产 |
| 301502 | 华阳智能 | 12454.40 | 9.06 | -2.28 | 电力设备 |
| 001309 | 德明利 | 873288.87 | 9.06 | -3.05 | 电子 |
| 600133 | 东湖高新 | 88921.44 | 9.05 | 1.54 | 环保 |
| 002860 | 星帅尔 | 42282.75 | 9.03 | -0.67 | 家用电器 |
| 000628 | 高新发展 | 112380.54 | 9.02 | -0.43 | 建筑装饰 |
| 300709 | 精研科技 | 58427.42 | 9.02 | 0.53 | 电子 |
| 300194 | 福安药业 | 36017.74 | 9.01 | 0.49 | 医药生物 |
| 300916 | 朗特智能 | 32211.09 | 8.98 | 0.16 | 电子 |
| 300059 | 东方财富 | 2452766.10 | 8.97 | -1.16 | 非银金融 |
| 301509 | 金凯生科 | 17947.25 | 8.96 | 0.63 | 医药生物 |
| 300199 | 翰宇药业 | 136305.49 | 8.95 | -2.57 | 医药生物 |
| 688765 | 禾元生物-U | 24008.06 | 8.94 | 3.98 | 医药生物 |
| 002453 | 华软科技 | 33890.77 | 8.94 | -1.41 | 基础化工 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 39335.36 | 8.94 | 1.85 | 国防军工 |
(文章来源:证券时报网)
