按最新收盘价计算,A股均价为15.32元,不足2元的个股共有42只,股价最低的是*ST万方,最新收盘价为0.89元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月7日收盘,沪指报收4180.09点,A股平均股价为15.32元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有42只,最低的是*ST万方,最新收盘价为0.89元,其次是*ST观典、*ST华幸,最新收盘价分别为0.93元、1.16元。特征来看,股价低于2元个股中,共有22只ST股上榜,占比为52.38%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有4只,涨幅居前的有*ST启环、*ST中岩、海航控股,分别上涨4.76%、2.82%、1.33%。下跌的有31只,跌幅居前的有ST西王、*ST国中、ST棕榈,跌幅分别为5.18%、5.14%、5.05%。
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000638 | *ST万方 | 0.89 | 3.26 | 国防军工 | ||
| 688287 | *ST观典 | 0.93 | 0.57 | 国防军工 | ||
| 600340 | *ST华幸 | 1.16 | -4.92 | 0.21 | 房地产 | |
| 002024 | ST易购 | 1.31 | -0.76 | 0.26 | 0.98 | 商贸零售 |
| 600696 | *ST岩石 | 1.31 | 4.39 | 食品饮料 | ||
| 002717 | *ST岭南 | 1.33 | -4.32 | 4.34 | 建筑装饰 | |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.34 | -3.60 | 3.40 | 1.15 | 房地产 |
| 002501 | *ST利源 | 1.34 | -4.96 | 0.47 | 29.65 | 有色金属 |
| 000656 | *ST金科 | 1.39 | -1.42 | 0.94 | 3.59 | 房地产 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.41 | 0.00 | 0.67 | 0.91 | 钢铁 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.45 | -0.68 | 0.90 | 0.82 | 钢铁 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.47 | -0.68 | 1.47 | 0.63 | 轻工制造 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.51 | -5.03 | 0.10 | 16.71 | 建筑装饰 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.52 | -4.40 | 1.35 | 0.55 | 房地产 |
| 600221 | 海航控股 | 1.52 | 1.33 | 1.20 | 9.45 | 交通运输 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.61 | 0.00 | 3.47 | 12.10 | 综合 |
| 000882 | 华联股份 | 1.62 | -1.82 | 2.22 | 0.68 | 商贸零售 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.64 | 0.00 | 0.52 | 0.95 | 交通运输 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.65 | -1.20 | 1.52 | 建筑装饰 | |
| 600187 | *ST国中 | 1.66 | -5.14 | 0.21 | 0.90 | 环保 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.67 | -2.34 | 2.65 | 19.60 | 纺织服饰 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.67 | -1.18 | 0.94 | 0.46 | 建筑材料 |
| 600518 | 康美药业 | 1.69 | -0.59 | 0.94 | 3.21 | 医药生物 |
| 002482 | 广田集团 | 1.70 | -1.16 | 2.30 | 14.33 | 建筑装饰 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.70 | -5.03 | 9.73 | 房地产 | |
| 600239 | ST云城 | 1.74 | -4.92 | 0.22 | 2.77 | 房地产 |
| 600136 | ST明诚 | 1.76 | -0.56 | 0.92 | 15.87 | 房地产 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.77 | -0.56 | 3.71 | 0.82 | 煤炭 |
| 000564 | 供销大集 | 1.77 | -2.21 | 1.81 | 2.21 | 商贸零售 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.78 | -1.11 | 1.11 | 2.10 | 钢铁 |
| 600491 | ST龙元 | 1.80 | -4.76 | 0.06 | 0.40 | 建筑装饰 |
| 600653 | 申华控股 | 1.82 | -0.55 | 1.14 | 5.66 | 汽车 |
| 002542 | *ST中岩 | 1.82 | 2.82 | 4.40 | 建筑装饰 | |
| 000639 | ST西王 | 1.83 | -5.18 | 12.78 | 1.20 | 食品饮料 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.83 | 0.00 | 0.67 | 0.36 | 银行 |
| 002431 | ST棕榈 | 1.88 | -5.05 | 0.48 | 11.41 | 建筑装饰 |
| 000838 | *ST发展 | 1.88 | -3.09 | 5.35 | 房地产 | |
| 600162 | 香江控股 | 1.89 | -1.56 | 1.79 | 1.08 | 房地产 |
| 300027 | ST华谊 | 1.91 | -2.05 | 5.18 | 传媒 | |
| 300152 | *ST动力 | 1.95 | 0.52 | 4.59 | 6.58 | 环保 |
| 002630 | *ST华西 | 1.95 | -4.41 | 5.27 | 电力设备 | |
| 000826 | *ST启环 | 1.98 | 4.76 | 2.03 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:低价股一览 42股股价不足2元
