证券时报·数据宝统计,截至5月6日收盘,沪指报收4160.17点,涨跌幅1.17%;深成指报收15459.62点,涨跌幅2.33%;创业板指报收3778.16点,涨跌幅2.75%。从平均每笔成交数据来看,有2637只个股平均每笔成交量环比增加,其中,82只个股平均每笔成交量增幅超50%;1936只个股每笔成交量环比下降。其中ST美克、ST西王、*ST宝馨等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST百利、*ST联翔、*ST中迪等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有17只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
5月6日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600337 | ST美克 | -4.84 | 7408 | 390.13 |
| 000639 | ST西王 | -4.93 | 10380 | 246.43 |
| 002514 | *ST宝馨 | -5.00 | 5464 | 236.25 |
| 002193 | ST如意 | -4.96 | 3867 | 217.70 |
| 600080 | ST金花 | -4.99 | 2289 | 207.08 |
| 002667 | *ST威领 | -5.00 | 2209 | 197.62 |
| 002903 | 宇环数控 | 10.01 | 763 | 176.65 |
| 600381 | *ST春天 | 5.01 | 11995 | 175.53 |
| 603936 | 博敏电子 | 10.00 | 1637 | 165.07 |
| 300368 | 汇金股份 | 20.00 | 1729 | 158.91 |
5月6日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603959 | ST百利 | 3.30 | 56018 | 13562.93 |
| 603272 | *ST联翔 | 5.00 | 24103 | 4204.11 |
| 000609 | *ST中迪 | 4.99 | 19610 | 3861.62 |
| 001218 | 丽臣实业 | 2.57 | 34204 | 1718.39 |
| 603580 | *ST艾艾 | 5.00 | 2986 | 1540.66 |
| 603843 | *ST正平 | 5.02 | 6583 | 1420.32 |
| 603095 | 越剑智能 | -4.69 | 53378 | 1192.13 |
| 600084 | *ST尼雅 | -5.05 | 5675 | 931.82 |
| 000553 | 安道麦A | 9.97 | 44529 | 913.87 |
| 300632 | 光莆股份 | 0.41 | 110414 | 796.65 |
5月6日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST西王 | -4.93 | 10380 | 246.43 | 4809 | 185.23 |
| 汇金股份 | 20.00 | 1729 | 158.91 | 43758 | 141.81 |
| *ST仕净 | -15.28 | 1344 | 130.78 | 42657 | 69.01 |
| 迎丰股份 | 6.16 | 601 | 70.70 | 17535 | 58.59 |
| *ST立航 | 4.00 | 857 | 70.70 | 1455 | 88.96 |
| 中金辐照 | -2.35 | 963 | 68.13 | 6035 | 100.63 |
| 天安新材 | 2.04 | 948 | 62.44 | 12450 | 75.48 |
| 渤海化学 | 6.97 | 2744 | 60.95 | 40145 | 115.16 |
| 雷尔伟 | 7.86 | 604 | 60.74 | 17549 | 58.57 |
| 集智股份 | 8.46 | 534 | 58.13 | 13672 | 57.78 |
| 北京文化 | 9.98 | 2670 | 56.52 | 35003 | 236.83 |
| 同星科技 | 7.76 | 407 | 55.95 | 15844 | 69.78 |
| 雷迪克 | 20.01 | 520 | 53.33 | 23808 | 114.78 |
| 兴民智通 | 10.00 | 1632 | 51.92 | 31611 | 118.76 |
| 振东制药 | 5.07 | 2490 | 51.82 | 15229 | 94.42 |
| 恒通股份 | 2.21 | 1133 | 50.52 | 11095 | 63.11 |
| 古麒绒材 | -1.27 | 590 | 50.45 | 3820 | 86.07 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:82股每笔成交量增长超50%
