证券时报·数据宝统计,5月6日共有59只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.26亿股,累计成交额15.50亿元,其中34只个股交易额超千万元。三安光电交易额最高,大宗交易共28笔,成交额2.04亿元;其次是光环新网,大宗交易共18笔,成交额1.12亿元。(数据宝)
5月6日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600703 | 三安光电 | 7.39 | 14.68 | 1638.29 | 20380.24 | 28 | 12.44 | -15.26 |
| 300383 | 光环新网 | 8.74 | 17.29 | 714.90 | 11195.33 | 18 | 15.66 | -9.43 |
| 603260 | 合盛硅业 | 2.47 | 45.70 | 274.24 | 11119.31 | 23 | 40.55 | -11.28 |
| 601279 | 英利汽车 | 0.50 | 4.00 | 2932.70 | 10499.08 | 22 | 3.58 | -10.50 |
| 600073 | 光明肉业 | 0.00 | 5.88 | 1866.10 | 9890.25 | 5 | 5.30 | -9.86 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.06 | 75.54 | 120.00 | 9064.80 | 2 | 75.54 | 0.00 |
| 600601 | 方正科技 | 1.63 | 11.86 | 729.00 | 8019.00 | 15 | 11.00 | -7.25 |
| 688757 | 胜科纳米 | 0.82 | 28.39 | 205.02 | 5765.67 | 3 | 28.12 | -0.94 |
| 605020 | 永和股份 | 0.33 | 26.99 | 214.62 | 5195.97 | 7 | 24.21 | -10.30 |
| 301510 | 固高科技 | 1.58 | 39.27 | 123.03 | 4347.87 | 11 | 35.34 | -10.01 |
| 605118 | 力鼎光电 | -0.23 | 48.21 | 98.70 | 4292.45 | 11 | 43.49 | -9.79 |
| 002271 | 东方雨虹 | 7.35 | 16.06 | 276.30 | 4216.34 | 5 | 15.26 | -4.98 |
| 000681 | 视觉中国 | 3.35 | 22.55 | 160.41 | 3328.49 | 9 | 20.75 | -7.98 |
| 301565 | 中仑新材 | 2.16 | 22.69 | 149.94 | 2998.80 | 9 | 20.00 | -11.86 |
| 001324 | 长青科技 | 2.76 | 21.25 | 153.80 | 2926.83 | 7 | 19.03 | -10.45 |
| 301236 | 软通动力 | 5.30 | 41.53 | 71.60 | 2705.76 | 7 | 37.79 | -9.01 |
| 688012 | 中微公司 | 1.86 | 383.30 | 6.00 | 2299.80 | 1 | 383.30 | 0.00 |
| 600106 | 重庆路桥 | 3.03 | 6.12 | 415.00 | 2220.25 | 1 | 5.35 | -12.58 |
| 301658 | 首航新能 | 0.93 | 42.48 | 55.00 | 2055.90 | 4 | 37.38 | -12.01 |
| 601888 | 中国中免 | -3.95 | 63.03 | 30.00 | 1890.90 | 1 | 63.03 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:9只个股大宗交易超5000万元
