119只个股今日获机构买入型评级,科沃斯最新评级被调高,10股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布128条买入型评级记录,共涉及119只个股。恒立液压关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有19条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有12股上涨空间超20%,招商蛇口上涨空间最高,5月6日国泰海通预计公司目标价为13.92元,上涨空间达53.81%,上涨空间较高的个股还有华熙生物、广汇能源等,上涨空间分别为45.49%、44.01%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有10条评级记录为机构首次关注,涉及航天电器、昊华科技等10只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.10%,表现弱于沪指。股价上涨的有73只,涨停的有潍柴动力、中国长城、伟隆股份等。跌幅较大的个股有可孚医疗、五粮液、海油工程等,跌幅分别为6.17%、4.96%、4.14%。
行业来看,电子行业最受青睐,拓荆科技、领益智造等16只个股上榜机构买入评级榜。汽车、基础化工等行业也较受机构关注,分别有14只、8只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
| 代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601100 | 恒立液压 | 3 | 0.07 | 53.99 | 机械设备 |
| 603195 | 公牛集团 | 2 | -2.99 | 18.58 | 轻工制造 |
| 603486 | 科沃斯 | 2 | -0.45 | 23.19 | 家用电器 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2 | 0.35 | 14.23 | 交通运输 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2 | 4.31 | 电子 | |
| 002920 | 德赛西威 | 2 | 1.36 | 33.78 | 计算机 |
| 002027 | 分众传媒 | 2 | 0.95 | 12.81 | 传媒 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2 | -1.28 | 7.49 | 石油石化 |
| 601598 | 中国外运 | 1 | -0.67 | 15.69 | 交通运输 |
| 601628 | 中国人寿 | 1 | -0.03 | 13.28 | 非银金融 |
| 601633 | 长城汽车 | 1 | 0.10 | 45.05 | 汽车 |
| 601666 | 平煤股份 | 1 | 1.97 | 45.18 | 煤炭 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1 | 0.45 | 7.90 | 有色金属 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1 | -0.08 | 286.10 | 汽车 |
| 601988 | 中国银行 | 1 | -0.70 | 8.12 | 银行 |
| 601998 | 中信银行 | 1 | -0.95 | 5.77 | 银行 |
| 603091 | 众鑫股份 | 1 | 2.70 | 22.68 | 轻工制造 |
| 603179 | 新泉股份 | 1 | 2.13 | 39.30 | 汽车 |
| 000034 | 神州数码 | 1 | 4.67 | 30.28 | 计算机 |
| 000066 | 中国长城 | 1 | 9.99 | 计算机 | |
| 000333 | 美的集团 | 1 | -0.81 | 12.07 | 家用电器 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 10.00 | 24.23 | 汽车 |
| 000507 | 珠海港 | 1 | 1.35 | 17.73 | 公用事业 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1 | -1.77 | 9.76 | 食品饮料 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | -0.84 | 66.81 | 汽车 |
| 000858 | 五粮液 | 1 | -4.96 | 11.10 | 食品饮料 |
| 000902 | 新洋丰 | 1 | 1.31 | 9.72 | 基础化工 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1 | 4.02 | 521.46 | 房地产 |
| 002011 | 盾安环境 | 1 | 1.63 | 16.27 | 家用电器 |
| 002014 | 永新股份 | 1 | 1.16 | 19.10 | 轻工制造 |
| 002025 | 航天电器 | 1 | 4.39 | 166.51 | 国防军工 |
| 002050 | 三花智控 | 1 | 2.64 | 54.62 | 家用电器 |
| 002244 | 滨江集团 | 1 | 5.03 | 9.62 | 房地产 |
| 002283 | 天润工业 | 1 | 9.97 | 24.19 | 汽车 |
| 002304 | 洋河股份 | 1 | -1.12 | 7.49 | 食品饮料 |
| 002318 | 久立特材 | 1 | -0.73 | 18.51 | 钢铁 |
| 002371 | 北方华创 | 1 | 1.56 | 60.45 | 电子 |
| 002475 | 立讯精密 | 1 | 0.12 | 33.39 | 电子 |
| 002493 | 荣盛石化 | 1 | -1.79 | 12.15 | 石油石化 |
| 002531 | 天顺风能 | 1 | -3.00 | 126.51 | 电力设备 |
| 002600 | 领益智造 | 1 | 0.43 | 65.87 | 电子 |
| 002602 | 世纪华通 | 1 | -0.06 | 14.54 | 传媒 |
| 002746 | 仙坛股份 | 1 | 1.09 | 21.00 | 农林牧渔 |
| 002821 | 凯莱英 | 1 | -0.70 | 36.96 | 医药生物 |
| 002859 | 洁美科技 | 1 | -2.10 | 112.72 | 电子 |
| 002871 | 伟隆股份 | 1 | 9.98 | 56.63 | 机械设备 |
| 002906 | 华阳集团 | 1 | 1.26 | 24.13 | 汽车 |
| 002984 | 森麒麟 | 1 | -1.51 | 20.90 | 汽车 |
| 300115 | 长盈精密 | 1 | 2.11 | 92.26 | 电子 |
| 300274 | 阳光电源 | 1 | 2.27 | 31.79 | 电力设备 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 2.82 | 125.12 | 通信 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | -1.03 | 20.77 | 机械设备 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1 | 1.97 | 34.16 | 电力设备 |
| 300482 | 万孚生物 | 1 | 0.33 | 25.44 | 医药生物 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 1 | 0.37 | 20.81 | 医药生物 |
| 300627 | 华测导航 | 1 | 2.81 | 51.11 | 通信 |
| 300666 | 江丰电子 | 1 | 1.28 | 57.56 | 电子 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1 | 3.48 | 国防军工 | |
| 300953 | 震裕科技 | 1 | 4.26 | 35.40 | 电力设备 |
| 301042 | 安联锐视 | 1 | -1.64 | 165.09 | 计算机 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1 | -6.17 | 24.27 | 医药生物 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 1.45 | 93.52 | 计算机 |
| 301216 | 万凯新材 | 1 | 3.30 | 11.80 | 基础化工 |
| 301595 | 太力科技 | 1 | -1.73 | 108.42 | 轻工制造 |
| 600009 | 上海机场 | 1 | 0.51 | 29.48 | 交通运输 |
| 600031 | 三一重工 | 1 | 2.75 | 19.38 | 机械设备 |
| 600104 | 上汽集团 | 1 | -0.80 | 12.98 | 汽车 |
| 600256 | 广汇能源 | 1 | -1.04 | 45.16 | 石油石化 |
| 600328 | 中盐化工 | 1 | -1.85 | 基础化工 | |
| 600378 | 昊华科技 | 1 | 0.55 | 38.32 | 基础化工 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1 | 3.70 | 汽车 | |
| 600428 | 中远海特 | 1 | -0.23 | 14.43 | 交通运输 |
| 600515 | 海南机场 | 1 | -2.77 | 89.15 | 房地产 |
| 600583 | 海油工程 | 1 | -4.14 | 16.36 | 石油石化 |
| 600642 | 申能股份 | 1 | 0.99 | 14.21 | 公用事业 |
| 600765 | 中航重机 | 1 | 1.00 | 39.58 | 国防军工 |
| 600808 | 马钢股份 | 1 | -1.55 | 173.13 | 钢铁 |
| 600919 | 江苏银行 | 1 | -0.44 | 4.88 | 银行 |
| 600958 | 东方证券 | 1 | 12.50 | 非银金融 | |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1 | -1.01 | 10.72 | 汽车 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1 | 1.56 | 有色金属 | |
| 688131 | 皓元医药 | 1 | -2.68 | 医药生物 | |
| 688200 | 华峰测控 | 1 | -0.72 | 电子 | |
| 688256 | 寒武纪 | 1 | 7.36 | 电子 | |
| 688281 | 华秦科技 | 1 | 4.33 | 国防军工 | |
| 688333 | 铂力特 | 1 | 2.55 | 机械设备 | |
| 688351 | 微电生理 | 1 | 8.63 | 医药生物 | |
| 688363 | 华熙生物 | 1 | -0.27 | 美容护理 | |
| 688390 | 固德威 | 1 | 1.54 | 电力设备 | |
| 688403 | 汇成股份 | 1 | 1.53 | 电子 | |
| 688692 | 达梦数据 | 1 | 2.48 | 计算机 | |
| 688702 | 盛科通信-U | 1 | -0.67 | 电子 | |
| 920045 | 蘅东光 | 1 | -1.17 | 110.21 | 通信 |
| 920179 | 凯德石英 | 1 | 4.55 | 194.20 | 电子 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 1 | 4.33 | 194.67 | 电力设备 |
| 920541 | 铁大科技 | 1 | 0.74 | 22.06 | 机械设备 |
| 603997 | 继峰股份 | 1 | -0.16 | 29.36 | 汽车 |
| 605016 | 百龙创园 | 1 | 1.43 | 24.02 | 基础化工 |
| 605098 | 行动教育 | 1 | 0.37 | 47.29 | 社会服务 |
| 605166 | 聚合顺 | 1 | 0.00 | 27.03 | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:119股今日获机构买入评级 12股上涨空间超20%
