5月6日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688584 | 上海合晶 | 12.02 | 2.83 | 21.24 | 23.20 | 9.24 |
| 301302 | 华如科技 | 9.38 | 5.08 | 24.48 | 26.58 | 8.58 |
| 603001 | 奥康国际 | 9.96 | 3.91 | 8.37 | 9.05 | 8.14 |
| 603863 | 松炀资源 | 7.85 | 3.35 | 18.24 | 19.52 | 7.03 |
| 002044 | 美年健康 | 9.94 | 2.96 | 5.58 | 5.97 | 6.90 |
| 300631 | 久吾高科 | 8.35 | 9.13 | 28.69 | 30.61 | 6.68 |
| 002989 | 中天精装 | 10.00 | 4.27 | 30.13 | 32.13 | 6.65 |
| 688118 | 普元信息 | 6.65 | 2.66 | 27.49 | 29.04 | 5.66 |
| 920493 | 并行科技 | 5.32 | 3.54 | 152.74 | 160.50 | 5.08 |
| 002053 | 云南能投 | 7.43 | 1.85 | 11.84 | 12.43 | 5.00 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 6.29 | 2.79 | 9.03 | 9.47 | 4.83 |
| 600703 | 三安光电 | 5.93 | 2.76 | 13.85 | 14.48 | 4.58 |
| 600730 | *ST高科 | 5.02 | 0.14 | 9.02 | 9.42 | 4.47 |
| 688507 | 索辰科技 | 4.22 | 1.72 | 92.05 | 95.52 | 3.77 |
| 688563 | 航材股份 | 4.13 | 2.01 | 57.74 | 59.80 | 3.57 |
| 002405 | 四维图新 | 4.98 | 2.08 | 9.16 | 9.48 | 3.52 |
| 300687 | 赛意信息 | 4.08 | 3.70 | 25.45 | 26.27 | 3.22 |
| 002296 | 辉煌科技 | 5.31 | 3.56 | 11.54 | 11.90 | 3.16 |
| 002396 | 星网锐捷 | 3.92 | 1.97 | 26.74 | 27.54 | 2.98 |
| 688651 | 盛邦安全 | 4.33 | 3.24 | 39.55 | 40.69 | 2.89 |
| 002747 | 埃斯顿 | 4.71 | 2.59 | 22.26 | 22.90 | 2.87 |
| 601360 | 三六零 | 3.04 | 0.89 | 11.19 | 11.51 | 2.86 |
| 300772 | 运达股份 | 3.51 | 2.27 | 16.32 | 16.79 | 2.86 |
| 600100 | 同方股份 | 4.64 | 1.18 | 8.12 | 8.35 | 2.77 |
| 002063 | 远光软件 | 2.87 | 1.63 | 6.29 | 6.46 | 2.70 |
| 300045 | 华力创通 | 3.80 | 2.14 | 22.60 | 23.21 | 2.70 |
| 000738 | 航发控制 | 3.42 | 1.01 | 20.89 | 21.44 | 2.62 |
| 300291 | 百纳千成 | 4.27 | 1.37 | 6.43 | 6.60 | 2.61 |
| 920981 | 晶赛科技 | 4.85 | 7.71 | 35.19 | 36.07 | 2.49 |
| 600435 | 北方导航 | 4.57 | 1.31 | 14.75 | 15.11 | 2.47 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:【盘中播报】146只个股跨越牛熊分界线
