截至4月30日收盘,赛马概念上涨3.69%,位居概念板块涨幅第1,板块内,3股上涨,中体产业、*ST正平等涨停。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 赛马概念 | 3.69 | 举牌 | -1.96 |
| 国家大基金持股 | 3.55 | 石墨电极 | -1.77 |
| 汽车芯片 | 2.42 | 电子纸 | -1.68 |
| 足球概念 | 2.12 | 国资云 | -1.31 |
| 存储芯片 | 2.12 | 青蒿素 | -1.28 |
| 先进封装 | 2.00 | 特钢概念 | -1.16 |
| 中芯国际概念 | 1.81 | 染料 | -1.09 |
| 铜缆高速连接 | 1.71 | 两轮车 | -1.01 |
| MCU芯片 | 1.66 | 钠离子电池 | -0.99 |
| 第三代半导体 | 1.55 | 电子竞技 | -0.96 |
资金面上看,今日赛马概念板块获主力资金净流入2.44亿元,其中,2股获主力资金净流入,净流入资金居首的是中体产业,今日主力资金净流入2.41亿元。
资金流入比率方面,*ST正平、中体产业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为53.66%、30.31%。(数据宝)
赛马概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600158 | 中体产业 | 10.03 | 7.03 | 24127.57 | 30.31 |
| 603843 | *ST正平 | 5.04 | 0.20 | 675.17 | 53.66 |
| 002264 | 新华都 | 0.60 | 2.49 | -95.68 | -0.70 |
| 600195 | 中牧股份 | -0.92 | 1.18 | -305.33 | -3.39 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:2.44亿主力资金净流入,赛马概念涨3.69%
