相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至4月29日收盘,两市共863只个股流通市值低于30亿元,其中313只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1562只个股总市值低于50亿元,其中499只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST万方2.77亿元、*ST国华3.49亿元、*ST岩石4.38亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST万方2.77亿元、*ST国华3.65亿元、*ST岩石4.38亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000638 | *ST万方 | 2.77 | 2.77 | - | 国防军工 |
| 000004 | *ST国华 | 3.49 | 3.65 | - | 计算机 |
| 600696 | *ST岩石 | 4.38 | 4.38 | - | 食品饮料 |
| 002808 | *ST恒久 | 4.92 | 8.01 | - | 电子 |
| 300029 | *ST天龙 | 5.55 | 5.55 | - | 建筑装饰 |
| 605081 | *ST太和 | 5.70 | 5.70 | - | 环保 |
| 600599 | *ST熊猫 | 6.56 | 6.56 | 18.00 | 非银金融 |
| 600608 | *ST沪科 | 6.59 | 6.81 | - | 商贸零售 |
| 301287 | 康力源 | 7.42 | 29.06 | 83.85 | 轻工制造 |
| 301578 | 辰奕智能 | 7.92 | 27.84 | - | 家用电器 |
| 301575 | 艾芬达 | 7.94 | 39.52 | 33.97 | 轻工制造 |
| 600421 | *ST华嵘 | 7.98 | 7.98 | 27.23 | 机械设备 |
| 300784 | 利安科技 | 8.37 | 28.01 | 89.78 | 电子 |
| 301388 | 欣灵电气 | 8.74 | 32.73 | 165.14 | 电力设备 |
| 002898 | *ST赛隆 | 8.85 | 15.38 | - | 医药生物 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9.09 | 30.81 | 188.05 | 电子 |
| 600193 | *ST创兴 | 9.23 | 9.23 | 92.85 | 建筑装饰 |
| 301314 | 科瑞思 | 9.28 | 28.08 | 686.77 | 通信 |
| 301429 | 森泰股份 | 9.29 | 24.96 | 39.29 | 建筑材料 |
| 301353 | 普莱得 | 9.29 | 28.62 | 48.69 | 机械设备 |
| 603382 | 海阳科技 | 9.33 | 46.67 | 74.54 | 基础化工 |
| 301533 | 威马农机 | 9.35 | 32.32 | 99.78 | 机械设备 |
| 603280 | 南方路机 | 9.48 | 36.76 | 81.95 | 机械设备 |
| 301552 | 科力装备 | 9.53 | 38.13 | 37.78 | 汽车 |
| 301459 | 丰茂股份 | 9.58 | 38.21 | 44.04 | 基础化工 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 9.68 | 29.45 | - | 机械设备 |
| 301636 | 泽润新能 | 9.71 | 38.84 | 3474.28 | 电力设备 |
| 603075 | 热威股份 | 9.80 | 95.59 | 33.42 | 家用电器 |
| 603273 | 天元智能 | 9.87 | 37.72 | 127.44 | 机械设备 |
| 301520 | 万邦医药 | 9.88 | 28.07 | - | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:313只个股流通市值不足20亿元
