证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.09%,A股成交量931.84亿股,成交金额18183.16亿元,比上一个交易日增加11.78%。个股方面,2946只个股上涨,其中涨停74只,2398只个股下跌,其中跌停52只。从申万行业来看,电子、房地产、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为1.85%、1.78%、1.66%;建筑材料、钢铁、传媒等跌幅最大,跌幅分别为2.06%、1.36%、1.11%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 1.85 | 4161.13 | 13.74 | 光莆股份 | 20.01 |
| 房地产 | 1.78 | 178.72 | 39.54 | 津投城开 | 10.08 |
| 国防军工 | 1.66 | 635.37 | 38.93 | 上海瀚讯 | 12.32 |
| 综合 | 0.95 | 40.25 | -8.82 | 粤桂股份 | 2.81 |
| 计算机 | 0.90 | 1042.39 | 21.38 | 盛视科技 | 9.99 |
| 机械设备 | 0.74 | 1306.89 | 16.46 | 鸿仕达 | 29.99 |
| 农林牧渔 | 0.69 | 150.66 | -13.54 | 新赛股份 | 10.06 |
| 轻工制造 | 0.66 | 203.75 | 12.90 | 美之高 | 25.42 |
| 家用电器 | 0.54 | 237.24 | 6.77 | 朗迪集团 | 10.00 |
| 纺织服饰 | 0.53 | 122.84 | 18.15 | 汇洁股份 | 10.06 |
| 非银金融 | 0.45 | 447.81 | 55.38 | 长江证券 | 10.06 |
| 汽车 | 0.36 | 595.15 | 22.75 | 奥福科技 | 13.74 |
| 社会服务 | 0.14 | 75.12 | -8.97 | 中体产业 | 10.03 |
| 石油石化 | 0.08 | 144.60 | -4.23 | 润贝航科 | 10.00 |
| 环保 | 0.03 | 189.29 | 0.09 | *ST动力 | 11.24 |
| 医药生物 | -0.05 | 733.49 | -3.07 | 春立医疗 | -10.76 |
| 通信 | -0.10 | 1146.08 | 4.03 | 烽火通信 | -8.19 |
| 商贸零售 | -0.12 | 131.60 | 5.43 | 江苏国泰 | -8.92 |
| 交通运输 | -0.43 | 179.63 | 20.92 | *ST瑞茂 | -4.90 |
| 电力设备 | -0.47 | 2146.58 | 7.56 | ST南都 | -19.98 |
| 基础化工 | -0.51 | 914.95 | 3.31 | 富恒新材 | -21.89 |
| 煤炭 | -0.62 | 92.77 | -26.08 | 淮河能源 | -2.96 |
| 有色金属 | -0.69 | 1311.31 | 23.34 | *ST利源 | -5.13 |
| 建筑装饰 | -0.70 | 279.16 | 6.23 | 森特股份 | -9.38 |
| 美容护理 | -0.73 | 23.63 | -4.59 | 华熙生物 | -4.43 |
| 食品饮料 | -0.77 | 309.03 | 19.83 | 千禾味业 | -9.60 |
| 银行 | -0.83 | 190.55 | -9.62 | 华夏银行 | -3.60 |
| 公用事业 | -0.83 | 484.66 | -2.92 | 豫能控股 | -9.98 |
| 传媒 | -1.11 | 346.65 | -3.69 | 完美世界 | -8.41 |
| 钢铁 | -1.36 | 99.96 | -6.34 | 华菱钢铁 | -5.48 |
| 建筑材料 | -2.06 | 245.44 | 6.23 | 金隅冀东 | -6.49 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:今日沪指涨0.09% 电子行业涨幅最大
