沪指今日上涨0.71%,80股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有3973只,占比72.74%,下跌的有1403只,占比25.69%,其中,涨停的有121只,跌停的有42只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有80股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有41只,创业板有22只,科创板有17只。从行业属性来看,电子、电力设备、机械设备行业创新高的个股较为集中,分别有25只、10只、9只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨6.23%,涨停的有铜冠铜箔、日联科技、佛塑科技等,涨幅居前的有天华新能、华锐精密、湖南裕能等。股价方面,创新高股平均股价99.85元,其中,股价超百元的有21只,50元~100元的有23只,收盘股价最高的是源杰科技,今日收盘价为1515.00元,上涨5.01%,其次是拓荆科技、江波龙,收盘价分别为423.67元、414.30元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入80.31亿元,其中,主力资金净流入的有62只,净流入资金居前的有莲花控股、宏和科技、东材科技等,净流入资金分别为5.66亿元、4.95亿元、4.74亿元;主力资金净流出的有18只,净流出资金较多的有富临精工、德龙汇能、拓荆科技等,净流出资金分别为1.89亿元、9839.43万元、8348.17万元。
市值方面,创新高股平均A股总市值435.99亿元,平均流通市值377.25亿元,A股总市值较高的有潍柴动力、生益科技、江波龙等,分别为2040.96亿元、1894.71亿元、1736.52亿元,较低的有翰博高新、迅捷兴等,A股总市值为49.87亿元、51.21亿元。流通市值较高的有生益科技、三环集团、潍柴动力等,最新流通市值分别为1867.71亿元、1533.43亿元、1508.55亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,中船特气近一个月收盘有15次创新高,德福科技、利通电子、万凯新材近一个月分别有12次、11次、11次创新高。
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 301217 | 铜冠铜箔 | 70.98 | 20.00 | 电力设备 |
| 688531 | 日联科技 | 100.50 | 20.00 | 机械设备 |
| 300390 | 天华新能 | 110.50 | 18.83 | 电力设备 |
| 688059 | 华锐精密 | 140.99 | 17.24 | 机械设备 |
| 301358 | 湖南裕能 | 107.00 | 15.48 | 电力设备 |
| 688702 | 盛科通信-U | 328.00 | 14.69 | 电子 |
| 688275 | 万润新能 | 163.00 | 12.88 | 电力设备 |
| 688485 | 九州一轨 | 54.20 | 12.22 | 机械设备 |
| 688655 | 迅捷兴 | 38.39 | 11.76 | 电子 |
| 301603 | 乔锋智能 | 112.75 | 10.91 | 机械设备 |
| 300903 | 科翔股份 | 50.25 | 10.29 | 电子 |
| 688328 | 深科达 | 54.44 | 10.29 | 机械设备 |
| 000973 | 佛塑科技 | 21.29 | 10.03 | 基础化工 |
| 603095 | 越剑智能 | 23.06 | 10.02 | 机械设备 |
| 605299 | 舒华体育 | 23.62 | 10.01 | 轻工制造 |
| 603738 | 泰晶科技 | 39.82 | 10.00 | 电子 |
| 002655 | 共达电声 | 30.70 | 10.00 | 电子 |
| 603773 | 沃格光电 | 69.74 | 10.00 | 电子 |
| 603629 | 利通电子 | 131.29 | 10.00 | 电子 |
| 603256 | 宏和科技 | 120.62 | 10.00 | 建筑材料 |
| 001203 | 大中矿业 | 51.30 | 9.99 | 钢铁 |
| 600186 | 莲花控股 | 10.82 | 9.96 | 食品饮料 |
| 601208 | 东材科技 | 38.66 | 8.63 | 基础化工 |
| 603538 | 美诺华 | 65.30 | 8.62 | 医药生物 |
| 301308 | 江波龙 | 414.30 | 8.54 | 电子 |
| 301326 | 捷邦科技 | 173.00 | 8.35 | 电子 |
| 600188 | 兖矿能源 | 23.17 | 7.97 | 煤炭 |
| 605589 | 圣泉集团 | 40.81 | 7.82 | 基础化工 |
| 000688 | 国城矿业 | 49.34 | 7.54 | 有色金属 |
| 605389 | 长龄液压 | 106.50 | 7.30 | 机械设备 |
| 301526 | 国际复材 | 17.04 | 7.04 | 建筑材料 |
| 688409 | 富创精密 | 122.50 | 6.99 | 电子 |
| 002080 | 中材科技 | 56.90 | 6.59 | 建筑材料 |
| 301511 | 德福科技 | 72.00 | 6.37 | 电力设备 |
| 301219 | 腾远钴业 | 87.07 | 6.05 | 有色金属 |
| 603507 | 振江股份 | 49.66 | 5.64 | 电力设备 |
| 300432 | 富临精工 | 27.61 | 5.62 | 电力设备 |
| 300236 | 上海新阳 | 95.90 | 5.49 | 电子 |
| 301321 | 翰博高新 | 26.75 | 5.36 | 电子 |
| 688227 | 品高股份 | 135.20 | 5.11 | 计算机 |
| 301216 | 万凯新材 | 30.53 | 5.02 | 基础化工 |
| 688498 | 源杰科技 | 1515.00 | 5.01 | 电子 |
| 000593 | 德龙汇能 | 26.71 | 4.99 | 公用事业 |
| 000833 | 粤桂股份 | 28.84 | 4.99 | 综合 |
| 603156 | 养元饮品 | 35.84 | 4.73 | 食品饮料 |
| 603389 | *ST亚振 | 58.88 | 4.56 | 轻工制造 |
| 300857 | 协创数据 | 271.77 | 4.13 | 电子 |
| 001267 | 汇绿生态 | 53.92 | 4.11 | 建筑装饰 |
| 301365 | 矩阵股份 | 35.89 | 3.94 | 建筑装饰 |
| 688253 | 英诺特 | 48.26 | 3.70 | 医药生物 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 32.47 | 3.64 | 环保 |
| 600176 | 中国巨石 | 35.70 | 3.48 | 建筑材料 |
| 601126 | 四方股份 | 53.99 | 3.41 | 电力设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 335.04 | 3.40 | 电子 |
| 688661 | 和林微纳 | 123.77 | 3.34 | 电子 |
| 688479 | 友车科技 | 39.10 | 3.22 | 计算机 |
| 002730 | 电光科技 | 31.77 | 2.88 | 机械设备 |
| 688146 | 中船特气 | 76.11 | 2.82 | 电子 |
| 603685 | 晨丰科技 | 34.24 | 2.51 | 电子 |
| 603285 | 键邦股份 | 42.84 | 2.32 | 基础化工 |
| 300806 | 斯迪克 | 73.59 | 2.19 | 基础化工 |
| 002831 | 裕同科技 | 38.62 | 2.17 | 轻工制造 |
| 001339 | 智微智能 | 89.82 | 2.07 | 计算机 |
| 600183 | 生益科技 | 78.00 | 1.80 | 电子 |
| 300905 | 宝丽迪 | 68.10 | 1.61 | 基础化工 |
| 002484 | 江海股份 | 38.18 | 1.43 | 电子 |
| 605318 | 法狮龙 | 98.16 | 1.42 | 建筑材料 |
| 688519 | 南亚新材 | 175.10 | 1.36 | 电子 |
| 603016 | 新宏泰 | 59.88 | 1.34 | 电力设备 |
| 301307 | 美利信 | 46.91 | 1.25 | 通信 |
| 000811 | 冰轮环境 | 24.63 | 1.15 | 机械设备 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 73.01 | 1.02 | 电子 |
| 301042 | 安联锐视 | 106.50 | 0.88 | 计算机 |
| 600206 | 有研新材 | 26.83 | 0.75 | 电子 |
| 603125 | 常青科技 | 22.66 | 0.71 | 基础化工 |
| 605118 | 力鼎光电 | 49.28 | 0.41 | 计算机 |
| 300408 | 三环集团 | 82.01 | 0.40 | 电子 |
| 000338 | 潍柴动力 | 30.15 | 0.23 | 汽车 |
| 600869 | 远东股份 | 17.40 | 0.12 | 电力设备 |
| 688072 | 拓荆科技 | 423.67 | 0.04 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
