证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指4084.34点,收于半年线之上,涨跌幅0.14%,A股总成交额为11769.70亿元。到目前为止,今日有209只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三夫户外、富森美、丽岛新材等,乖离率分别为8.91%、8.12%、7.97%;钜泉科技、盛洋科技、朗威股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月29日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002780 | 三夫户外 | 9.49 | 11.46 | 15.26 | 16.62 | 8.91 |
| 002818 | 富森美 | 9.98 | 7.02 | 11.31 | 12.23 | 8.12 |
| 603937 | 丽岛新材 | 10.00 | 5.58 | 12.84 | 13.86 | 7.97 |
| 002867 | 周大生 | 10.03 | 2.35 | 12.45 | 13.38 | 7.47 |
| 603275 | 众辰科技 | 8.56 | 8.08 | 45.30 | 48.44 | 6.93 |
| 920425 | 乐创技术 | 19.04 | 8.83 | 21.60 | 23.07 | 6.79 |
| 600392 | 盛和资源 | 6.97 | 3.16 | 23.91 | 25.47 | 6.51 |
| 002157 | 正邦科技 | 9.97 | 4.85 | 3.21 | 3.42 | 6.38 |
| 300982 | 苏文电能 | 16.05 | 7.57 | 21.75 | 22.99 | 5.70 |
| 688420 | 美腾科技 | 6.05 | 1.85 | 25.39 | 26.83 | 5.66 |
| 688033 | 天宜新材 | 7.72 | 2.26 | 8.06 | 8.51 | 5.62 |
| 600654 | 中安科 | 10.03 | 9.08 | 3.84 | 4.06 | 5.61 |
| 603477 | 巨星农牧 | 6.28 | 3.23 | 17.73 | 18.61 | 4.95 |
| 301329 | 信音电子 | 6.28 | 9.65 | 23.58 | 24.71 | 4.79 |
| 000510 | 新金路 | 5.45 | 3.62 | 13.29 | 13.92 | 4.77 |
| 002993 | 奥海科技 | 4.99 | 2.01 | 46.44 | 48.56 | 4.57 |
| 000651 | 格力电器 | 5.28 | 2.07 | 38.73 | 40.47 | 4.48 |
| 002422 | 科伦药业 | 4.75 | 1.12 | 32.69 | 34.15 | 4.46 |
| 000831 | 中国稀土 | 8.10 | 3.37 | 50.83 | 53.10 | 4.46 |
| 600455 | 博通股份 | 10.01 | 4.98 | 27.21 | 28.36 | 4.21 |
| 300554 | 三超新材 | 8.90 | 7.94 | 24.23 | 25.21 | 4.04 |
| 688032 | 禾迈股份 | 5.79 | 0.91 | 108.82 | 113.20 | 4.02 |
| 600785 | 新华百货 | 5.96 | 2.91 | 16.97 | 17.61 | 3.79 |
| 300210 | 森远股份 | 4.99 | 3.10 | 9.34 | 9.68 | 3.62 |
| 600076 | 康欣新材 | 6.21 | 1.52 | 3.47 | 3.59 | 3.61 |
| 000803 | 山高环能 | 3.77 | 2.38 | 8.25 | 8.54 | 3.55 |
| 603027 | 千禾味业 | 4.67 | 1.47 | 9.75 | 10.09 | 3.52 |
| 002318 | 久立特材 | 5.68 | 1.19 | 29.50 | 30.53 | 3.50 |
| 002444 | 巨星科技 | 6.44 | 1.73 | 33.55 | 34.72 | 3.49 |
| 600111 | 北方稀土 | 10.00 | 4.76 | 49.29 | 50.95 | 3.37 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:209只股中线走稳 站上半年线
