证券时报·数据宝统计,截至4月28日收盘,沪深两市共673只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,泰鸿万立连续21日主力资金净流出,排名第一;力聚热能连续16日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中际旭创主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出122.66亿元,紫金矿业紧随其后,5天累计净流出54.36亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST数源占比排名居首,该股近7日下跌22.37%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 8 | 122.66 | 5.63 | 1.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5 | 54.36 | 11.10 | -7.60 |
| 300058 | 蓝色光标 | 6 | 47.72 | 7.98 | -14.54 |
| 600111 | 北方稀土 | 6 | 36.01 | 14.99 | -8.98 |
| 000547 | 航天发展 | 6 | 31.40 | 12.83 | -18.26 |
| 688525 | 佰维存储 | 5 | 28.31 | 6.62 | -5.49 |
| 600028 | 中国石化 | 11 | 25.39 | 18.49 | -8.23 |
| 600410 | 华胜天成 | 7 | 25.18 | 8.21 | -19.14 |
| 000657 | 中钨高新 | 7 | 23.83 | 6.64 | -7.16 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 9 | 20.65 | 12.33 | -20.73 |
| 601766 | 中国中车 | 12 | 19.92 | 20.89 | -6.04 |
| 600089 | 特变电工 | 6 | 19.73 | 8.71 | -3.76 |
| 002131 | 利欧股份 | 6 | 19.26 | 8.67 | -20.82 |
| 600879 | 航天电子 | 6 | 19.08 | 6.94 | -12.50 |
| 002222 | 福晶科技 | 6 | 15.96 | 8.37 | -6.67 |
| 600219 | 南山铝业 | 8 | 15.70 | 14.37 | -17.21 |
| 000338 | 潍柴动力 | 8 | 15.56 | 5.77 | 9.78 |
| 601179 | 中国西电 | 6 | 15.23 | 6.87 | -5.60 |
| 600666 | 奥瑞德 | 8 | 14.68 | 5.48 | -19.12 |
| 300456 | 赛微电子 | 5 | 14.66 | 7.61 | -18.64 |
| 601872 | 招商轮船 | 5 | 13.52 | 10.53 | -12.00 |
| 300418 | 昆仑万维 | 6 | 12.52 | 6.92 | -9.09 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 9 | 12.12 | 7.89 | -13.70 |
| 688270 | ST臻镭 | 5 | 12.11 | 9.55 | -11.90 |
| 601868 | 中国能建 | 5 | 12.07 | 11.81 | -7.33 |
| 300468 | 四方精创 | 12 | 11.75 | 11.29 | -17.50 |
| 300115 | 长盈精密 | 10 | 11.65 | 7.75 | -6.60 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6 | 11.61 | 9.56 | -4.30 |
| 300342 | 天银机电 | 5 | 11.60 | 5.16 | -1.21 |
| 600362 | 江西铜业 | 8 | 11.25 | 9.64 | -6.23 |
| 002792 | 通宇通讯 | 7 | 10.38 | 5.79 | -17.15 |
| 601698 | 中国卫通 | 6 | 10.04 | 4.15 | -6.07 |
| 600392 | 盛和资源 | 5 | 9.81 | 10.76 | -13.13 |
| 600745 | 闻泰科技 | 10 | 8.80 | 9.00 | -12.22 |
| 600602 | 云赛智联 | 8 | 8.66 | 6.95 | -12.34 |
| 300251 | 光线传媒 | 5 | 8.54 | 14.39 | -13.88 |
| 300207 | 欣旺达 | 5 | 8.45 | 6.05 | -10.79 |
| 301171 | 易点天下 | 6 | 8.18 | 8.24 | -17.71 |
| 603778 | 国晟科技 | 6 | 8.12 | 5.80 | -5.28 |
| 300316 | 晶盛机电 | 7 | 7.76 | 8.17 | -12.78 |
| 600103 | 青山纸业 | 5 | 7.65 | 6.23 | -12.69 |
| 300139 | 晓程科技 | 9 | 7.63 | 6.75 | -9.87 |
| 601919 | 中远海控 | 5 | 7.41 | 15.01 | -2.67 |
| 000831 | 中国稀土 | 5 | 7.10 | 8.69 | -11.13 |
| 688122 | 西部超导 | 6 | 7.08 | 11.16 | -10.22 |
| 002335 | 科华数据 | 5 | 7.07 | 6.81 | -9.23 |
| 600000 | 浦发银行 | 10 | 6.86 | 10.66 | -6.77 |
| 002263 | 大东南 | 6 | 6.81 | 8.96 | -19.49 |
| 301232 | 飞沃科技 | 6 | 6.80 | 8.72 | -13.93 |
| 002471 | 中超控股 | 6 | 6.68 | 6.46 | -13.52 |
| 600699 | 均胜电子 | 5 | 6.61 | 5.55 | -1.85 |
| 600029 | 南方航空 | 8 | 6.61 | 12.44 | -5.56 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 5 | 6.44 | 8.15 | -10.94 |
| 301292 | 海科新源 | 5 | 6.41 | 7.92 | -17.30 |
| 601186 | 中国铁建 | 8 | 6.38 | 22.18 | -2.87 |
| 000001 | 平安银行 | 5 | 6.20 | 7.68 | 3.43 |
| 300170 | 汉得信息 | 6 | 6.15 | 9.48 | -9.40 |
| 601669 | 中国电建 | 5 | 6.14 | 8.88 | -5.23 |
| 300779 | 惠城环保 | 6 | 5.96 | 14.40 | -22.90 |
| 601888 | 中国中免 | 5 | 5.90 | 9.45 | -4.03 |
| 600760 | 中航沈飞 | 11 | 5.77 | 5.55 | -7.02 |
| 600201 | 生物股份 | 14 | 5.56 | 13.08 | -11.07 |
| 600011 | 华能国际 | 5 | 5.42 | 13.49 | -1.57 |
| 603667 | 五洲新春 | 5 | 5.33 | 8.31 | -11.37 |
| 002074 | 国轩高科 | 5 | 5.16 | 4.92 | -3.75 |
| 000533 | 顺钠股份 | 6 | 4.96 | 5.88 | -18.27 |
| 301306 | 西测测试 | 7 | 4.95 | 6.43 | -13.75 |
| 002203 | 海亮股份 | 7 | 4.82 | 6.65 | -0.40 |
| 300118 | 东方日升 | 6 | 4.71 | 10.97 | -12.57 |
| 688568 | 中科星图 | 6 | 4.70 | 8.14 | -16.63 |
| 601877 | 正泰电器 | 9 | 4.69 | 5.25 | -7.48 |
| 002400 | 省广集团 | 6 | 4.56 | 9.87 | -10.04 |
| 002465 | 海格通信 | 5 | 4.52 | 7.34 | -9.70 |
| 600577 | 精达股份 | 7 | 4.50 | 10.51 | -7.77 |
| 002119 | 康强电子 | 7 | 4.31 | 9.67 | -11.68 |
| 300010 | 豆神教育 | 8 | 4.27 | 20.91 | -18.12 |
| 000738 | 航发控制 | 11 | 4.25 | 6.95 | -5.02 |
| 300748 | 金力永磁 | 5 | 4.19 | 9.78 | -8.56 |
| 603588 | 高能环境 | 5 | 4.07 | 10.69 | -5.93 |
| 600452 | 涪陵电力 | 8 | 4.07 | 12.62 | -6.75 |
| 601611 | 中国核建 | 6 | 4.03 | 13.33 | -10.45 |
| 000400 | 许继电气 | 6 | 4.03 | 10.64 | -5.45 |
| 002639 | 雪人集团 | 6 | 4.02 | 6.80 | -12.66 |
| 002173 | 创新医疗 | 10 | 4.02 | 6.90 | -11.63 |
| 300747 | 锐科激光 | 6 | 3.99 | 7.13 | -6.97 |
| 002157 | 正邦科技 | 6 | 3.94 | 8.87 | -7.72 |
| 301638 | 南网数字 | 8 | 3.93 | 5.67 | -9.68 |
| 002056 | 横店东磁 | 5 | 3.92 | 15.14 | -7.39 |
| 601800 | 中国交建 | 12 | 3.91 | 16.98 | -7.11 |
| 002654 | 万润科技 | 6 | 3.84 | 11.29 | -11.67 |
| 600585 | 海螺水泥 | 6 | 3.82 | 9.89 | -3.99 |
| 300085 | 银之杰 | 8 | 3.70 | 5.94 | -7.32 |
| 600563 | 法拉电子 | 7 | 3.70 | 6.57 | -10.09 |
| 301517 | 陕西华达 | 7 | 3.61 | 8.18 | -11.56 |
| 688615 | 合合信息 | 5 | 3.57 | 10.17 | -10.79 |
| 301413 | 安培龙 | 8 | 3.56 | 10.34 | -22.69 |
| 300520 | 科大国创 | 8 | 3.49 | 9.61 | -13.33 |
| 603360 | 百傲化学 | 7 | 3.44 | 16.33 | -23.00 |
| 600895 | 张江高科 | 5 | 3.43 | 8.06 | -6.52 |
| 601985 | 中国核电 | 5 | 3.42 | 5.23 | 2.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出673股
