融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,4月27日共有3803只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为40.38亿元;立讯精密买入额为29.90亿元;新易盛买入额为29.17亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
4月27日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300883 | 龙利得 | 4515.33 | 11903.77 | 37.93 | 0.30 |
| 600020 | 中原高速 | 2132.46 | 6087.39 | 35.03 | -0.53 |
| 002210 | 飞马国际 | 6442.25 | 18724.16 | 34.41 | 10.04 |
| 000935 | 四川双马 | 5460.17 | 16280.08 | 33.54 | 0.42 |
| 600739 | 辽宁成大 | 5179.42 | 15723.41 | 32.94 | -0.61 |
| 600575 | 淮河能源 | 12324.69 | 38475.08 | 32.03 | 2.45 |
| 601818 | 光大银行 | 12237.68 | 43925.46 | 27.86 | -0.63 |
| 600637 | 东方明珠 | 14143.57 | 50979.33 | 27.74 | 10.03 |
| 603323 | 苏农银行 | 3153.16 | 11392.52 | 27.68 | -0.61 |
| 600061 | 国投资本 | 7534.85 | 27888.53 | 27.02 | -0.46 |
| 688530 | 欧莱新材 | 13065.54 | 48374.34 | 27.01 | 20.00 |
| 601916 | 浙商银行 | 6267.73 | 23241.07 | 26.97 | 0.00 |
| 301234 | 五洲医疗 | 1998.82 | 7417.12 | 26.95 | 2.11 |
| 601990 | 南京证券 | 2865.57 | 10813.03 | 26.50 | -0.14 |
| 300916 | 朗特智能 | 5924.34 | 23127.49 | 25.62 | 0.53 |
| 300915 | 海融科技 | 729.24 | 2907.99 | 25.08 | 1.16 |
| 300294 | 博雅生物 | 3747.77 | 15179.72 | 24.69 | -3.23 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 630.02 | 2558.86 | 24.62 | 2.91 |
| 000521 | 长虹美菱 | 841.44 | 3438.19 | 24.47 | 0.00 |
| 000036 | 华联控股 | 5440.87 | 22296.11 | 24.40 | 1.54 |
| 301215 | 中汽股份 | 1531.74 | 6281.52 | 24.38 | 0.96 |
| 688611 | 杭州柯林 | 2157.19 | 8853.85 | 24.36 | 0.23 |
| 300995 | 奇德新材 | 1367.10 | 5636.36 | 24.26 | 0.76 |
| 603395 | 红四方 | 1294.39 | 5377.39 | 24.07 | -0.35 |
| 002948 | 青岛银行 | 5357.92 | 22303.69 | 24.02 | -1.77 |
| 688179 | 阿拉丁 | 5583.33 | 23781.72 | 23.48 | 0.48 |
| 000623 | 吉林敖东 | 3111.02 | 13276.27 | 23.43 | 0.23 |
| 688526 | 科前生物 | 714.23 | 3051.04 | 23.41 | -0.95 |
| 000900 | 现代投资 | 924.79 | 3989.90 | 23.18 | -0.24 |
| 002010 | 传化智联 | 2200.61 | 9695.76 | 22.70 | -0.86 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:融资客看好6股 买入占成交比例超三成
