证券时报·数据宝统计显示,截至4月28日,3179家公司披露了2025年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有341家。从送转方案来看,其中,送转比例居前的有博实结、汇通控股、上海沿浦等,博实结10送转4.9股,汇通控股10送转4.9股,上海沿浦10送转4.9股。
统计显示,公布送转方案的341家公司中,在进行送转的同时有315家搭配现金分红,占送转公司比例为92.38%。目前推出纯派现的公司也有2838家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有341家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有122家,净利润增幅居前的有源杰科技、苏利股份、拾比佰等,分别增长3212.62%、1876.70%、1569.78%。净利润同比下降的有50家,净利润降幅居前的有天益医疗、硕世生物、中兰环保等,净利润分别下降2080.16%、1952.18%、762.46%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有53家,深市主板有47家,创业板有140家,科创板有64家,北交所有37家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有145只,股价涨停的有冰川网络、新澳股份等,股价下跌的有144只。江苏华辰、金房能源等预案公布首日股价跌停,跌幅较大的有安培龙、新易盛等。送转方案公布以来股价上涨的有176只,涨幅较大的有金富科技、博杰股份等,分别上涨79.65%、67.04%;股价下跌的有113只,跌幅最大的是英维克,累计下跌20.71%。(数据宝)
年度送转方案一览
| 代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌幅(%) | 预案公布以来涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301608 | 博实结 | 2026.04.21 | 4.49 | 4.900 | 6.47 | 4.89 |
| 603409 | 汇通控股 | 2026.04.18 | 3.00 | 4.900 | -0.02 | -2.41 |
| 605128 | 上海沿浦 | 2026.04.17 | 2.80 | 4.900 | 0.71 | -4.57 |
| 688012 | 中微公司 | 2026.04.24 | 3.50 | 4.900 | 2.64 | 11.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 2026.04.03 | 15.00 | 4.900 | 2.67 | 35.81 |
| 001388 | 信通电子 | 2026.04.24 | 5.00 | 4.800 | -2.45 | -2.89 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2026.04.14 | 1.00 | 4.800 | 1.19 | 5.42 |
| 002768 | 国恩股份 | 2026.03.31 | 5.00 | 4.800 | -4.76 | 7.31 |
| 301031 | 中熔电气 | 2026.04.25 | 4.50 | 4.800 | 13.09 | 13.09 |
| 603162 | 海通发展 | 2026.03.20 | 0.50 | 4.800 | -0.71 | 15.69 |
| 603596 | 伯特利 | 2026.03.28 | 3.80 | 4.800 | -0.71 | 5.83 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2026.04.09 | 20.00 | 4.800 | -3.41 | -0.12 |
| 688399 | 硕世生物 | 2026.04.23 | 4.800 | 0.26 | 0.50 | |
| 688489 | 三未信安 | 2026.04.22 | 4.800 | 0.41 | 0.30 | |
| 688535 | 华海诚科 | 2026.04.24 | 1.00 | 4.800 | -1.36 | 6.78 |
| 688553 | 汇宇制药-W | 2026.04.25 | 2.00 | 4.800 | 1.12 | 1.12 |
| 300501 | 海顺新材 | 2026.03.26 | 6.00 | 4.600 | 8.75 | 22.30 |
| 688657 | 浩辰软件 | 2026.04.18 | 6.00 | 4.600 | 2.54 | 6.42 |
| 001298 | 好上好 | 2026.03.13 | 0.70 | 4.500 | 0.89 | 1.14 |
| 002335 | 科华数据 | 2026.04.27 | 5.00 | 4.500 | -1.84 | -1.84 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2026.03.31 | 10.00 | 4.500 | -4.37 | 5.60 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2026.04.22 | 10.00 | 4.500 | 3.39 | 10.33 |
| 301160 | 翔楼新材 | 2026.04.23 | 7.00 | 4.500 | -2.77 | -2.29 |
| 301283 | 聚胶股份 | 2026.04.16 | 15.00 | 4.500 | 8.10 | 5.98 |
| 301319 | 唯特偶 | 2026.04.22 | 5.00 | 4.500 | -0.98 | 3.93 |
| 301328 | 维峰电子 | 2026.04.24 | 3.00 | 4.500 | -3.63 | -4.70 |
| 301369 | 联动科技 | 2026.03.31 | 2.80 | 4.500 | -3.32 | 21.76 |
| 301528 | 多浦乐 | 2026.04.22 | 1.08 | 4.500 | 3.48 | 0.41 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 2026.04.22 | 3.00 | 4.500 | 1.11 | 0.75 |
| 603031 | 安孚科技 | 2026.03.10 | 1.20 | 4.500 | 5.35 | 8.22 |
| 603061 | 金海通 | 2026.03.11 | 3.80 | 4.500 | -10.00 | 36.58 |
| 603093 | 南华期货 | 2026.03.28 | 0.69 | 4.500 | 3.49 | 4.71 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 2026.04.25 | 1.80 | 4.500 | -1.05 | -1.05 |
| 688336 | 三生国健 | 2026.04.25 | 4.50 | 4.500 | -1.60 | -1.60 |
| 688388 | 嘉元科技 | 2026.04.21 | 0.45 | 4.500 | 2.35 | -3.21 |
| 688498 | 源杰科技 | 2026.04.21 | 7.00 | 4.500 | 0.81 | 2.19 |
| 688557 | 兰剑智能 | 2026.04.09 | 3.30 | 4.500 | -2.56 | 10.13 |
| 688592 | 司南导航 | 2026.04.28 | 0.80 | 4.500 | ||
| 688623 | 双元科技 | 2026.04.28 | 8.35 | 4.500 | ||
| 920187 | 通领科技 | 2026.04.23 | 5.00 | 4.500 | -2.08 | -1.55 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:341家公司推出送转方案
