证券时报·数据宝统计,4月27日共有54只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.04亿股,累计成交额13.02亿元,其中25只个股交易额超千万元。东方雨虹交易额最高,大宗交易共8笔,成交额1.83亿元;其次是民生银行,大宗交易共1笔,成交额1.70亿元。(数据宝)
4月27日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002271 | 东方雨虹 | -0.13 | 15.05 | 1282.00 | 18332.60 | 8 | 14.30 | -4.98 |
| 600016 | 民生银行 | -0.27 | 3.74 | 4540.00 | 16979.60 | 1 | 3.74 | 0.00 |
| 600233 | 圆通速递 | 1.05 | 22.16 | 693.40 | 14443.52 | 16 | 20.83 | -6.00 |
| 301510 | 固高科技 | 11.19 | 39.74 | 423.40 | 14302.47 | 42 | 33.78 | -15.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.90 | 102.34 | 64.00 | 5728.64 | 1 | 89.51 | -12.54 |
| 301560 | 众捷汽车 | 3.44 | 42.68 | 145.00 | 5473.79 | 17 | 37.75 | -11.55 |
| 301363 | 美好医疗 | 0.27 | 26.01 | 221.10 | 5277.68 | 14 | 23.87 | -8.23 |
| 300803 | 指南针 | 0.82 | 96.85 | 50.00 | 4842.50 | 1 | 96.85 | 0.00 |
| 601568 | 北元集团 | 0.00 | 3.94 | 1000.00 | 3690.00 | 1 | 3.69 | -6.35 |
| 688267 | 中触媒 | 3.36 | 29.86 | 112.70 | 3093.65 | 9 | 27.45 | -8.07 |
| 688196 | 卓越新能 | -4.73 | 55.00 | 50.00 | 2654.00 | 1 | 53.08 | -3.49 |
| 688608 | 恒玄科技 | 6.34 | 177.87 | 15.00 | 2508.00 | 5 | 167.20 | -6.00 |
| 603090 | 宏盛股份 | 7.15 | 70.72 | 33.94 | 2352.38 | 1 | 69.31 | -1.99 |
| 002907 | 华森制药 | 1.45 | 14.02 | 163.00 | 2119.00 | 7 | 13.00 | -7.28 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 2.82 | 23.35 | 96.44 | 2014.58 | 6 | 20.89 | -10.54 |
| 001373 | 翔腾新材 | 3.83 | 36.30 | 59.37 | 1867.73 | 4 | 31.46 | -13.34 |
| 301588 | 美新科技 | 9.04 | 31.95 | 55.00 | 1730.85 | 1 | 31.47 | -1.50 |
| 688168 | 安博通 | 2.52 | 86.81 | 20.00 | 1701.40 | 1 | 85.07 | -2.00 |
| 002865 | 钧达股份 | -0.23 | 74.70 | 25.00 | 1684.50 | 5 | 67.38 | -9.80 |
| 301528 | 多浦乐 | 1.17 | 71.53 | 22.30 | 1561.00 | 1 | 70.00 | -2.14 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:7只个股大宗交易超5000万元
