4月24日上榜港股通成交活跃榜个股中,晶泰控股、果下科技为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,4月24日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交386.53亿港元,占当日港股通成交金额的35.82%,净卖出金额17.62亿港元。
上榜的成交活跃股中,中芯国际成交额为92.05亿港元,成交金额居首;其次是华虹半导体、阿里巴巴-W,成交金额分别为55.70亿港元、48.06亿港元。
以上榜次数统计,4月24日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、长飞光纤光缆等,近一个月均上榜20次,最受港股通资金关注。
晶泰控股、果下科技为近一个月首次上榜,晶泰控股当日港股通成交额为5.16亿港元,成交净卖出0.45亿港元,该股当日收盘下跌7.45%。果下科技当日港股通成交额为16.41亿港元,成交净卖出0.25亿港元,该股当日收盘上涨33.79%。(数据宝)
4月24日港股通成交活跃股榜单
| 证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 45.79 | -1.33 | 20 | 493.400 | -0.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 26.85 | 7.12 | 20 | 27.900 | 0.87 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 32.62 | 2.63 | 20 | 220.400 | -5.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 48.06 | -1.75 | 20 | 131.800 | 1.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 92.05 | -4.71 | 19 | 64.300 | 10.01 |
| 02800 | 盈富基金 | 19.65 | -14.32 | 16 | 26.260 | 0.23 |
| 00568 | 山东墨龙 | 14.77 | 0.36 | 10 | 8.910 | - |
| 09926 | 康方生物 | 7.11 | -0.45 | 8 | 131.600 | 0.92 |
| 00175 | 吉利汽车 | 11.10 | -8.56 | 6 | 23.020 | -2.70 |
| 00941 | 中国移动 | 11.26 | 5.46 | 5 | 83.900 | -0.12 |
| 01347 | 华虹半导体 | 55.70 | -1.37 | 3 | 108.100 | 15.18 |
| 02228 | 晶泰控股 | 5.16 | -0.45 | 1 | 8.320 | -7.45 |
| 02655 | 果下科技 | 16.41 | -0.25 | 1 | 34.920 | 33.79 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:2只股近一个月首次上榜港股通成交活跃榜
