4月24日恒生指数上涨0.24%,报收25978.07点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入34.60亿港元。
证券时报·数据宝统计,4月24日港股通全天合计成交金额为1079.09亿港元,成交净买入34.60亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额682.19亿港元,成交净买入41.69亿港元;深市港股通成交金额396.89亿港元,成交净卖出7.09亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,中芯国际成交额为54.30亿港元,成交金额居首;其次是华虹半导体、阿里巴巴-W,成交金额分别为31.39亿港元、30.35亿港元。以净买卖金额统计,中国海洋石油净买入额为8.50亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.87%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出15.21亿港元,收盘股价上涨10.01%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中芯国际,成交金额37.74亿港元;其次是华虹半导体、腾讯控股,成交金额分别为24.31亿港元、19.49亿港元。以净买卖金额统计,有2只股为净买入,净买入金额最多的是中芯国际,净买入10.50亿港元,该股收盘上涨10.01%。净卖出金额最多的是吉利汽车,净卖出8.56亿港元,收盘股价下跌2.71%。(数据宝)
4月24日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 543049.49 | -152094.06 | 10.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 377443.00 | 104978.71 | 10.01 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 313911.48 | -40257.70 | 15.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 303544.80 | 12578.31 | 1.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 263060.08 | 3993.60 | -0.36 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 243110.00 | 26509.43 | 15.18 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 203507.91 | 85042.83 | 0.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 194878.00 | -17289.90 | -0.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 177042.00 | -30091.24 | 1.07 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 167992.09 | 29839.45 | -5.41 |
| 02655 | 果下科技 | 港股通(沪) | 164111.25 | -2539.16 | 33.79 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 158222.00 | -3529.71 | -5.41 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(沪) | 147658.21 | 3628.29 | 0.00 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 142286.97 | -89306.13 | 0.23 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 112551.16 | 54638.34 | -0.12 |
| 00175 | 吉利汽车 | 港股通(深) | 110997.00 | -85559.17 | -2.70 |
| 09926 | 康方生物 | 港股通(深) | 71128.00 | -4492.02 | 0.92 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 64979.00 | -13851.04 | 0.87 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 54173.00 | -53930.55 | 0.23 |
| 02228 | 晶泰控股 | 港股通(深) | 51632.00 | -4473.81 | -7.45 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:4月24日港股通净买入34.60亿港元
