证券时报·数据宝统计,4月24日共有44只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.55亿股,累计成交额23.54亿元,其中25只个股交易额超千万元。立讯精密交易额最高,大宗交易共2笔,成交额6.34亿元;其次是宁德时代,大宗交易共1笔,成交额3.47亿元。(数据宝)
4月24日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | -2.61 | 66.00 | 960.00 | 63360.00 | 2 | 66.00 | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.37 | 444.90 | 78.00 | 34702.20 | 1 | 444.90 | 0.00 |
| 001339 | 智微智能 | 10.00 | 80.74 | 451.12 | 29800.99 | 1 | 66.06 | -18.18 |
| 603501 | 豪威集团 | 2.90 | 95.12 | 300.00 | 28536.00 | 1 | 95.12 | 0.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.34 | 29.59 | 350.00 | 10356.50 | 1 | 29.59 | 0.00 |
| 688378 | 奥来德 | 1.91 | 39.53 | 261.43 | 9531.75 | 5 | 36.46 | -7.77 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.83 | 266.50 | 35.30 | 8396.81 | 5 | 237.87 | -10.74 |
| 688050 | 爱博医疗 | 0.61 | 53.12 | 143.50 | 7031.50 | 11 | 49.00 | -7.76 |
| 301363 | 美好医疗 | -1.74 | 25.94 | 273.20 | 6521.29 | 17 | 23.87 | -7.98 |
| 301373 | 凌玮科技 | 5.29 | 111.83 | 39.40 | 3766.26 | 16 | 95.59 | -14.52 |
| 002594 | 比亚迪 | -0.52 | 99.46 | 30.00 | 2699.40 | 1 | 89.98 | -9.53 |
| 603988 | 中电电机 | 1.18 | 24.81 | 116.27 | 2593.98 | 8 | 22.31 | -10.08 |
| 300647 | 超频三 | -1.20 | 6.60 | 420.00 | 2242.80 | 1 | 5.34 | -19.09 |
| 688192 | 迪哲医药-U | -2.15 | 55.60 | 47.60 | 2222.66 | 1 | 46.69 | -16.02 |
| 300025 | 华星创业 | 4.84 | 5.42 | 442.90 | 1838.04 | 2 | 4.15 | -23.43 |
| 688485 | 九州一轨 | -0.27 | 44.63 | 40.00 | 1749.60 | 1 | 43.74 | -1.99 |
| 688708 | 佳驰科技 | -1.90 | 52.56 | 36.00 | 1543.32 | 1 | 42.87 | -18.44 |
| 300474 | 景嘉微 | -2.12 | 60.80 | 30.16 | 1498.95 | 1 | 49.70 | -18.26 |
| 603090 | 宏盛股份 | -4.14 | 66.00 | 23.00 | 1495.23 | 1 | 65.01 | -1.50 |
| 300355 | 蒙草生态 | -0.82 | 3.65 | 430.00 | 1444.80 | 7 | 3.36 | -7.95 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:9只个股大宗交易超5000万元
