两市全天特大单净流出202.16亿元,其中54股特大单净流入超2亿元,C联讯特大单净流入70.64亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.33%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出202.16亿元,共计1868股特大单净流入,2886股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有10个行业特大单资金净流入,机械设备特大单净流入规模居首,净流入资金42.95亿元,该行业指数今日下跌0.81%,其次是基础化工,今日上涨1.41%,净流入资金为32.18亿元,净流入资金居前的还有食品饮料、有色金属等行业。
特大单资金净流出的行业共有21个,净流出资金最多的是通信,特大单净流出资金131.51亿元,其次是公用事业,特大单净流出资金25.16亿元,净流出资金居前的还有国防军工、传媒等行业。
具体到个股来看,54股特大单净流入超2亿元,C联讯特大单净流入70.64亿元,净流入资金规模居首;宁德时代特大单净流入资金20.86亿元,位列第二;净流入资金居前的还有海光信息、多氟多、中芯国际等。特大单净流出股中,新易盛特大单净流出资金57.54亿元,净流出资金最多;胜宏科技、天孚通信特大单净流出资金分别为24.26亿元、18.74亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨22.82%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有53只,股价以涨停收盘的有富瀚微、星华新材等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、电力设备、有色金属行业最为集中,上榜个股分别有15只、7只、7只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | C联讯 | 799.00 | 875.82 | 70.64 | 机械设备 |
| 300750 | 宁德时代 | 444.90 | 1.37 | 20.86 | 电力设备 |
| 688041 | 海光信息 | 285.00 | 8.20 | 14.38 | 电子 |
| 002407 | 多氟多 | 33.04 | 9.99 | 12.05 | 基础化工 |
| 688981 | 中芯国际 | 110.96 | 4.70 | 11.50 | 电子 |
| 002466 | 天齐锂业 | 73.70 | 8.43 | 9.18 | 有色金属 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1458.49 | 2.78 | 8.93 | 食品饮料 |
| 002812 | 恩捷股份 | 77.18 | 10.01 | 8.28 | 电力设备 |
| 000062 | 深圳华强 | 34.34 | 9.99 | 8.20 | 电子 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 84.99 | 6.40 | 7.55 | 有色金属 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 10.99 | 5.57 | 7.20 | 医药生物 |
| 002549 | 凯美特气 | 19.98 | 6.28 | 6.21 | 基础化工 |
| 300857 | 协创数据 | 264.18 | 2.75 | 5.32 | 电子 |
| 600150 | 中国船舶 | 38.80 | 0.52 | 5.17 | 国防军工 |
| 002261 | 拓维信息 | 39.48 | 3.30 | 5.14 | 计算机 |
| 300613 | 富瀚微 | 56.08 | 20.01 | 4.97 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 141.67 | 10.03 | 4.63 | 国防军工 |
| 002176 | 江特电机 | 13.62 | 10.02 | 4.48 | 电力设备 |
| 688256 | 寒武纪 | 1352.50 | 2.23 | 4.48 | 电子 |
| 600487 | 亨通光电 | 69.54 | 0.03 | 4.39 | 通信 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 537.27 | -11.67 | -57.54 | 通信 |
| 300476 | 胜宏科技 | 315.59 | -4.93 | -24.26 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 323.87 | -7.49 | -18.74 | 通信 |
| 300308 | 中际旭创 | 886.99 | -1.12 | -14.95 | 通信 |
| 300058 | 蓝色光标 | 17.40 | -8.42 | -11.40 | 传媒 |
| 002475 | 立讯精密 | 66.00 | -2.61 | -11.11 | 电子 |
| 601138 | 工业富联 | 65.01 | -4.28 | -8.76 | 电子 |
| 002837 | 英维克 | 95.21 | -5.43 | -8.49 | 机械设备 |
| 002463 | 沪电股份 | 102.38 | -3.98 | -8.20 | 电子 |
| 002384 | 东山精密 | 187.90 | 0.66 | -6.35 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 266.50 | 0.83 | -6.32 | 电子 |
| 300548 | 长芯博创 | 260.10 | -4.01 | -6.23 | 通信 |
| 300017 | 网宿科技 | 17.80 | -5.82 | -5.95 | 计算机 |
| 600219 | 南山铝业 | 5.87 | -2.49 | -5.60 | 有色金属 |
| 002149 | 西部材料 | 57.90 | -10.00 | -5.57 | 有色金属 |
| 603986 | 兆易创新 | 297.70 | -2.33 | -5.35 | 电子 |
| 000657 | 中钨高新 | 55.18 | -2.46 | -5.31 | 有色金属 |
| 688521 | 芯原股份 | 228.71 | -2.88 | -4.86 | 电子 |
| 600498 | 烽火通信 | 52.26 | -5.00 | -4.75 | 通信 |
| 600879 | 航天电子 | 23.62 | -5.60 | -4.73 | 国防军工 |
(文章来源:证券时报网)
