证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4075.42点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.44%,A股总成交额为21628.28亿元。到目前为止,今日有413只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有温州宏丰、海顺新材、三达膜等,乖离率分别为14.50%、8.73%、7.97%;恒运昌、牧高笛、丝路视觉等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月24日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300283 | 温州宏丰 | 20.02 | 19.43 | 10.26 | 11.75 | 14.50 |
| 300501 | 海顺新材 | 11.82 | 13.46 | 19.76 | 21.48 | 8.73 |
| 688101 | 三达膜 | 10.96 | 2.36 | 16.69 | 18.02 | 7.97 |
| 600429 | 三元股份 | 10.09 | 1.55 | 5.77 | 6.22 | 7.87 |
| 002406 | 远东传动 | 10.05 | 6.56 | 7.83 | 8.43 | 7.69 |
| 603365 | 水星家纺 | 10.01 | 1.30 | 21.26 | 22.85 | 7.48 |
| 002810 | 山东赫达 | 10.01 | 5.94 | 26.92 | 28.91 | 7.38 |
| 600826 | 兰生股份 | 10.02 | 2.03 | 9.63 | 10.32 | 7.14 |
| 603937 | 丽岛新材 | 10.01 | 5.16 | 12.93 | 13.85 | 7.10 |
| 001211 | 双枪科技 | 10.00 | 8.73 | 32.27 | 34.55 | 7.06 |
| 688807 | 优迅股份 | 12.12 | 21.18 | 354.16 | 378.95 | 7.00 |
| 600370 | 三房巷 | 10.00 | 3.61 | 2.48 | 2.64 | 6.45 |
| 603520 | 司太立 | 10.02 | 11.48 | 10.94 | 11.64 | 6.42 |
| 603819 | 神力股份 | 9.99 | 6.46 | 14.46 | 15.31 | 5.89 |
| 000546 | 金圆股份 | 9.98 | 23.07 | 6.76 | 7.16 | 5.85 |
| 300397 | 天和防务 | 9.12 | 14.41 | 12.11 | 12.80 | 5.66 |
| 002795 | 永和智控 | 10.06 | 5.83 | 8.39 | 8.86 | 5.65 |
| 002556 | 辉隆股份 | 7.15 | 3.20 | 6.38 | 6.74 | 5.61 |
| 603680 | 今创集团 | 10.04 | 1.36 | 13.30 | 14.03 | 5.50 |
| 301307 | 美利信 | 10.13 | 16.40 | 43.62 | 46.00 | 5.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:今日盘中突破五日均线个股一览
