部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000004 | *ST国华 | -4.90 | 0.87 | 3.23 | 3.35 | -3.47 | 2.91 | -13.03 |
| 300834 | 星辉环材 | -4.49 | 3.13 | 39.65 | 40.57 | -2.25 | 37.02 | -8.74 |
| 605196 | 华通线缆 | -2.43 | 1.04 | 46.84 | 47.68 | -1.77 | 43.84 | -8.06 |
| 688089 | 嘉必优 | -5.68 | 3.72 | 17.97 | 18.27 | -1.64 | 15.11 | -17.28 |
| 002624 | 完美世界 | -9.99 | 4.55 | 19.30 | 19.62 | -1.63 | 17.12 | -12.74 |
| 300514 | 友讯达 | -1.26 | 3.10 | 12.78 | 12.93 | -1.14 | 11.79 | -8.80 |
| 002424 | ST百灵 | -3.41 | 1.00 | 5.00 | 5.03 | -0.64 | 4.81 | -4.37 |
| 300986 | 志特新材 | -3.94 | 3.65 | 24.00 | 24.15 | -0.60 | 22.65 | -6.20 |
| 300436 | 广生堂 | -4.15 | 3.82 | 116.74 | 117.34 | -0.50 | 114.45 | -2.46 |
| 002307 | 北新路桥 | -0.90 | 0.69 | 4.56 | 4.58 | -0.44 | 4.42 | -3.45 |
| 688789 | 宏华数科 | -2.33 | 0.66 | 69.42 | 69.72 | -0.42 | 67.98 | -2.49 |
| 601212 | 白银有色 | -3.09 | 0.77 | 7.95 | 7.98 | -0.40 | 7.52 | -5.76 |
| 603020 | 爱普股份 | -3.90 | 1.80 | 11.15 | 11.19 | -0.37 | 10.59 | -5.34 |
| 600418 | 江淮汽车 | -1.85 | 0.83 | 45.68 | 45.84 | -0.36 | 44.57 | -2.78 |
| 301048 | 金鹰重工 | -1.97 | 0.75 | 10.81 | 10.84 | -0.35 | 10.47 | -3.45 |
| 300212 | 易华录 | -2.78 | 2.11 | 8.10 | 8.13 | -0.34 | 7.68 | -5.54 |
| 300615 | 欣天科技 | 0.45 | 5.99 | 13.61 | 13.65 | -0.33 | 13.47 | -1.34 |
| 301113 | 雅艺科技 | -1.59 | 2.55 | 25.03 | 25.11 | -0.33 | 24.15 | -3.84 |
| 002602 | 世纪华通 | -1.81 | 0.66 | 16.66 | 16.71 | -0.31 | 16.24 | -2.83 |
| 000403 | 派林生物 | -0.87 | 0.33 | 12.76 | 12.80 | -0.30 | 12.57 | -1.79 |
| 003010 | 若羽臣 | -2.26 | 1.34 | 31.03 | 31.10 | -0.23 | 30.31 | -2.54 |
| 601908 | 京运通 | -2.76 | 2.31 | 4.43 | 4.44 | -0.20 | 4.23 | -4.62 |
| 002827 | 高争民爆 | 0.22 | 0.33 | 32.22 | 32.28 | -0.19 | 31.87 | -1.27 |
| 002755 | 奥赛康 | -1.82 | 0.80 | 15.97 | 16.00 | -0.18 | 15.68 | -1.98 |
| 300662 | 科锐国际 | -2.35 | 1.19 | 24.05 | 24.10 | -0.17 | 23.22 | -3.64 |
| 300831 | 派瑞股份 | 3.96 | 5.34 | 16.94 | 16.97 | -0.17 | 17.05 | 0.47 |
| 301017 | 漱玉平民 | -5.96 | 3.42 | 15.00 | 15.03 | -0.17 | 14.36 | -4.44 |
| 002836 | 新宏泽 | -0.56 | 0.75 | 12.78 | 12.80 | -0.13 | 12.50 | -2.33 |
| 002984 | 森麒麟 | 0.06 | 0.47 | 17.61 | 17.63 | -0.11 | 17.35 | -1.59 |
| 688386 | 泛亚微透 | -0.14 | 0.88 | 78.46 | 78.54 | -0.10 | 77.39 | -1.46 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:短线防风险 34只个股短期均线现死叉
