证券时报·数据宝统计显示,截至4月24日,2461家公司披露了2025年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有255家。从送转方案来看,其中,送转比例居前的有博实结、汇通控股、上海沿浦等,博实结10送转4.9股,汇通控股10送转4.9股,上海沿浦10送转4.9股。
统计显示,公布送转方案的255家公司中,在进行送转的同时有236家搭配现金分红,占送转公司比例为92.55%。目前推出纯派现的公司也有2206家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有255家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有94家,净利润增幅居前的有源杰科技、苏利股份、拾比佰等,分别增长3212.62%、1876.70%、1569.78%。净利润同比下降的有35家,净利润降幅居前的有天益医疗、硕世生物、华脉科技等,净利润分别下降2080.16%、1952.18%、531.98%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有46家,深市主板有36家,创业板有95家,科创板有49家,北交所有29家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有103只,股价涨停的有冰川网络、新澳股份等,股价下跌的有114只。金房能源、金海通等预案公布首日股价跌停,跌幅较大的有东鹏饮料、北方股份等。送转方案公布以来股价上涨的有129只,涨幅较大的有金富科技、博杰股份等,分别上涨77.19%、60.41%;股价下跌的有88只,跌幅最大的是英维克,累计下跌16.85%。(数据宝)
年度送转方案一览
| 代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌幅(%) | 预案公布以来涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301608 | 博实结 | 2026.04.21 | 4.49 | 4.900 | 6.47 | 3.82 |
| 603409 | 汇通控股 | 2026.04.18 | 3.00 | 4.900 | -0.02 | -3.49 |
| 605128 | 上海沿浦 | 2026.04.17 | 2.80 | 4.900 | 0.71 | -3.98 |
| 688012 | 中微公司 | 2026.04.24 | 3.50 | 4.900 | ||
| 688256 | 寒武纪 | 2026.04.03 | 15.00 | 4.900 | 2.67 | 32.43 |
| 001388 | 信通电子 | 2026.04.24 | 5.00 | 4.800 | ||
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2026.04.14 | 1.00 | 4.800 | 1.19 | 9.13 |
| 002768 | 国恩股份 | 2026.03.31 | 5.00 | 4.800 | -4.76 | 5.87 |
| 603162 | 海通发展 | 2026.03.20 | 0.50 | 4.800 | -0.71 | 11.59 |
| 603596 | 伯特利 | 2026.03.28 | 3.80 | 4.800 | -0.71 | 4.18 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2026.04.09 | 20.00 | 4.800 | -3.41 | -3.12 |
| 688399 | 硕世生物 | 2026.04.23 | 4.800 | 0.26 | 0.26 | |
| 688489 | 三未信安 | 2026.04.22 | 4.800 | 0.41 | -2.08 | |
| 688535 | 华海诚科 | 2026.04.24 | 1.00 | 4.800 | ||
| 300501 | 海顺新材 | 2026.03.26 | 6.00 | 4.600 | 8.75 | 16.71 |
| 688657 | 浩辰软件 | 2026.04.18 | 6.00 | 4.600 | 2.54 | 3.37 |
| 001298 | 好上好 | 2026.03.13 | 0.70 | 4.500 | 0.89 | 2.10 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2026.03.31 | 10.00 | 4.500 | -4.37 | 9.73 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2026.04.22 | 10.00 | 4.500 | 3.39 | 2.88 |
| 301160 | 翔楼新材 | 2026.04.23 | 7.00 | 4.500 | -2.77 | -2.77 |
| 301283 | 聚胶股份 | 2026.04.16 | 15.00 | 4.500 | 8.10 | 5.98 |
| 301319 | 唯特偶 | 2026.04.22 | 5.00 | 4.500 | -0.98 | 6.98 |
| 301328 | 维峰电子 | 2026.04.24 | 3.00 | 4.500 | ||
| 301369 | 联动科技 | 2026.03.31 | 2.80 | 4.500 | -3.32 | 20.56 |
| 301528 | 多浦乐 | 2026.04.22 | 1.08 | 4.500 | 3.48 | -4.83 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 2026.04.22 | 3.00 | 4.500 | 1.11 | -3.86 |
| 603031 | 安孚科技 | 2026.03.10 | 1.20 | 4.500 | 5.35 | 6.24 |
| 603061 | 金海通 | 2026.03.11 | 3.80 | 4.500 | -10.00 | 31.81 |
| 603093 | 南华期货 | 2026.03.28 | 0.69 | 4.500 | 3.49 | 4.55 |
| 688336 | 三生国健 | 2026.03.31 | 4.50 | 4.500 | -7.21 | -2.62 |
| 688388 | 嘉元科技 | 2026.04.21 | 0.45 | 4.500 | 2.35 | -5.57 |
| 688498 | 源杰科技 | 2026.04.21 | 7.00 | 4.500 | 0.81 | 0.53 |
| 688557 | 兰剑智能 | 2026.04.09 | 3.30 | 4.500 | -2.56 | 9.03 |
| 920187 | 通领科技 | 2026.04.23 | 5.00 | 4.500 | -2.08 | -2.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
