相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至4月23日收盘,两市共901只个股流通市值低于30亿元,其中325只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1557只个股总市值低于50亿元,其中541只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST万方2.76亿元、*ST精伦2.85亿元、*ST国华3.86亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST万方2.77亿元、*ST精伦2.85亿元、*ST国华4.05亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000638 | *ST万方 | 2.76 | 2.77 | - | 国防军工 |
| 600355 | *ST精伦 | 2.85 | 2.85 | - | 通信 |
| 000004 | *ST国华 | 3.86 | 4.05 | - | 计算机 |
| 600696 | *ST岩石 | 4.38 | 4.38 | - | 食品饮料 |
| 002808 | *ST恒久 | 6.02 | 9.81 | - | 电子 |
| 301287 | 康力源 | 6.90 | 26.99 | 77.89 | 轻工制造 |
| 605081 | *ST太和 | 6.99 | 6.99 | - | 环保 |
| 300029 | *ST天龙 | 7.05 | 7.06 | - | 建筑装饰 |
| 600608 | *ST沪科 | 7.29 | 7.53 | 531.85 | 商贸零售 |
| 600599 | *ST熊猫 | 7.39 | 7.39 | 40.86 | 非银金融 |
| 301578 | 辰奕智能 | 7.64 | 26.86 | 93.92 | 家用电器 |
| 301575 | 艾芬达 | 7.88 | 39.24 | 33.73 | 轻工制造 |
| 300784 | 利安科技 | 8.16 | 27.29 | 87.47 | 电子 |
| 301429 | 森泰股份 | 8.56 | 22.97 | 39.75 | 建筑材料 |
| 301388 | 欣灵电气 | 8.67 | 32.46 | 163.75 | 电力设备 |
| 301567 | 贝隆精密 | 8.77 | 29.72 | 181.42 | 电子 |
| 301353 | 普莱得 | 8.83 | 27.21 | 33.18 | 机械设备 |
| 301533 | 威马农机 | 9.04 | 31.26 | 64.79 | 机械设备 |
| 301314 | 科瑞思 | 9.25 | 27.99 | 684.61 | 通信 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 9.34 | 28.41 | - | 机械设备 |
| 603280 | 南方路机 | 9.49 | 36.83 | 35.87 | 机械设备 |
| 301560 | 众捷汽车 | 9.59 | 47.95 | 58.62 | 汽车 |
| 301170 | 锡南科技 | 9.59 | 28.57 | 30.22 | 汽车 |
| 301520 | 万邦医药 | 9.61 | 27.29 | - | 医药生物 |
| 301459 | 丰茂股份 | 9.64 | 38.44 | 33.94 | 基础化工 |
| 603273 | 天元智能 | 9.73 | 37.18 | 142.84 | 机械设备 |
| 603075 | 热威股份 | 9.74 | 95.03 | 29.41 | 家用电器 |
| 603382 | 海阳科技 | 9.75 | 48.76 | 39.29 | 基础化工 |
| 600421 | *ST华嵘 | 9.80 | 9.80 | - | 机械设备 |
| 301049 | 超越科技 | 9.91 | 21.82 | - | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:325只个股流通市值不足20亿元
