沪指今日下跌0.32%,73股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有1330只,占比24.21%,下跌的有4078只,占比74.23%,其中,涨停的有59只,跌停的有31只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有73股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有40只,创业板有21只,科创板有12只。从行业属性来看,电子、机械设备、电力设备行业创新高的个股较为集中,分别有22只、8只、5只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨4.40%,涨停的有华绿生物、德龙汇能、杭电股份等,涨幅居前的有盛科通信-U、海星股份、天银机电等。股价方面,创新高股平均股价94.21元,其中,股价超百元的有21只,50元~100元的有27只,收盘股价最高的是中际旭创,今日收盘价为897.00元,上涨1.17%,其次是宏景科技、华峰测控,收盘价分别为333.33元、308.51元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入17.22亿元,其中,主力资金净流入的有49只,净流入资金居前的有大族激光、光迅科技、汇绿生态等,净流入资金分别为9.52亿元、8.14亿元、5.09亿元;主力资金净流出的有24只,净流出资金较多的有东山精密、云南锗业、中际旭创等,净流出资金分别为14.58亿元、6.23亿元、5.02亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值624.51亿元,平均流通市值543.63亿元,A股总市值较高的有中际旭创、东山精密、沪电股份等,分别为9989.00亿元、3418.88亿元、2051.76亿元,较低的有百邦科技、华绿生物等,A股总市值为35.91亿元、51.50亿元。流通市值较高的有中际旭创、东山精密、沪电股份等,最新流通市值分别为9941.50亿元、2587.71亿元、2050.10亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,云南锗业近一个月收盘有13次创新高,中船特气、海星股份、金富科技近一个月分别有12次、11次、11次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 300970 | 华绿生物 | 42.00 | 20.00 | 农林牧渔 |
| 688702 | 盛科通信-U | 252.60 | 12.37 | 电子 |
| 000593 | 德龙汇能 | 19.64 | 10.03 | 公用事业 |
| 603618 | 杭电股份 | 31.41 | 10.02 | 电力设备 |
| 603308 | 应流股份 | 83.00 | 10.01 | 机械设备 |
| 002008 | 大族激光 | 103.60 | 10.00 | 机械设备 |
| 001267 | 汇绿生态 | 50.92 | 10.00 | 建筑装饰 |
| 002429 | 兆驰股份 | 13.10 | 9.99 | 家用电器 |
| 603115 | 海星股份 | 58.55 | 9.32 | 有色金属 |
| 300342 | 天银机电 | 72.33 | 9.26 | 家用电器 |
| 301319 | 唯特偶 | 78.21 | 8.04 | 电子 |
| 002947 | 恒铭达 | 78.60 | 7.72 | 电子 |
| 603629 | 利通电子 | 116.48 | 7.65 | 电子 |
| 301373 | 凌玮科技 | 106.21 | 7.26 | 基础化工 |
| 688295 | 中复神鹰 | 65.03 | 7.20 | 基础化工 |
| 688268 | 华特气体 | 147.33 | 6.84 | 电子 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 130.39 | 6.74 | 机械设备 |
| 300938 | 信测标准 | 55.43 | 6.68 | 社会服务 |
| 600105 | 永鼎股份 | 48.50 | 6.52 | 通信 |
| 002281 | 光迅科技 | 131.68 | 6.22 | 通信 |
| 001389 | 广合科技 | 168.38 | 6.22 | 电子 |
| 300668 | 杰恩股份 | 61.10 | 6.08 | 建筑装饰 |
| 603285 | 键邦股份 | 41.88 | 6.05 | 基础化工 |
| 003036 | 泰坦股份 | 30.54 | 5.75 | 机械设备 |
| 600487 | 亨通光电 | 69.52 | 5.69 | 通信 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 69.70 | 5.61 | 环保 |
| 688628 | 优利德 | 100.90 | 5.57 | 机械设备 |
| 688683 | 莱尔科技 | 43.40 | 5.54 | 电子 |
| 688663 | 新风光 | 68.94 | 5.49 | 电力设备 |
| 000338 | 潍柴动力 | 29.49 | 5.40 | 汽车 |
| 605365 | 立达信 | 32.00 | 5.19 | 家用电器 |
| 003018 | 金富科技 | 54.77 | 4.92 | 轻工制造 |
| 300408 | 三环集团 | 70.10 | 4.63 | 电子 |
| 603738 | 泰晶科技 | 37.00 | 4.17 | 电子 |
| 688677 | 海泰新光 | 100.52 | 4.17 | 医药生物 |
| 600176 | 中国巨石 | 33.52 | 3.94 | 建筑材料 |
| 603052 | 可川科技 | 94.66 | 3.61 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 106.62 | 3.24 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 235.37 | 3.23 | 通信 |
| 688141 | 杰华特 | 71.63 | 3.01 | 电子 |
| 300736 | 百邦科技 | 28.07 | 2.93 | 电子 |
| 301396 | 宏景科技 | 333.33 | 2.79 | 计算机 |
| 002080 | 中材科技 | 53.12 | 2.69 | 建筑材料 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 55.95 | 2.53 | 电子 |
| 605117 | 德业股份 | 148.80 | 2.48 | 电力设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 308.51 | 2.39 | 电子 |
| 002428 | 云南锗业 | 76.88 | 2.18 | 有色金属 |
| 300604 | 长川科技 | 155.61 | 2.17 | 电子 |
| 300432 | 富临精工 | 27.07 | 2.07 | 电力设备 |
| 301003 | 江苏博云 | 64.71 | 1.94 | 基础化工 |
| 605098 | 行动教育 | 68.10 | 1.89 | 社会服务 |
| 301365 | 矩阵股份 | 35.12 | 1.53 | 建筑装饰 |
| 301345 | 涛涛车业 | 283.57 | 1.28 | 汽车 |
| 605389 | 长龄液压 | 85.84 | 1.24 | 机械设备 |
| 002273 | 水晶光电 | 33.48 | 1.24 | 电子 |
| 301305 | 朗坤科技 | 28.39 | 1.18 | 环保 |
| 300308 | 中际旭创 | 897.00 | 1.17 | 通信 |
| 600683 | 京投发展 | 13.30 | 1.14 | 房地产 |
| 301216 | 万凯新材 | 30.35 | 1.07 | 基础化工 |
| 688146 | 中船特气 | 70.81 | 1.01 | 电子 |
| 603268 | 松发股份 | 142.48 | 0.86 | 国防军工 |
| 688548 | 广钢气体 | 30.05 | 0.77 | 电子 |
| 605298 | 必得科技 | 60.35 | 0.70 | 机械设备 |
| 600642 | 申能股份 | 9.39 | 0.64 | 公用事业 |
| 002149 | 西部材料 | 64.33 | 0.36 | 有色金属 |
| 300936 | 中英科技 | 76.22 | 0.32 | 电子 |
| 603701 | 德宏股份 | 25.73 | 0.31 | 汽车 |
| 601077 | 渝农商行 | 7.45 | 0.27 | 银行 |
| 603897 | 长城科技 | 51.84 | 0.17 | 电力设备 |
| 002384 | 东山精密 | 186.66 | 0.17 | 电子 |
| 600901 | 江苏金租 | 7.18 | 0.14 | 非银金融 |
| 000811 | 冰轮环境 | 22.43 | 0.09 | 机械设备 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 189.96 | 0.06 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
