投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,440家公司公布了截至4月20日最新股东户数,相比之前各期,有51股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有北纬科技、农心科技等,其中,北纬科技最新股东户数为74800户,已连续减少11期,累计降幅为17.19%,农心科技股东户数连降10期,最新户数为10825户,累计降幅44.84%,股东户数连降期数较多的还有国光连锁、ST章鼓、中欣氟材等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有中电港、ST章鼓、彩虹集团等,最新股东户数分别下降15.38%、7.38%、6.70%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有16只,下跌的有35只,累计涨幅较高的有彩虹集团、同兴科技、高新发展等,分别上涨26.16%、17.46%、14.89%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有16只,占比31.37%,超额收益率较高的有彩虹集团、高新发展、同兴科技等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为26.88%、15.62%、14.02%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、计算机等行业最为集中,分别有6只、4只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有38只,创业板有12只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有4只,机构调研次数较为频繁的有国机精工、双汇发展、欧普康视等,其间分别获机构调研4次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是国机精工、凌云光、双汇发展,分别有89家、59家、21家机构参与调研。
从业绩来看,有25股已经公布了2025年报,净利润同比增幅最高的是国光连锁,净利润同比变动幅度为486.22%。有1股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有高新发展,增幅为87.00%。公布2025年全年业绩预告的共有16只。业绩预告类型来看,预增的有5只,预盈的有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是国安股份,预计净利润中值为8500.00万元,同比增幅为209.27%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001287 | 中电港 | 57624 | -15.38 | 3 | 7.16 | 3.72 |
| 002598 | ST章鼓 | 29786 | -7.38 | 10 | -14.89 | -14.23 |
| 003023 | 彩虹集团 | 11901 | -6.70 | 4 | 26.16 | 26.88 |
| 002046 | 国机精工 | 44381 | -6.58 | 4 | 1.35 | 2.07 |
| 300483 | 首华燃气 | 31455 | -5.02 | 3 | -8.48 | -11.93 |
| 003027 | 同兴科技 | 14019 | -4.22 | 3 | 17.46 | 14.02 |
| 000731 | 四川美丰 | 46271 | -3.99 | 3 | -5.03 | -8.47 |
| 000810 | 创维数字 | 61028 | -3.66 | 4 | 13.24 | 13.96 |
| 000628 | 高新发展 | 41748 | -3.38 | 4 | 14.89 | 15.62 |
| 002227 | *ST特迅 | 27548 | -3.28 | 4 | -24.47 | -23.74 |
| 688400 | 凌云光 | 26692 | -2.86 | 6 | 5.02 | 4.74 |
| 300995 | 奇德新材 | 9364 | -2.69 | 3 | 6.55 | 3.11 |
| 000839 | 国安股份 | 152230 | -2.44 | 3 | -10.20 | -13.65 |
| 001202 | 炬申股份 | 16120 | -2.26 | 4 | -9.54 | -8.81 |
| 002695 | 煌上煌 | 30916 | -1.84 | 4 | 8.67 | 9.40 |
| 002883 | 中设股份 | 13703 | -1.67 | 5 | -12.49 | -10.82 |
| 600985 | 淮北矿业 | 30471 | -1.65 | 5 | 4.96 | 6.63 |
| 300013 | 新宁物流 | 20186 | -1.62 | 5 | -12.91 | -11.24 |
| 003002 | 壶化股份 | 11199 | -1.56 | 6 | 7.34 | 7.07 |
| 002343 | 慈文传媒 | 41849 | -1.53 | 7 | -26.82 | -25.97 |
| 002162 | 悦心健康 | 55517 | -1.44 | 4 | -18.45 | -17.73 |
| 600742 | 富维股份 | 25074 | -1.40 | 4 | -11.36 | -10.64 |
| 002286 | 保龄宝 | 31532 | -1.36 | 5 | -6.83 | -5.16 |
| 001231 | 农心科技 | 10825 | -1.10 | 10 | -7.38 | -6.72 |
| 600448 | 华纺股份 | 34219 | -1.08 | 8 | -3.01 | -2.41 |
| 000058 | 深赛格 | 54719 | -1.07 | 3 | -2.30 | -5.74 |
| 000507 | 珠海港 | 65592 | -0.95 | 3 | -6.38 | -9.82 |
| 601086 | 国芳集团 | 42337 | -0.92 | 8 | -17.52 | -16.92 |
| 300047 | 天源迪科 | 79875 | -0.87 | 5 | -14.46 | -12.78 |
| 002915 | 中欣氟材 | 55047 | -0.81 | 9 | -18.01 | -17.51 |
| 000685 | 中山公用 | 41086 | -0.74 | 3 | 5.15 | 1.71 |
| 300237 | ST美晨 | 35306 | -0.74 | 6 | -6.40 | -6.67 |
| 000736 | *ST中地 | 24960 | -0.74 | 6 | 1.36 | 1.09 |
| 000713 | 国投丰乐 | 58219 | -0.64 | 5 | -7.69 | -6.02 |
| 301386 | 未来电器 | 11195 | -0.64 | 4 | -11.23 | -10.50 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 57029 | -0.58 | 5 | -12.59 | -10.92 |
| 000520 | 凤凰航运 | 71647 | -0.57 | 4 | -11.94 | -11.21 |
| 002148 | 北纬科技 | 74800 | -0.53 | 11 | -15.39 | -18.53 |
| 600939 | 重庆建工 | 45679 | -0.50 | 4 | -12.58 | -11.85 |
| 300311 | ST任子行 | 36171 | -0.41 | 7 | 0.57 | 1.42 |
| 300288 | 朗玛信息 | 34566 | -0.40 | 7 | -15.95 | -15.10 |
| 605177 | 东亚药业 | 9690 | -0.39 | 3 | -0.05 | -3.49 |
| 605188 | 国光连锁 | 28411 | -0.38 | 10 | -25.76 | -25.10 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 17630 | -0.37 | 5 | -14.22 | -12.55 |
| 000895 | 双汇发展 | 130784 | -0.31 | 8 | 13.01 | 13.61 |
| 600796 | 钱江生化 | 26805 | -0.30 | 5 | -11.11 | -9.44 |
| 300950 | 德固特 | 15663 | -0.20 | 9 | -17.88 | -17.39 |
| 600261 | 阳光照明 | 39440 | -0.20 | 4 | 1.01 | 1.73 |
| 300527 | ST应急 | 44881 | -0.08 | 7 | -3.85 | -3.00 |
| 300595 | 欧普康视 | 61017 | -0.05 | 5 | -10.29 | -8.62 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 14228 | -0.04 | 6 | -13.04 | -13.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
