部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300245 | 天玑科技 | -4.66 | 5.23 | 13.39 | 13.63 | -1.80 | 12.49 | -8.38 |
| 300204 | 舒泰神 | -2.66 | 6.88 | 29.89 | 30.29 | -1.33 | 28.92 | -4.53 |
| 300003 | 乐普医疗 | -9.07 | 4.25 | 16.11 | 16.32 | -1.29 | 14.94 | -8.47 |
| 300603 | 立昂技术 | -1.04 | 11.68 | 11.59 | 11.72 | -1.09 | 11.39 | -2.82 |
| 002038 | 双鹭药业 | -2.17 | 6.26 | 7.45 | 7.53 | -1.08 | 7.20 | -4.37 |
| 002370 | 亚太药业 | -3.50 | 4.73 | 7.23 | 7.30 | -1.03 | 6.89 | -5.66 |
| 002035 | 华帝股份 | -0.81 | 1.08 | 6.26 | 6.32 | -0.81 | 6.15 | -2.61 |
| 600053 | 九鼎投资 | -0.83 | 0.93 | 14.76 | 14.88 | -0.80 | 14.32 | -3.73 |
| 300723 | 一品红 | -3.03 | 2.26 | 35.68 | 35.96 | -0.76 | 34.59 | -3.80 |
| 603069 | 海汽集团 | -1.60 | 1.20 | 17.23 | 17.36 | -0.76 | 16.63 | -4.21 |
| 688670 | 金迪克 | -1.46 | 0.99 | 17.35 | 17.47 | -0.71 | 16.89 | -3.32 |
| 603277 | 银都股份 | -7.19 | 0.54 | 14.01 | 14.11 | -0.69 | 13.17 | -6.65 |
| 301520 | 万邦医药 | -6.41 | 8.29 | 43.41 | 43.71 | -0.68 | 40.85 | -6.54 |
| 605001 | 威奥股份 | -0.56 | 1.67 | 7.35 | 7.40 | -0.65 | 7.12 | -3.78 |
| 300240 | 飞力达 | -7.33 | 4.72 | 6.91 | 6.96 | -0.63 | 6.45 | -7.30 |
| 000558 | 天府文旅 | -2.95 | 2.60 | 4.44 | 4.47 | -0.63 | 4.28 | -4.16 |
| 600892 | *ST大晟 | -0.86 | 0.50 | 3.55 | 3.57 | -0.62 | 3.47 | -2.80 |
| 688197 | 首药控股 | -3.68 | 1.77 | 40.24 | 40.49 | -0.61 | 38.52 | -4.87 |
| 603366 | 日出东方 | -1.87 | 1.59 | 8.64 | 8.70 | -0.60 | 8.41 | -3.29 |
| 002930 | 宏川智慧 | -0.92 | 1.09 | 13.34 | 13.42 | -0.58 | 12.88 | -4.01 |
| 688350 | 富淼科技 | -1.19 | 1.54 | 28.21 | 28.37 | -0.56 | 27.33 | -3.68 |
| 000919 | 金陵药业 | -3.11 | 5.37 | 7.77 | 7.81 | -0.53 | 7.48 | -4.21 |
| 000759 | 中百集团 | -2.06 | 2.69 | 5.47 | 5.50 | -0.51 | 5.23 | -4.91 |
| 300584 | 海辰药业 | -2.51 | 3.47 | 43.12 | 43.33 | -0.47 | 41.98 | -3.10 |
| 300887 | 谱尼测试 | -1.82 | 1.82 | 9.92 | 9.97 | -0.46 | 9.70 | -2.67 |
| 688695 | 中创股份 | -2.06 | 1.31 | 23.85 | 23.96 | -0.46 | 23.28 | -2.82 |
| 603787 | 新日股份 | -5.32 | 4.00 | 12.59 | 12.65 | -0.43 | 12.11 | -4.23 |
| 000607 | 华媒控股 | -0.76 | 0.81 | 4.00 | 4.01 | -0.42 | 3.91 | -2.57 |
| 000913 | 钱江摩托 | -1.78 | 1.50 | 14.79 | 14.85 | -0.40 | 13.77 | -7.26 |
| 688565 | 力源科技 | -2.39 | 1.50 | 12.61 | 12.66 | -0.39 | 12.26 | -3.19 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:短线防风险 84只个股短期均线现死叉
