养老金二级市场上持续落子布局,一季度末共现身32只个股前十大流通股东榜,其中,新进13只,增持9只。
证券时报·数据宝统计显示,养老金账户最新出现在32只个股前十大流通股东名单中,合计持股量2.95亿股,期末持股市值合计103.17亿元。
一季度末养老金账户对圆通速递的持股量最多,基本养老保险基金八零二组合为公司第八大流通股东,持股量为4650.00万股;其次是卫星化学,基本养老保险基金八零八组合为公司第八大流通股东,持股量为2916.60万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有17只股,分别是春风动力、蓝晓科技、圆通速递等。
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是蓝晓科技,一季度末基本养老保险基金一六零二二组合为公司第三大流通股东,持股量为2073.41万股,占流通股比例6.73%。养老金持股比例居前的还有春风动力、国药股份等,持股比例分别为5.18%、3.89%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中17只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有4650.00万股的圆通速递,前十大流通股东中就有1家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是家家悦,已连续30个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有660.54万股,较上个季度环比下降31.21%。圆通速递、卫星化学等养老金账户已连续持有至少两个报告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有21只、科创板有1只、创业板有10只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在基础化工、医药生物行业,分别有6只、5只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,一季度净利润实现增长的有18家,净利润增幅最高的是华自科技,公司共实现净利润8301.69万元,同比增长215.81%。(数据宝)
养老金持股明细
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600233 | 圆通速递 | 4650.00 | -29.55 | 1.36 | 交通运输 |
| 002648 | 卫星化学 | 2916.60 | 31.50 | 0.87 | 基础化工 |
| 600511 | 国药股份 | 2151.58 | 5.90 | 3.89 | 医药生物 |
| 601877 | 正泰电器 | 2087.98 | 2.32 | 0.97 | 电力设备 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 2073.41 | 不变 | 6.73 | 基础化工 |
| 002262 | 恩华药业 | 1908.39 | 新进 | 2.16 | 医药生物 |
| 603181 | 皇马科技 | 1684.00 | 20.29 | 2.86 | 基础化工 |
| 600063 | 皖维高新 | 1337.43 | 11.24 | 0.65 | 基础化工 |
| 300012 | 华测检测 | 1232.10 | 14.78 | 0.86 | 社会服务 |
| 603087 | 甘李药业 | 1084.03 | 171.01 | 1.94 | 医药生物 |
| 603129 | 春风动力 | 795.14 | 不变 | 5.18 | 汽车 |
| 300858 | 科拓生物 | 755.72 | 5.59 | 3.86 | 基础化工 |
| 603708 | 家家悦 | 660.54 | -31.21 | 1.03 | 商贸零售 |
| 603277 | 银都股份 | 632.41 | 不变 | 1.04 | 机械设备 |
| 300470 | 中密控股 | 600.01 | 不变 | 3.04 | 机械设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 499.55 | 新进 | 0.72 | 机械设备 |
| 300115 | 长盈精密 | 495.67 | 新进 | 0.37 | 电子 |
| 300188 | 国投智能 | 444.78 | -30.00 | 0.52 | 计算机 |
| 603605 | 珀莱雅 | 386.57 | 新进 | 0.98 | 美容护理 |
| 000633 | 合金投资 | 351.12 | 新进 | 0.91 | 有色金属 |
| 300258 | 精锻科技 | 334.43 | -44.59 | 0.59 | 汽车 |
| 688668 | 鼎通科技 | 333.52 | 118.03 | 2.39 | 通信 |
| 605338 | 巴比食品 | 300.00 | 不变 | 1.25 | 食品饮料 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 266.53 | 新进 | 1.29 | 基础化工 |
| 601595 | 上海电影 | 244.87 | 新进 | 0.55 | 传媒 |
| 603590 | 康辰药业 | 240.32 | 新进 | 1.52 | 医药生物 |
| 300490 | 华自科技 | 219.32 | 新进 | 0.56 | 电力设备 |
| 603309 | 维力医疗 | 216.97 | 新进 | 0.74 | 医药生物 |
| 301109 | 军信股份 | 200.99 | 新进 | 0.87 | 环保 |
| 605567 | 春雪食品 | 182.35 | 新进 | 0.91 | 食品饮料 |
| 603773 | 沃格光电 | 161.37 | 不变 | 0.72 | 电子 |
| 603193 | 润本股份 | 44.08 | 新进 | 0.43 | 美容护理 |
(文章来源:证券时报网)
