相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至4月22日收盘,两市共874只个股流通市值低于30亿元,其中312只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1537只个股总市值低于50亿元,其中522只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST万方2.76亿元、*ST精伦2.85亿元、*ST国华4.07亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST万方2.77亿元、*ST精伦2.85亿元、*ST岩石4.18亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000638 | *ST万方 | 2.76 | 2.77 | - | 国防军工 |
| 600355 | *ST精伦 | 2.85 | 2.85 | - | 通信 |
| 000004 | *ST国华 | 4.07 | 4.26 | - | 计算机 |
| 600696 | *ST岩石 | 4.18 | 4.18 | - | 食品饮料 |
| 002808 | *ST恒久 | 6.34 | 10.32 | - | 电子 |
| 600608 | *ST沪科 | 6.94 | 7.17 | 506.30 | 商贸零售 |
| 600599 | *ST熊猫 | 7.04 | 7.04 | 38.93 | 非银金融 |
| 301287 | 康力源 | 7.07 | 27.66 | 79.81 | 轻工制造 |
| 605081 | *ST太和 | 7.35 | 7.35 | - | 环保 |
| 301578 | 辰奕智能 | 7.78 | 27.35 | 95.66 | 家用电器 |
| 300029 | *ST天龙 | 7.81 | 7.82 | - | 建筑装饰 |
| 301575 | 艾芬达 | 7.83 | 38.98 | 30.32 | 轻工制造 |
| 300784 | 利安科技 | 8.53 | 28.52 | 53.12 | 电子 |
| 301429 | 森泰股份 | 8.71 | 23.38 | 40.47 | 建筑材料 |
| 301388 | 欣灵电气 | 8.72 | 32.65 | 154.33 | 电力设备 |
| 301353 | 普莱得 | 9.02 | 27.78 | 33.87 | 机械设备 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9.18 | 31.13 | 132.37 | 电子 |
| 301533 | 威马农机 | 9.19 | 31.77 | 65.85 | 机械设备 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 9.40 | 28.58 | - | 机械设备 |
| 301560 | 众捷汽车 | 9.46 | 47.28 | 57.80 | 汽车 |
| 301314 | 科瑞思 | 9.47 | 28.66 | 206.10 | 通信 |
| 301520 | 万邦医药 | 9.64 | 29.10 | - | 医药生物 |
| 603280 | 南方路机 | 9.66 | 37.49 | 36.52 | 机械设备 |
| 603075 | 热威股份 | 9.69 | 94.58 | 29.27 | 家用电器 |
| 603273 | 天元智能 | 9.86 | 37.68 | 144.73 | 机械设备 |
| 603382 | 海阳科技 | 9.87 | 49.35 | 39.77 | 基础化工 |
| 301170 | 锡南科技 | 9.88 | 29.43 | 27.58 | 汽车 |
| 301049 | 超越科技 | 9.91 | 21.82 | - | 环保 |
| 301459 | 丰茂股份 | 10.02 | 39.98 | 35.30 | 基础化工 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 10.17 | 23.19 | 27.66 | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:312只个股流通市值不足20亿元
