4月22日公开信息显示,深股通席位共现身18只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,4月22日共有38只个股上榜龙虎榜,其中,18只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有协创数据、顺灏股份、宏景科技等,净买入金额分别为20057.07万元、7453.01万元、4426.13万元。净卖出的有东山精密、神剑股份、鹏鼎控股等,净卖出金额分别为29668.14万元、16901.55万元、13222.34万元。
4月22日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300857 | 协创数据 | 20057.07 | 19.99 | 8.63 |
| 002565 | 顺灏股份 | 7453.01 | -1.66 | 31.14 |
| 301396 | 宏景科技 | 4426.13 | 16.09 | 23.60 |
| 002428 | 云南锗业 | 4287.57 | 10.00 | 10.94 |
| 002201 | 九鼎新材 | 2216.46 | 9.98 | 29.91 |
| 301667 | 纳百川 | 1053.92 | -3.77 | 39.12 |
| 300559 | 佳发教育 | 23.62 | -16.14 | 18.35 |
| 000026 | 飞亚达 | -439.13 | -7.35 | 7.48 |
| 000913 | 钱江摩托 | -920.03 | -8.01 | 4.70 |
| 300123 | ST亚光 | -1080.34 | -15.95 | 17.84 |
| 002866 | 传艺科技 | -1939.49 | 2.82 | 37.27 |
| 001330 | 博纳影业 | -2017.99 | -7.36 | 15.80 |
| 002432 | 九安医疗 | -2724.59 | 10.00 | 7.95 |
| 002549 | 凯美特气 | -4826.67 | -6.68 | 9.97 |
| 002580 | 圣阳股份 | -7703.17 | -10.00 | 41.96 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -13222.34 | 10.01 | 2.10 |
| 002361 | 神剑股份 | -16901.55 | 4.23 | 43.00 |
| 002384 | 东山精密 | -29668.14 | 10.00 | 6.00 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:深股通现身18只个股龙虎榜
