323只股公布截至4月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有149只,降幅居前的是ST雪浪、唯科科技、华瑞股份等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有856家、2066家、1005家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有323家公司公布了截至4月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:31%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(4月10日)筹码集中股监测显示,这些股4月1日以来平均上涨4.00%,走势弱于同期沪指表现(上涨5.51%),其中,31%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,彩虹集团涨幅最高,4月1日以来累计上涨40.86%,涨幅居前的还有金利华电、招商轮船等。
11股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有323只个股公布了4月20日股东户数,与上期(4月10日)相比,股东户数下降的有149只。其中股东户数降幅超一成的有11只。
股东户数降幅最多的是ST雪浪,截至4月20日最新股东户数为15247户,较4月10日下降18.53%,筹码集中以来该股累计上涨6.49%,累计换手率为88.61%,其间主力资金净流入1.64亿元。业绩方面,公司2025年全年亏损2.32亿元。
其次是唯科科技,截至4月20日最新股东户数为13012户,较4月10日下降18.16%,筹码集中以来该股累计上涨12.24%,累计换手率为56.84%,其间主力资金净流出3310.67万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股4月11日以来平均上涨1.97%,涨幅居前的有彩虹集团、有研新材、大地海洋等,分别上涨28.39%、23.22%、15.46%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有14只、14只、12只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有59股已经公布了2025年报,净利润同比增幅最高的是粤宏远A,净利润同比变动幅度为243.85%。有3股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有高新发展、亚联机械,增幅为87.00%、20.17%。公布2025年全年业绩预告的共有54只。业绩预告类型来看,预增有12只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是春雪食品,预计净利润中值为3950.00万元,同比增幅为383.77%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300385 | ST雪浪 | 15247 | -18.53 | 6.49 | 环保 |
| 301196 | 唯科科技 | 13012 | -18.16 | 12.24 | 基础化工 |
| 300626 | 华瑞股份 | 12131 | -16.61 | 5.93 | 电力设备 |
| 001287 | 中电港 | 57624 | -15.38 | 4.35 | 电子 |
| 301182 | 凯旺科技 | 8402 | -13.83 | 12.25 | 计算机 |
| 301362 | 民爆光电 | 8581 | -13.72 | 7.93 | 家用电器 |
| 000720 | 新能泰山 | 120956 | -13.53 | -7.37 | 电力设备 |
| 002730 | 电光科技 | 32674 | -12.62 | 3.58 | 机械设备 |
| 301176 | 逸豪新材 | 13834 | -11.21 | 3.26 | 电子 |
| 002873 | 新天药业 | 30276 | -11.03 | -4.03 | 医药生物 |
| 605018 | 长华集团 | 15096 | -10.05 | 6.28 | 汽车 |
| 000927 | 中国铁物 | 79542 | -9.71 | -7.64 | 机械设备 |
| 600488 | 津药药业 | 101289 | -9.31 | 2.18 | 医药生物 |
| 002952 | 亚世光电 | 22726 | -9.03 | 3.91 | 电子 |
| 001368 | 通达创智 | 9211 | -8.82 | 13.56 | 轻工制造 |
| 603966 | 法兰泰克 | 24225 | -7.86 | 4.48 | 机械设备 |
| 605099 | 共创草坪 | 16841 | -7.65 | -5.94 | 轻工制造 |
| 002598 | ST章鼓 | 29786 | -7.38 | 1.24 | 机械设备 |
| 301150 | 中一科技 | 23728 | -7.07 | 12.66 | 电力设备 |
| 603798 | 康普顿 | 12000 | -6.98 | 6.05 | 石油石化 |
| 603937 | 丽岛新材 | 13668 | -6.79 | -13.15 | 有色金属 |
| 003023 | 彩虹集团 | 11901 | -6.70 | 28.39 | 家用电器 |
| 002046 | 国机精工 | 44381 | -6.58 | 14.03 | 机械设备 |
| 300085 | 银之杰 | 94519 | -6.42 | -1.36 | 计算机 |
| 600206 | 有研新材 | 125057 | -6.01 | 23.22 | 电子 |
| 300504 | 天邑股份 | 26287 | -5.70 | 3.72 | 通信 |
| 603398 | *ST沐邦 | 14323 | -5.66 | -3.97 | 电力设备 |
| 300069 | 金利华电 | 14642 | -5.21 | 4.01 | 电力设备 |
| 300483 | 首华燃气 | 31455 | -5.02 | 6.10 | 公用事业 |
| 002900 | 哈三联 | 32482 | -4.81 | -10.20 | 医药生物 |
| 002797 | 第一创业 | 230101 | -4.73 | 1.92 | 非银金融 |
| 000631 | 顺发恒能 | 31985 | -4.67 | -3.02 | 房地产 |
| 301068 | 大地海洋 | 4599 | -4.62 | 15.46 | 环保 |
| 002654 | 万润科技 | 84600 | -4.62 | 9.75 | 电子 |
| 301468 | 博盈特焊 | 18570 | -4.61 | 8.70 | 机械设备 |
| 000731 | 四川美丰 | 46271 | -3.99 | 2.69 | 基础化工 |
| 300927 | 江天化学 | 17259 | -3.82 | 3.07 | 基础化工 |
| 000810 | 创维数字 | 61028 | -3.66 | 7.00 | 家用电器 |
| 002893 | 京能热力 | 28834 | -3.64 | -0.94 | 公用事业 |
| 000572 | 海马汽车 | 155980 | -3.62 | -0.53 | 汽车 |
| 300180 | 华峰超纤 | 78400 | -3.57 | -9.19 | 基础化工 |
| 000628 | 高新发展 | 41748 | -3.38 | 7.14 | 建筑装饰 |
| 002631 | 德尔未来 | 29716 | -3.16 | 2.90 | 轻工制造 |
| 300319 | 麦捷科技 | 43332 | -3.08 | 6.80 | 电子 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 32478 | -3.06 | -2.09 | 环保 |
| 300686 | 智动力 | 14741 | -2.94 | 10.69 | 电子 |
| 688400 | 凌云光 | 26692 | -2.86 | 5.95 | 机械设备 |
| 301515 | 港通医疗 | 9210 | -2.86 | 2.58 | 医药生物 |
| 001211 | 双枪科技 | 8780 | -2.73 | 4.20 | 轻工制造 |
| 002841 | 视源股份 | 30152 | -2.72 | 7.05 | 电子 |
| 301388 | 欣灵电气 | 11208 | -2.62 | 0.85 | 电力设备 |
| 601001 | 晋控煤业 | 39000 | -2.50 | 6.29 | 煤炭 |
| 300333 | 兆日科技 | 42158 | -2.47 | -5.07 | 计算机 |
| 000839 | 国安股份 | 152230 | -2.44 | -1.88 | 通信 |
| 002035 | 华帝股份 | 36288 | -2.32 | -2.82 | 家用电器 |
| 001202 | 炬申股份 | 16120 | -2.26 | -0.35 | 交通运输 |
| 000573 | 粤宏远A | 37345 | -2.22 | 7.46 | 房地产 |
| 300763 | 锦浪科技 | 77849 | -2.21 | 0.70 | 电力设备 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 3946 | -2.18 | -4.13 | 机械设备 |
| 000913 | 钱江摩托 | 25332 | -2.16 | -4.63 | 汽车 |
| 688291 | 金橙子 | 7274 | -2.14 | 9.10 | 计算机 |
| 002695 | 煌上煌 | 30916 | -1.84 | 5.93 | 食品饮料 |
| 600076 | 康欣新材 | 43328 | -1.80 | -6.34 | 轻工制造 |
| 002456 | 欧菲光 | 480300 | -1.79 | 0.53 | 电子 |
| 300613 | 富瀚微 | 35040 | -1.77 | 4.63 | 电子 |
| 002883 | 中设股份 | 13703 | -1.67 | -1.04 | 建筑装饰 |
| 600985 | 淮北矿业 | 30471 | -1.65 | 4.29 | 煤炭 |
| 300013 | 新宁物流 | 20186 | -1.62 | -1.06 | 交通运输 |
| 002923 | 润都股份 | 20734 | -1.61 | -6.16 | 医药生物 |
| 300893 | 松原安全 | 10765 | -1.61 | 6.60 | 汽车 |
| 603706 | 东方环宇 | 11774 | -1.60 | 5.60 | 公用事业 |
| 300359 | 全通教育 | 30957 | -1.58 | -1.01 | 社会服务 |
| 003002 | 壶化股份 | 11199 | -1.56 | 6.42 | 基础化工 |
| 000560 | 我爱我家 | 67668 | -1.56 | 1.38 | 房地产 |
| 002343 | 慈文传媒 | 41849 | -1.53 | -2.47 | 传媒 |
| 300985 | 致远新能 | 9756 | -1.49 | 8.01 | 机械设备 |
| 002162 | 悦心健康 | 55517 | -1.44 | -6.51 | 轻工制造 |
| 002395 | 双象股份 | 14556 | -1.40 | 1.32 | 基础化工 |
| 300675 | 建科院 | 13042 | -1.38 | 1.33 | 建筑装饰 |
| 002955 | 鸿合科技 | 17139 | -1.36 | 2.35 | 电子 |
| 002941 | 新疆交建 | 74513 | -1.32 | 2.24 | 建筑装饰 |
| 000868 | 安凯客车 | 45962 | -1.26 | -2.91 | 汽车 |
| 300640 | 德艺文创 | 18173 | -1.24 | -2.53 | 轻工制造 |
| 600359 | 新农开发 | 40138 | -1.19 | -1.12 | 农林牧渔 |
| 301062 | 上海艾录 | 13561 | -1.15 | -1.20 | 轻工制造 |
| 002807 | 江阴银行 | 46115 | -1.14 | 4.18 | 银行 |
| 002640 | 跨境通 | 192415 | -1.14 | -3.41 | 商贸零售 |
| 301215 | 中汽股份 | 26130 | -1.11 | 3.61 | 汽车 |
| 600448 | 华纺股份 | 34219 | -1.08 | 1.53 | 纺织服饰 |
| 000058 | 深赛格 | 54719 | -1.07 | 0.74 | 商贸零售 |
| 300758 | 七彩化学 | 34019 | -1.06 | 12.80 | 基础化工 |
| 002224 | 三力士 | 48855 | -1.05 | 0.00 | 基础化工 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 8896 | -1.05 | 1.14 | 汽车 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 13798 | -1.03 | -4.08 | 建筑装饰 |
| 300786 | 国林科技 | 19294 | -1.01 | -0.66 | 环保 |
| 605567 | 春雪食品 | 13867 | -0.96 | -0.55 | 食品饮料 |
| 000507 | 珠海港 | 65592 | -0.95 | -1.87 | 公用事业 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 11364 | -0.92 | 1.42 | 轻工制造 |
| 002839 | 张家港行 | 45605 | -0.91 | 4.68 | 银行 |
| 300047 | 天源迪科 | 79875 | -0.87 | 1.89 | 计算机 |
| 002915 | 中欣氟材 | 55047 | -0.81 | 1.77 | 基础化工 |
| 300597 | 吉大通信 | 19937 | -0.78 | 1.07 | 通信 |
| 002099 | 海翔药业 | 34793 | -0.76 | -3.56 | 医药生物 |
| 000728 | 国元证券 | 85974 | -0.75 | -4.64 | 非银金融 |
| 002140 | 东华科技 | 26600 | -0.75 | 0.56 | 建筑装饰 |
| 300237 | ST美晨 | 35306 | -0.74 | -1.29 | 汽车 |
| 600433 | 冠豪高新 | 48238 | -0.73 | 7.36 | 轻工制造 |
| 003037 | 三和管桩 | 30668 | -0.71 | -0.98 | 建筑材料 |
| 300941 | 创识科技 | 19829 | -0.71 | -2.06 | 计算机 |
| 000663 | 永安林业 | 20386 | -0.70 | -5.23 | 农林牧渔 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 27419 | -0.66 | -0.26 | 汽车 |
| 000713 | 国投丰乐 | 58219 | -0.64 | 0.63 | 农林牧渔 |
| 301386 | 未来电器 | 11195 | -0.64 | 3.66 | 电力设备 |
| 688584 | 上海合晶 | 15559 | -0.63 | 5.11 | 电子 |
| 002849 | 威星智能 | 15265 | -0.60 | -1.66 | 机械设备 |
| 000520 | 凤凰航运 | 71647 | -0.57 | -1.98 | 交通运输 |
| 002148 | 北纬科技 | 74800 | -0.53 | 1.18 | 通信 |
| 300658 | 延江股份 | 23234 | -0.51 | -7.04 | 美容护理 |
| 002999 | 天禾股份 | 22125 | -0.47 | 0.14 | 基础化工 |
| 603458 | 勘设股份 | 15016 | -0.42 | 4.16 | 建筑装饰 |
| 300288 | 朗玛信息 | 34566 | -0.40 | 0.71 | 计算机 |
| 002036 | 联创电子 | 126119 | -0.40 | -1.84 | 电子 |
| 000686 | 东北证券 | 86614 | -0.40 | 1.45 | 非银金融 |
| 002063 | 远光软件 | 101442 | -0.39 | 2.37 | 计算机 |
| 002204 | 大连重工 | 72214 | -0.38 | 2.22 | 机械设备 |
| 002495 | 佳隆股份 | 39119 | -0.37 | -1.95 | 食品饮料 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 17630 | -0.37 | -1.58 | 基础化工 |
| 000875 | 电投绿能 | 148532 | -0.37 | 0.47 | 公用事业 |
| 605218 | 伟时电子 | 17698 | -0.37 | 3.94 | 电子 |
| 300894 | 火星人 | 19674 | -0.36 | -1.30 | 家用电器 |
| 300426 | 华智数媒 | 16784 | -0.34 | 0.81 | 传媒 |
| 300575 | 中旗股份 | 17209 | -0.34 | -2.70 | 基础化工 |
| 000895 | 双汇发展 | 130784 | -0.31 | 3.54 | 食品饮料 |
| 301202 | 朗威股份 | 12601 | -0.28 | 7.10 | 通信 |
| 002500 | 山西证券 | 104562 | -0.27 | -0.18 | 非银金融 |
| 300402 | 宝色股份 | 24721 | -0.23 | 0.00 | 机械设备 |
| 300950 | 德固特 | 15663 | -0.20 | 1.06 | 机械设备 |
| 600261 | 阳光照明 | 39440 | -0.20 | 8.56 | 家用电器 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 15380 | -0.18 | -0.37 | 传媒 |
| 002302 | 西部建设 | 62234 | -0.18 | -2.27 | 建筑材料 |
| 000629 | 钒钛股份 | 284600 | -0.18 | 5.07 | 钢铁 |
| 002480 | 新筑股份 | 28929 | -0.12 | 3.48 | 公用事业 |
| 301428 | 世纪恒通 | 18571 | -0.11 | 0.65 | 通信 |
| 001395 | 亚联机械 | 9737 | -0.10 | 4.59 | 机械设备 |
| 300527 | ST应急 | 44881 | -0.08 | 1.36 | 国防军工 |
| 300595 | 欧普康视 | 61017 | -0.05 | 0.00 | 医药生物 |
| 601609 | 金田股份 | 126858 | -0.04 | 8.27 | 有色金属 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 14228 | -0.04 | -1.41 | 计算机 |
| 002677 | 浙江美大 | 47744 | -0.02 | -3.73 | 家用电器 |
(文章来源:证券时报网)
