部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688068 | 热景生物 | -2.06 | 1.46 | 119.17 | 120.55 | -1.14 | 112.48 | -6.69 |
| 300937 | 药易购 | -7.91 | 5.68 | 29.75 | 30.01 | -0.87 | 27.47 | -8.46 |
| 600340 | 华夏幸福 | -2.27 | 1.91 | 1.33 | 1.34 | -0.74 | 1.29 | -4.02 |
| 000153 | 丰原药业 | -0.15 | 1.23 | 6.57 | 6.62 | -0.71 | 6.47 | -2.28 |
| 300639 | 凯普生物 | 1.59 | 2.17 | 6.54 | 6.59 | -0.67 | 6.37 | -3.31 |
| 301008 | 宏昌科技 | -0.36 | 2.75 | 35.58 | 35.81 | -0.64 | 33.59 | -6.21 |
| 600056 | 中国医药 | -1.68 | 1.26 | 10.72 | 10.79 | -0.60 | 10.51 | -2.57 |
| 000790 | 华神科技 | -2.00 | 1.79 | 4.03 | 4.06 | -0.52 | 3.93 | -3.08 |
| 002675 | 东诚药业 | -1.01 | 1.11 | 13.96 | 14.03 | -0.46 | 13.72 | -2.17 |
| 688136 | 科兴制药 | -0.63 | 1.86 | 31.03 | 31.17 | -0.46 | 29.87 | -4.18 |
| 605116 | 奥锐特 | 0.42 | 0.85 | 27.09 | 27.20 | -0.43 | 26.38 | -3.03 |
| 300194 | 福安药业 | -0.72 | 0.45 | 4.17 | 4.19 | -0.43 | 4.11 | -1.91 |
| 300558 | 贝达药业 | -1.36 | 1.00 | 44.13 | 44.32 | -0.42 | 43.40 | -2.07 |
| 300765 | 新诺威 | -2.10 | 0.37 | 32.60 | 32.73 | -0.40 | 31.30 | -4.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -1.15 | 0.52 | 56.20 | 56.41 | -0.38 | 55.11 | -2.31 |
| 300603 | 立昂技术 | -2.68 | 6.62 | 11.66 | 11.70 | -0.35 | 10.91 | -6.74 |
| 002550 | 千红制药 | -0.65 | 0.77 | 7.76 | 7.79 | -0.33 | 7.68 | -1.41 |
| 600380 | 健康元 | 0.00 | 0.20 | 11.04 | 11.07 | -0.33 | 10.95 | -1.12 |
| 688578 | 艾力斯 | -0.54 | 0.53 | 96.84 | 97.15 | -0.32 | 95.20 | -2.01 |
| 688336 | 三生国健 | -1.16 | 0.56 | 84.56 | 84.79 | -0.27 | 82.30 | -2.93 |
| 300796 | 贝斯美 | -5.75 | 2.91 | 8.99 | 9.01 | -0.27 | 8.53 | -5.33 |
| 000411 | 英特集团 | -1.46 | 0.39 | 10.95 | 10.98 | -0.25 | 10.80 | -1.61 |
| 002422 | 科伦药业 | -0.66 | 0.50 | 34.39 | 34.48 | -0.24 | 33.32 | -3.35 |
| 002603 | 以岭药业 | -0.73 | 0.39 | 16.58 | 16.62 | -0.23 | 16.21 | -2.48 |
| 688278 | 特宝生物 | -0.57 | 0.19 | 63.87 | 64.02 | -0.23 | 62.80 | -1.90 |
| 002907 | 华森制药 | 1.01 | 0.57 | 14.15 | 14.18 | -0.23 | 14.00 | -1.28 |
| 002275 | 桂林三金 | 0.00 | 0.10 | 14.16 | 14.19 | -0.22 | 14.09 | -0.68 |
| 600351 | 亚宝药业 | -0.46 | 0.81 | 6.61 | 6.63 | -0.20 | 6.50 | -1.92 |
| 603811 | 诚意药业 | -1.01 | 1.14 | 11.99 | 12.01 | -0.18 | 11.76 | -2.11 |
| 300198 | ST纳川 | 1.59 | 1.01 | 2.56 | 2.57 | -0.16 | 2.55 | -0.62 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:短线防风险 48只个股短期均线现死叉
