证券时报·数据宝统计,截至4月21日,市场融资融券余额为27066.69亿元,较前一交易日的27002.60亿元增加64.10亿元。当日京沪深市场融资买入额为2348.54亿元,前一交易日为2701.32亿元;当日的融券卖出量为0.75亿股,前一交易日为0.68亿股。从个券来看,融资方面,共有3806只个券出现融资买入,3809只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600629 | 华建集团 | 5772.54 | 212.97 | 0.28 | 1.61 |
| 300503 | 昊志机电 | 25334.52 | 108.44 | 1.72 | -2.08 |
| 600226 | 亨通股份 | 2379.27 | 63.79 | 0.15 | -1.49 |
| 688661 | 和林微纳 | 46777.81 | 63.65 | 2.98 | 20.00 |
| 601609 | 金田股份 | 4384.16 | 42.37 | 0.23 | -0.54 |
| 001203 | 大中矿业 | 6737.25 | 42.12 | 0.11 | -1.40 |
| 920651 | 天罡股份 | 873.60 | 36.17 | 0.76 | -3.52 |
| 002297 | 博云新材 | 54524.88 | 29.18 | 5.01 | -2.42 |
| 920069 | 普昂医疗 | 375.18 | 28.13 | 0.66 | 3.31 |
| 688337 | 普源精电 | 25558.66 | 27.44 | 2.15 | 2.61 |
| 301345 | 涛涛车业 | 13330.40 | 25.23 | 1.56 | 3.44 |
| 002342 | 巨力索具 | 110905.92 | 24.66 | 5.42 | 10.02 |
| 001220 | 世盟股份 | 6660.26 | 23.95 | 6.56 | -1.49 |
| 002916 | 深南电路 | 196975.64 | 23.65 | 1.00 | 2.68 |
| 688282 | 理工导航 | 10998.72 | 22.57 | 1.31 | 6.10 |
| 301099 | 雅创电子 | 29761.98 | 22.00 | 5.53 | 9.46 |
| 301529 | 福赛科技 | 43595.65 | 21.87 | 8.38 | 3.14 |
| 688045 | 必易微 | 9346.09 | 21.81 | 2.50 | 2.83 |
| 688171 | 纬德信息 | 14687.94 | 21.63 | 3.28 | -2.39 |
| 920091 | 大鹏工业 | 2306.12 | 21.26 | 2.57 | -3.96 |
| 000833 | 粤桂股份 | 13745.32 | 20.34 | 1.15 | 0.15 |
| 603693 | 江苏新能 | 14080.21 | 20.33 | 1.03 | 5.58 |
| 000049 | 德赛电池 | 34333.63 | 20.04 | 3.01 | 7.24 |
| 920717 | 瑞星股份 | 218.20 | 19.54 | 0.54 | -1.82 |
| 688329 | 艾隆科技 | 5648.41 | 19.23 | 3.29 | -9.66 |
| 601996 | 丰林集团 | 13406.55 | 19.10 | 4.57 | 3.97 |
| 002242 | 九阳股份 | 13442.23 | 18.96 | 1.65 | -4.98 |
| 920011 | 晨光电机 | 1170.71 | 18.77 | 2.37 | -0.49 |
| 600330 | 天通股份 | 172161.93 | 17.99 | 5.93 | -1.59 |
| 688227 | 品高股份 | 71802.50 | 17.57 | 6.00 | -9.33 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688511 | 天微电子 | 1989.38 | -55.08 | 0.62 | 6.55 |
| 300901 | 中胤时尚 | 13542.70 | -35.48 | 3.79 | 3.11 |
| 920078 | 族兴新材 | 811.32 | -30.92 | 1.36 | 2.46 |
| 001896 | 豫能控股 | 66742.66 | -29.59 | 2.56 | -8.99 |
| 002824 | 和胜股份 | 20863.77 | -21.98 | 3.39 | -3.95 |
| 920526 | 凯华材料 | 817.82 | -21.81 | 0.59 | -5.91 |
| 920207 | 众诚科技 | 1388.18 | -19.31 | 0.81 | -3.88 |
| 002025 | 航天电器 | 106562.42 | -18.80 | 3.16 | -7.64 |
| 688178 | 万德斯 | 9039.54 | -18.16 | 3.14 | -1.11 |
| 920662 | 方盛股份 | 1331.50 | -18.07 | 1.90 | -6.61 |
| 920055 | 隆源股份 | 816.02 | -17.74 | 1.52 | -0.34 |
| 688693 | 锴威特 | 23246.61 | -17.13 | 6.72 | -2.45 |
| 002782 | 可立克 | 18241.88 | -16.74 | 1.75 | -6.81 |
| 600722 | 金牛化工 | 17067.15 | -16.68 | 1.87 | -1.61 |
| 688251 | 井松智能 | 13088.12 | -16.05 | 3.86 | -3.55 |
| 002300 | 太阳电缆 | 19834.31 | -15.90 | 2.66 | -0.77 |
| 301489 | 思泉新材 | 80472.40 | -15.29 | 7.85 | -1.64 |
| 920821 | 则成电子 | 1931.70 | -14.97 | 1.08 | 1.16 |
| 301287 | 康力源 | 3814.29 | -14.14 | 5.14 | 0.86 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 26677.28 | -14.08 | 0.84 | -0.86 |
| 301399 | 英特科技 | 7759.20 | -13.87 | 6.09 | -8.01 |
| 300499 | 高澜股份 | 74607.08 | -13.80 | 6.56 | -6.78 |
| 600108 | 亚盛集团 | 41364.97 | -13.77 | 4.66 | -0.65 |
| 688818 | 电科蓝天 | 62071.10 | -13.46 | 6.39 | 0.78 |
| 920230 | 欧康医药 | 459.13 | -13.16 | 0.80 | -3.48 |
| 688551 | 科威尔 | 10574.13 | -13.00 | 2.74 | -1.18 |
| 600066 | 宇通客车 | 19037.10 | -12.93 | 0.24 | 1.25 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 69036.02 | -12.82 | 2.06 | -3.42 |
| 301013 | 利和兴 | 33217.40 | -12.76 | 7.13 | -2.07 |
| 002565 | 顺灏股份 | 93173.79 | -12.21 | 3.94 | 10.00 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:【数据揭秘】融资客看好个股一览
