部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688201 | 信安世纪 | -6.10 | 6.70 | 13.30 | 13.58 | -2.05 | 11.86 | -12.66 |
| 600533 | 栖霞建设 | 0.00 | 1.58 | 2.43 | 2.46 | -1.14 | 2.40 | -2.36 |
| 000863 | 三湘印象 | -8.10 | 5.08 | 5.06 | 5.11 | -1.04 | 4.65 | -8.98 |
| 300123 | ST亚光 | -19.94 | 0.49 | 6.13 | 6.19 | -0.98 | 5.14 | -17.00 |
| 600239 | 云南城投 | -0.49 | 1.15 | 2.05 | 2.07 | -0.97 | 2.03 | -2.03 |
| 002016 | 世荣兆业 | 0.36 | 2.35 | 5.70 | 5.76 | -0.94 | 5.57 | -3.27 |
| 301073 | 君亭酒店 | -1.91 | 4.06 | 26.91 | 27.13 | -0.80 | 25.69 | -5.29 |
| 600405 | 动力源 | -1.91 | 1.66 | 5.22 | 5.26 | -0.80 | 5.13 | -2.55 |
| 000488 | ST晨鸣 | -1.16 | 1.11 | 2.63 | 2.65 | -0.79 | 2.55 | -3.81 |
| 000926 | 福星股份 | -0.50 | 1.17 | 2.03 | 2.04 | -0.73 | 2.00 | -2.01 |
| 000856 | 冀东装备 | -2.02 | 2.62 | 10.83 | 10.91 | -0.72 | 10.68 | -2.06 |
| 000608 | *ST阳光 | -2.23 | 1.89 | 4.02 | 4.05 | -0.72 | 3.94 | -2.64 |
| 603828 | ST柯利达 | -2.60 | 1.04 | 5.84 | 5.88 | -0.71 | 5.62 | -4.42 |
| 688221 | 前沿生物 | -1.47 | 2.24 | 19.73 | 19.86 | -0.67 | 18.79 | -5.40 |
| 600084 | 中信尼雅 | -0.61 | 0.33 | 6.70 | 6.74 | -0.61 | 6.55 | -2.86 |
| 002121 | 科陆电子 | -0.92 | 1.99 | 7.63 | 7.68 | -0.60 | 7.54 | -1.77 |
| 300615 | 欣天科技 | -3.22 | 4.62 | 13.73 | 13.81 | -0.59 | 13.54 | -1.96 |
| 600081 | 东风科技 | -1.28 | 0.39 | 11.02 | 11.08 | -0.55 | 10.82 | -2.36 |
| 600376 | 首开股份 | -2.51 | 1.92 | 4.78 | 4.81 | -0.52 | 4.66 | -3.02 |
| 002608 | 江苏国信 | -3.71 | 1.27 | 8.01 | 8.05 | -0.51 | 7.79 | -3.19 |
| 000509 | 华塑控股 | -2.19 | 3.04 | 3.66 | 3.67 | -0.49 | 3.57 | -2.83 |
| 688329 | 艾隆科技 | -9.66 | 6.93 | 23.89 | 24.01 | -0.49 | 22.27 | -7.24 |
| 600653 | 申华控股 | -1.14 | 0.52 | 1.76 | 1.76 | -0.45 | 1.74 | -1.36 |
| 300320 | 海达股份 | -1.66 | 2.18 | 9.70 | 9.74 | -0.45 | 9.48 | -2.67 |
| 300530 | 领湃科技 | -0.49 | 1.41 | 24.70 | 24.81 | -0.45 | 24.62 | -0.75 |
| 600136 | ST明诚 | -1.63 | 1.03 | 1.83 | 1.84 | -0.44 | 1.81 | -1.52 |
| 000417 | 合百集团 | 0.47 | 1.57 | 6.57 | 6.60 | -0.42 | 6.48 | -1.82 |
| 000965 | 天保基建 | -0.55 | 1.28 | 3.63 | 3.65 | -0.41 | 3.61 | -1.01 |
| 600606 | 绿地控股 | -0.68 | 0.46 | 1.48 | 1.49 | -0.40 | 1.46 | -1.75 |
| 300247 | 融捷健康 | -1.10 | 1.32 | 4.58 | 4.60 | -0.39 | 4.51 | -2.00 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:短线防风险 88只个股短期均线现死叉
