证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指4078.94点,收于半年线之上,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为19859.96亿元。到目前为止,今日有86只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有苏州高新、宁波高发、甘肃能化等,乖离率分别为8.68%、7.98%、7.49%;超越科技、江西长运、永和股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月21日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600736 | 苏州高新 | 10.02 | 4.21 | 6.37 | 6.92 | 8.68 |
| 603788 | 宁波高发 | 10.03 | 6.11 | 16.15 | 17.44 | 7.98 |
| 000552 | 甘肃能化 | 7.87 | 6.26 | 2.55 | 2.74 | 7.49 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 7.81 | 6.88 | 9.45 | 10.08 | 6.70 |
| 002982 | 湘佳股份 | 8.28 | 6.24 | 14.35 | 15.30 | 6.59 |
| 688597 | 煜邦电力 | 5.61 | 2.26 | 9.11 | 9.60 | 5.32 |
| 603898 | 好莱客 | 10.02 | 2.51 | 13.82 | 14.50 | 4.89 |
| 300758 | 七彩化学 | 10.01 | 12.18 | 14.71 | 15.38 | 4.56 |
| 002407 | 多氟多 | 5.61 | 12.84 | 30.43 | 31.81 | 4.54 |
| 600308 | 华泰股份 | 10.11 | 3.01 | 3.98 | 4.14 | 4.12 |
| 300916 | 朗特智能 | 9.46 | 13.40 | 33.03 | 34.35 | 4.00 |
| 301608 | 博实结 | 5.66 | 7.99 | 88.23 | 91.67 | 3.90 |
| 002752 | 昇兴股份 | 10.05 | 1.81 | 6.65 | 6.90 | 3.80 |
| 600507 | 方大特钢 | 3.80 | 1.67 | 6.07 | 6.29 | 3.66 |
| 300801 | 泰和科技 | 13.96 | 16.79 | 29.41 | 30.44 | 3.50 |
| 688612 | 威迈斯 | 7.09 | 5.57 | 32.07 | 33.08 | 3.16 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 9.98 | 6.73 | 16.56 | 17.08 | 3.12 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.34 | 4.43 | 69.88 | 71.95 | 2.97 |
| 603171 | 税友股份 | 3.82 | 3.20 | 57.51 | 59.22 | 2.97 |
| 002392 | 北京利尔 | 3.47 | 4.55 | 7.82 | 8.04 | 2.79 |
| 600378 | 昊华科技 | 2.81 | 1.16 | 33.17 | 34.04 | 2.64 |
| 300067 | 安诺其 | 19.95 | 0.88 | 4.92 | 5.05 | 2.58 |
| 301272 | 英华特 | 2.93 | 5.50 | 42.09 | 43.14 | 2.49 |
| 605336 | 帅丰电器 | 3.20 | 2.90 | 15.47 | 15.82 | 2.27 |
| 301371 | 敷尔佳 | 4.05 | 9.33 | 24.64 | 25.19 | 2.23 |
| 300838 | 浙江力诺 | 3.44 | 2.65 | 15.60 | 15.92 | 2.07 |
| 002430 | 杭氧股份 | 6.60 | 3.64 | 29.61 | 30.22 | 2.06 |
| 603299 | 苏盐井神 | 2.74 | 1.13 | 11.02 | 11.25 | 2.05 |
| 002032 | 苏泊尔 | 2.13 | 0.32 | 45.98 | 46.90 | 2.00 |
| 002637 | 赞宇科技 | 2.10 | 4.24 | 11.94 | 12.18 | 1.97 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:【盘中播报】86只个股突破半年线
