部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688201 | 信安世纪 | -6.89 | 4.77 | 13.28 | 13.57 | -2.13 | 11.76 | -13.33 |
| 600533 | 栖霞建设 | 0.42 | 0.97 | 2.43 | 2.46 | -1.10 | 2.41 | -1.99 |
| 600239 | 云南城投 | -1.47 | 0.80 | 2.05 | 2.07 | -1.06 | 2.01 | -2.90 |
| 300123 | ST亚光 | -19.94 | 0.40 | 6.13 | 6.19 | -0.98 | 5.14 | -17.00 |
| 002016 | 世荣兆业 | 0.36 | 1.42 | 5.70 | 5.76 | -0.94 | 5.57 | -3.27 |
| 000488 | ST晨鸣 | -1.55 | 0.82 | 2.63 | 2.65 | -0.83 | 2.54 | -4.15 |
| 000863 | 三湘印象 | -5.93 | 1.91 | 5.08 | 5.12 | -0.82 | 4.76 | -7.03 |
| 301073 | 君亭酒店 | -1.76 | 2.97 | 26.92 | 27.13 | -0.79 | 25.73 | -5.16 |
| 000926 | 福星股份 | -1.00 | 0.78 | 2.02 | 2.04 | -0.78 | 1.99 | -2.45 |
| 688221 | 前沿生物 | -2.62 | 1.51 | 19.69 | 19.84 | -0.78 | 18.57 | -6.41 |
| 600405 | 动力源 | -1.72 | 0.99 | 5.22 | 5.27 | -0.78 | 5.14 | -2.37 |
| 000608 | *ST阳光 | -2.73 | 1.31 | 4.01 | 4.05 | -0.77 | 3.92 | -3.09 |
| 000856 | 冀东装备 | -2.11 | 1.54 | 10.82 | 10.90 | -0.73 | 10.67 | -2.15 |
| 002121 | 科陆电子 | -1.84 | 1.35 | 7.62 | 7.67 | -0.69 | 7.47 | -2.59 |
| 000509 | 华塑控股 | -3.84 | 1.87 | 3.64 | 3.67 | -0.65 | 3.51 | -4.31 |
| 301658 | 首航新能 | -1.60 | 4.44 | 41.68 | 41.95 | -0.64 | 41.72 | -0.55 |
| 603828 | ST柯利达 | -1.73 | 0.37 | 5.85 | 5.89 | -0.63 | 5.67 | -3.65 |
| 300423 | 昇辉科技 | -2.59 | 2.13 | 8.05 | 8.10 | -0.60 | 7.89 | -2.63 |
| 600081 | 东风科技 | -1.46 | 0.22 | 11.02 | 11.08 | -0.57 | 10.80 | -2.52 |
| 600516 | 方大炭素 | -2.15 | 0.82 | 5.56 | 5.60 | -0.55 | 5.47 | -2.23 |
| 600084 | 中信尼雅 | 0.00 | 0.17 | 6.71 | 6.75 | -0.55 | 6.59 | -2.33 |
| 300615 | 欣天科技 | -2.64 | 1.76 | 13.74 | 13.82 | -0.54 | 13.62 | -1.43 |
| 600376 | 首开股份 | -2.51 | 1.28 | 4.78 | 4.81 | -0.52 | 4.66 | -3.02 |
| 688329 | 艾隆科技 | -9.94 | 5.12 | 23.88 | 24.00 | -0.52 | 22.20 | -7.50 |
| 000417 | 合百集团 | -0.47 | 0.96 | 6.56 | 6.59 | -0.52 | 6.42 | -2.64 |
| 300320 | 海达股份 | -1.97 | 1.46 | 9.69 | 9.74 | -0.48 | 9.45 | -2.95 |
| 002608 | 江苏国信 | -3.34 | 1.01 | 8.01 | 8.05 | -0.47 | 7.82 | -2.86 |
| 000965 | 天保基建 | -0.83 | 0.85 | 3.63 | 3.65 | -0.44 | 3.60 | -1.26 |
| 600136 | ST明诚 | -1.63 | 0.79 | 1.83 | 1.84 | -0.44 | 1.81 | -1.52 |
| 300247 | 融捷健康 | -1.54 | 0.80 | 4.58 | 4.60 | -0.43 | 4.49 | -2.39 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:短线防风险 95只个股短期均线现死叉
