市场最新融资余额占流通市值的比例为2.56%,50股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,4月20日市场融资余额为26803.56亿元,占A股流通市值的比例为2.56%。两融标的股中,共有50只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1111只,占比在1%~5%的有2359只,占比不超过1%的有291只。
融资余额占流通市值比例最高的是福建水泥,该股最新融资余额为4.40亿元,占流通市值比例达16.92%,其次是超颖电子、天马科技等,融资余额占流通市值比例分别为16.11%、14.01%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为88.04亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为53.89亿元,融资余额占比最高的福建水泥最新流通市值为25.98亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有20只,30倍~50倍的有9只,市盈率30倍以下的有6只,市盈率最低的是高能环境,动态市盈率仅有9.74倍,捷佳伟创、泰山石油等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有23只、科创板有5只、主板有22只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、电力设备行业,分别有6只、5只、4只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600802 | 福建水泥 | 43971.92 | 16.92 | 1.43 | 建筑材料 |
| 603175 | 超颖电子 | 68219.85 | 16.11 | 5.06 | 电子 |
| 603668 | 天马科技 | 98362.33 | 14.01 | 1.17 | 农林牧渔 |
| 000926 | 福星股份 | 43949.08 | 13.90 | -0.99 | 房地产 |
| 301042 | 安联锐视 | 86329.68 | 13.67 | 0.36 | 计算机 |
| 300648 | 星云股份 | 92838.11 | 13.51 | -1.56 | 电力设备 |
| 001335 | 信凯科技 | 14443.82 | 13.11 | 0.09 | 基础化工 |
| 300131 | 英唐智控 | 209515.14 | 12.42 | 2.99 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 58586.69 | 12.35 | 5.49 | 计算机 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 12020.31 | 12.33 | 1.49 | 机械设备 |
| 002745 | 木林森 | 113236.94 | 12.17 | 0.58 | 电子 |
| 002521 | 齐峰新材 | 43258.11 | 11.95 | 0.00 | 轻工制造 |
| 002912 | 中新赛克 | 52013.14 | 11.75 | 2.75 | 计算机 |
| 600448 | 华纺股份 | 24012.50 | 11.59 | 1.23 | 纺织服饰 |
| 603391 | 力聚热能 | 17328.43 | 11.53 | 1.38 | 机械设备 |
| 002075 | 沙钢股份 | 117906.73 | 11.44 | -0.21 | 钢铁 |
| 300841 | 康华生物 | 81323.37 | 11.40 | 0.38 | 医药生物 |
| 688623 | 双元科技 | 21167.64 | 11.32 | 8.94 | 机械设备 |
| 603193 | 润本股份 | 29796.56 | 11.31 | 4.55 | 美容护理 |
| 600133 | 东湖高新 | 104783.38 | 11.24 | -0.11 | 环保 |
| 300109 | 新开源 | 94231.42 | 11.13 | 0.48 | 基础化工 |
| 301560 | 众捷汽车 | 11403.46 | 11.08 | 5.38 | 汽车 |
| 300872 | 天阳科技 | 77859.12 | 10.97 | 0.72 | 计算机 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 14080.18 | 10.94 | 1.06 | 基础化工 |
| 301160 | 翔楼新材 | 47070.79 | 10.83 | -2.29 | 钢铁 |
| 300629 | 新劲刚 | 61942.69 | 10.78 | 3.84 | 国防军工 |
| 301295 | 美硕科技 | 13283.60 | 10.60 | 3.95 | 电力设备 |
| 688598 | 金博股份 | 51711.29 | 10.56 | 0.88 | 电力设备 |
| 300928 | 华安鑫创 | 16979.07 | 10.55 | -0.92 | 汽车 |
| 300469 | 信息发展 | 144109.85 | 10.55 | -1.94 | 计算机 |
| 002675 | 东诚药业 | 109633.97 | 10.54 | -0.07 | 医药生物 |
| 301263 | 泰恩康 | 93862.35 | 10.54 | 1.31 | 医药生物 |
| 301280 | 珠城科技 | 26583.79 | 10.52 | 1.25 | 家用电器 |
| 688621 | 阳光诺和 | 74180.34 | 10.51 | -2.07 | 医药生物 |
| 000554 | 泰山石油 | 30232.70 | 10.46 | 0.63 | 石油石化 |
| 603588 | 高能环境 | 245515.39 | 10.45 | -1.72 | 环保 |
| 000012 | 南玻A | 92680.47 | 10.44 | 0.00 | 建筑材料 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 328748.30 | 10.41 | -0.41 | 电力设备 |
| 300315 | 掌趣科技 | 131948.31 | 10.36 | 0.20 | 传媒 |
| 688720 | 艾森股份 | 44863.26 | 10.32 | -0.66 | 电子 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 35759.32 | 10.31 | 0.48 | 机械设备 |
| 300182 | 捷成股份 | 137707.80 | 10.28 | 2.77 | 传媒 |
| 300130 | 新国都 | 105470.98 | 10.16 | 0.29 | 计算机 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1030367.87 | 10.13 | 0.11 | 汽车 |
| 300883 | 龙利得 | 22672.42 | 10.13 | 1.04 | 轻工制造 |
| 002453 | 华软科技 | 30202.52 | 10.12 | 0.00 | 基础化工 |
| 600246 | 万通发展 | 185965.31 | 10.06 | 0.93 | 房地产 |
| 300825 | 阿尔特 | 43799.96 | 10.06 | -0.22 | 汽车 |
| 600155 | 华创云信 | 140090.65 | 10.01 | -0.32 | 非银金融 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9200.83 | 10.00 | 0.23 | 电子 |
| 001359 | 平安电工 | 37560.21 | 9.96 | -0.26 | 基础化工 |
| 301509 | 金凯生科 | 24658.31 | 9.95 | -1.91 | 医药生物 |
| 603409 | 汇通控股 | 15622.39 | 9.92 | -0.02 | 汽车 |
| 300355 | 蒙草生态 | 48543.98 | 9.92 | 0.00 | 建筑装饰 |
| 300451 | 创业慧康 | 66507.41 | 9.88 | -1.56 | 计算机 |
| 301067 | 显盈科技 | 21268.83 | 9.85 | -1.20 | 电子 |
| 688813 | 泰金新能 | 22750.85 | 9.75 | 1.62 | 机械设备 |
| 301533 | 威马农机 | 9056.66 | 9.72 | 0.37 | 机械设备 |
| 600718 | 东软集团 | 104631.94 | 9.72 | -0.11 | 计算机 |
| 600201 | 生物股份 | 155793.93 | 9.66 | -1.23 | 农林牧渔 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 30782.80 | 9.64 | -0.40 | 汽车 |
| 300784 | 利安科技 | 8238.63 | 9.61 | 0.66 | 电子 |
| 002355 | 兴民智通 | 36620.47 | 9.60 | -0.48 | 汽车 |
| 300991 | 创益通 | 46843.25 | 9.60 | -4.78 | 电子 |
| 688755 | 汉邦科技 | 6490.02 | 9.57 | 0.05 | 医药生物 |
| 002438 | 江苏神通 | 74713.78 | 9.50 | 0.90 | 机械设备 |
| 300725 | 药石科技 | 74455.64 | 9.50 | 1.63 | 医药生物 |
| 603275 | 众辰科技 | 18885.09 | 9.49 | 0.52 | 机械设备 |
| 300978 | 东箭科技 | 20392.08 | 9.49 | -0.27 | 汽车 |
| 300303 | 聚飞光电 | 125322.23 | 9.48 | -2.55 | 电子 |
| 603323 | 苏农银行 | 93315.68 | 9.47 | 0.62 | 银行 |
| 300353 | 东土科技 | 101537.39 | 9.47 | -0.70 | 通信 |
| 002783 | 凯龙股份 | 41389.17 | 9.46 | -0.73 | 基础化工 |
| 000731 | 四川美丰 | 36583.85 | 9.40 | -0.98 | 基础化工 |
| 301588 | 美新科技 | 15525.96 | 9.40 | 4.65 | 轻工制造 |
| 000628 | 高新发展 | 108260.40 | 9.39 | -1.94 | 建筑装饰 |
| 301428 | 世纪恒通 | 19879.43 | 9.38 | -0.23 | 通信 |
| 301626 | 苏州天脉 | 128291.43 | 9.34 | -2.17 | 电子 |
| 000917 | 电广传媒 | 132411.96 | 9.33 | 1.11 | 传媒 |
| 301459 | 丰茂股份 | 9450.05 | 9.31 | 1.54 | 基础化工 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 41222.63 | 9.27 | -2.17 | 国防军工 |
| 300166 | 东方国信 | 136803.61 | 9.27 | -2.16 | 计算机 |
| 300980 | 祥源新材 | 33382.10 | 9.26 | 0.58 | 基础化工 |
| 600790 | 轻纺城 | 50472.65 | 9.26 | 1.64 | 商贸零售 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 83002.17 | 9.25 | 0.19 | 医药生物 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 16945.03 | 9.20 | 2.21 | 纺织服饰 |
| 300925 | 法本信息 | 62227.21 | 9.20 | 4.76 | 计算机 |
| 600446 | 金证股份 | 107920.84 | 9.19 | -2.19 | 计算机 |
| 002607 | 中公教育 | 120954.82 | 9.19 | -0.38 | 社会服务 |
| 688716 | 中研股份 | 21627.96 | 9.18 | 1.11 | 基础化工 |
| 300059 | 东方财富 | 2467339.36 | 9.18 | 0.55 | 非银金融 |
| 600692 | 亚通股份 | 17529.51 | 9.17 | 1.90 | 房地产 |
| 301098 | 金埔园林 | 11848.97 | 9.16 | 0.82 | 建筑装饰 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 56480.20 | 9.15 | -0.23 | 汽车 |
| 300025 | 华星创业 | 24181.65 | 9.15 | -0.38 | 通信 |
| 000417 | 合百集团 | 45853.47 | 9.13 | -3.73 | 商贸零售 |
| 301489 | 思泉新材 | 94995.86 | 9.11 | -0.09 | 电子 |
| 300194 | 福安药业 | 36829.62 | 9.10 | 0.00 | 医药生物 |
| 002902 | 铭普光磁 | 48763.59 | 9.09 | -0.59 | 通信 |
| 600336 | 澳柯玛 | 51314.69 | 9.02 | 0.28 | 家用电器 |
(文章来源:证券时报网)
