4月20日上榜港股通成交活跃榜个股中,建设银行、华虹半导体为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,4月20日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交344.83亿港元,占当日港股通成交金额的34.42%,净卖出金额28.77亿港元。
上榜的成交活跃股中,腾讯控股成交额为58.55亿港元,成交金额居首;其次是中国海洋石油、长飞光纤光缆,成交金额分别为51.56亿港元、48.49亿港元。
以上榜次数统计,4月20日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、长飞光纤光缆等,近一个月均上榜18次,最受港股通资金关注。
建设银行、华虹半导体为近一个月首次上榜,建设银行当日港股通成交额为9.75亿港元,成交净买入5.73亿港元,该股当日收盘上涨2.30%。华虹半导体当日港股通成交额为6.10亿港元,成交净买入1.65亿港元,该股当日收盘上涨4.36%。
4月20日港股通成交活跃股榜单
| 证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 58.55 | -0.51 | 18 | 522.500 | 2.35 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 51.56 | 3.55 | 18 | 26.320 | -2.45 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 48.49 | 2.02 | 18 | 211.000 | 2.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 38.38 | 0.17 | 18 | 137.000 | 0.44 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 22.19 | 4.09 | 17 | 160.900 | 1.13 |
| 00981 | 中芯国际 | 29.14 | 1.35 | 17 | 59.800 | 0.76 |
| 01810 | 小米集团-W | 21.42 | -0.78 | 17 | 32.320 | 1.00 |
| 02800 | 盈富基金 | 34.81 | -34.78 | 16 | 26.660 | 0.83 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 11.45 | -11.11 | 10 | 4.950 | 0.28 |
| 06651 | 五一视界 | 13.00 | -0.17 | 2 | 65.200 | 4.74 |
| 01347 | 华虹半导体 | 6.10 | 1.65 | 1 | 94.450 | 4.36 |
| 00939 | 建设银行 | 9.75 | 5.73 | 1 | 8.880 | 2.30 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:2只股近一个月首次上榜港股通成交活跃榜
