4月20日恒生指数上涨0.77%,报收26361.07点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出39.09亿港元。
证券时报·数据宝统计,4月20日港股通全天合计成交金额为1001.80亿港元,成交净卖出39.09亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额624.05亿港元,成交净买入9.11亿港元;深市港股通成交金额377.75亿港元,成交净卖出48.20亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,中国海洋石油成交额为35.73亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、长飞光纤光缆,成交金额分别为31.98亿港元、28.97亿港元。以净买卖金额统计,中国海洋石油净买入额为11.45亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌2.45%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出14.05亿港元,收盘股价上涨0.83%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额26.57亿港元;其次是盈富基金、长飞光纤光缆,成交金额分别为20.73亿港元、19.52亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入4.53亿港元,该股收盘上涨2.35%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出20.73亿港元,收盘股价上涨0.83%。(数据宝)
4月20日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 357276.13 | 114538.87 | -2.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 319818.42 | -50449.83 | 2.35 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 289699.46 | 27506.24 | 2.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 265689.00 | 45313.73 | 2.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 236517.84 | -8160.42 | 0.44 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 207347.00 | -207258.98 | 0.83 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 195153.00 | -7264.84 | 2.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 177628.10 | 2732.40 | 0.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 158307.00 | -79046.89 | -2.45 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 155920.39 | 31404.86 | 1.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 147259.00 | 9880.76 | 0.44 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 140736.79 | -140507.80 | 0.83 |
| 06651 | 五一视界 | 港股通(沪) | 129957.88 | -1682.86 | 4.74 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 128013.36 | -10148.78 | 1.00 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 114527.00 | -111071.32 | 0.28 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 113733.00 | 10729.26 | 0.76 |
| 00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 97546.09 | 57297.21 | 2.30 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 86160.00 | 2385.73 | 1.00 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 65968.00 | 9520.95 | 1.13 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 61035.00 | 16543.20 | 4.36 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:港股通(沪)净买入9.11亿港元
