证券时报·数据宝统计,截至4月20日收盘,沪深两市共425只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST新潮连续20日主力资金净流出,排名第一;家家悦等连续17日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,佰维存储主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出43.45亿元,德明利紧随其后,6天累计净流出27.80亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,国机重装占比排名居首,该股近6日下跌8.48%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | 5 | 43.45 | 7.15 | 5.02 |
| 001309 | 德明利 | 6 | 27.80 | 5.32 | 15.15 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5 | 19.31 | 14.21 | -9.31 |
| 601857 | 中国石油 | 9 | 11.23 | 5.85 | -8.60 |
| 600884 | 杉杉股份 | 6 | 10.70 | 9.13 | -2.36 |
| 301526 | 国际复材 | 5 | 9.14 | 6.37 | -6.47 |
| 600028 | 中国石化 | 5 | 8.65 | 16.61 | -5.15 |
| 603501 | 豪威集团 | 6 | 7.99 | 8.31 | -1.65 |
| 002455 | 百川股份 | 9 | 7.52 | 8.56 | -14.86 |
| 601766 | 中国中车 | 6 | 7.07 | 16.97 | -3.18 |
| 300468 | 四方精创 | 6 | 7.03 | 10.31 | -7.33 |
| 601399 | 国机重装 | 6 | 6.87 | 22.37 | -8.48 |
| 600031 | 三一重工 | 7 | 6.64 | 6.89 | -3.58 |
| 300505 | 川金诺 | 15 | 6.23 | 7.05 | -16.24 |
| 002969 | 嘉美包装 | 5 | 6.16 | 9.54 | -9.60 |
| 601919 | 中远海控 | 6 | 5.34 | 8.56 | -4.08 |
| 000157 | 中联重科 | 6 | 5.32 | 9.91 | -7.08 |
| 600893 | 航发动力 | 8 | 5.28 | 4.12 | -0.81 |
| 002738 | 中矿资源 | 5 | 5.19 | 4.53 | 0.41 |
| 600743 | 华远控股 | 8 | 4.94 | 9.28 | 18.26 |
| 601898 | 中煤能源 | 8 | 4.74 | 9.16 | -7.75 |
| 600777 | *ST新潮 | 20 | 4.61 | 9.41 | -0.17 |
| 300042 | 朗科科技 | 5 | 4.39 | 6.29 | -0.97 |
| 300803 | 指南针 | 5 | 4.34 | 4.59 | -1.78 |
| 301696 | 三瑞智能 | 5 | 4.26 | 5.54 | -13.92 |
| 300044 | ST赛为 | 6 | 3.80 | 17.19 | -23.28 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5 | 3.60 | 7.38 | -5.63 |
| 600015 | 华夏银行 | 8 | 3.54 | 14.18 | -2.96 |
| 002821 | 凯莱英 | 5 | 3.46 | 6.04 | -5.99 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6 | 3.35 | 9.84 | -2.65 |
| 002150 | 正泰电源 | 5 | 3.32 | 8.21 | -13.39 |
| 600201 | 生物股份 | 8 | 3.22 | 12.11 | -5.04 |
| 000039 | 中集集团 | 8 | 3.19 | 6.90 | -1.80 |
| 600930 | 华电新能 | 5 | 2.92 | 9.37 | -0.66 |
| 601011 | 宝泰隆 | 16 | 2.90 | 10.47 | -15.87 |
| 301070 | 开勒股份 | 5 | 2.83 | 6.47 | -8.02 |
| 300142 | 沃森生物 | 8 | 2.76 | 7.32 | -4.43 |
| 688601 | 力芯微 | 10 | 2.68 | 7.42 | -5.05 |
| 300315 | 掌趣科技 | 6 | 2.63 | 13.10 | -3.71 |
| 300164 | 通源石油 | 5 | 2.62 | 3.73 | -8.15 |
| 603619 | 中曼石油 | 5 | 2.61 | 6.40 | -10.81 |
| 002310 | 东方新能 | 5 | 2.61 | 8.39 | -7.26 |
| 603098 | 森特股份 | 17 | 2.57 | 8.07 | -19.90 |
| 301345 | 涛涛车业 | 9 | 2.57 | 7.24 | 10.98 |
| 301362 | 民爆光电 | 6 | 2.53 | 6.35 | 4.29 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5 | 2.50 | 6.36 | -3.16 |
| 000983 | 山西焦煤 | 9 | 2.50 | 9.79 | -3.07 |
| 601901 | 方正证券 | 6 | 2.50 | 12.06 | -0.98 |
| 688472 | 阿特斯 | 5 | 2.33 | 8.10 | -0.96 |
| 300022 | 吉峰科技 | 9 | 2.32 | 8.99 | -0.30 |
| 688627 | 精智达 | 6 | 2.30 | 3.58 | 1.77 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5 | 2.29 | 4.45 | -9.15 |
| 000738 | 航发控制 | 5 | 2.22 | 7.18 | 3.98 |
| 000045 | 深纺织A | 15 | 2.20 | 7.89 | -17.49 |
| 000793 | *ST华闻 | 7 | 2.20 | 17.30 | -1.42 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5 | 2.14 | 3.95 | -1.66 |
| 300227 | 光韵达 | 10 | 2.14 | 7.12 | 7.69 |
| 000670 | 盈方微 | 6 | 2.08 | 6.48 | -1.23 |
| 601377 | 兴业证券 | 6 | 2.06 | 6.76 | 0.33 |
| 002634 | 棒杰股份 | 7 | 2.04 | 9.29 | -39.08 |
| 601555 | 东吴证券 | 8 | 2.01 | 7.76 | -1.79 |
| 301251 | 威尔高 | 7 | 2.01 | 7.19 | 3.84 |
| 688717 | 艾罗能源 | 5 | 2.01 | 4.88 | -10.47 |
| 603496 | 恒为科技 | 10 | 2.00 | 5.10 | 6.78 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 8 | 1.98 | 9.94 | -2.43 |
| 002092 | 中泰化学 | 5 | 1.97 | 10.24 | -8.15 |
| 002913 | 奥士康 | 5 | 1.90 | 8.93 | -1.27 |
| 002739 | 儒意电影 | 9 | 1.89 | 6.21 | 6.74 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 9 | 1.83 | 9.43 | -5.62 |
| 600509 | 天富能源 | 6 | 1.82 | 15.15 | -2.48 |
| 601108 | 财通证券 | 6 | 1.81 | 9.62 | 0.48 |
| 600063 | 皖维高新 | 7 | 1.66 | 6.64 | -2.08 |
| 300348 | 长亮科技 | 6 | 1.66 | 7.78 | -5.31 |
| 601696 | 中银证券 | 6 | 1.64 | 6.64 | -2.11 |
| 300767 | 震安科技 | 5 | 1.64 | 7.41 | 12.24 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 6 | 1.54 | 6.11 | -8.52 |
| 002121 | 科陆电子 | 8 | 1.52 | 8.61 | -2.19 |
| 601800 | 中国交建 | 6 | 1.51 | 16.10 | -2.37 |
| 002923 | 润都股份 | 8 | 1.48 | 8.99 | -12.22 |
| 301079 | 邵阳液压 | 8 | 1.48 | 2.18 | 18.27 |
| 300191 | 潜能恒信 | 5 | 1.45 | 5.33 | -2.29 |
| 603189 | 网达软件 | 8 | 1.40 | 12.68 | -24.10 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 6 | 1.40 | 2.74 | 8.14 |
| 600226 | 亨通股份 | 7 | 1.36 | 6.77 | 3.67 |
| 600456 | 宝钛股份 | 12 | 1.34 | 4.97 | 3.70 |
| 002161 | 远望谷 | 9 | 1.32 | 11.15 | -2.30 |
| 000927 | 中国铁物 | 5 | 1.31 | 7.80 | -5.83 |
| 300180 | 华峰超纤 | 6 | 1.29 | 15.04 | -4.84 |
| 300401 | 花园生物 | 8 | 1.28 | 8.94 | -7.01 |
| 300572 | 安车检测 | 8 | 1.26 | 9.18 | -2.41 |
| 300875 | 捷强装备 | 9 | 1.25 | 5.81 | -9.20 |
| 600636 | *ST国化 | 6 | 1.24 | 18.80 | -26.43 |
| 300565 | 科信技术 | 5 | 1.23 | 7.34 | -6.76 |
| 603248 | 锡华科技 | 9 | 1.22 | 3.58 | -11.19 |
| 600486 | 扬农化工 | 5 | 1.22 | 4.66 | -10.65 |
| 301228 | 实朴检测 | 6 | 1.21 | 4.76 | 29.03 |
| 301658 | 首航新能 | 5 | 1.20 | 5.16 | -1.40 |
| 001331 | 胜通能源 | 6 | 1.16 | 5.96 | -12.39 |
| 600483 | 福能股份 | 8 | 1.14 | 6.02 | -2.19 |
| 601788 | 光大证券 | 6 | 1.14 | 7.83 | -1.53 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出425股
