证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4072.16点,收于年线之上,涨跌幅为0.51%,A股总成交额为21542.43亿元。到目前为止,今日有89只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有青木科技、基康技术、大豪科技等,乖离率分别为10.55%、8.26%、7.85%;东利机械、秦川物联、麦迪科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
4月20日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301110 | 青木科技 | 13.83 | 11.31 | 63.23 | 69.90 | 10.55 |
| 920879 | 基康技术 | 15.97 | 5.00 | 21.93 | 23.74 | 8.26 |
| 603025 | 大豪科技 | 10.03 | 1.40 | 15.66 | 16.89 | 7.85 |
| 688220 | 翱捷科技 | 11.96 | 5.48 | 86.59 | 92.70 | 7.06 |
| 000880 | 潍柴重机 | 10.00 | 18.65 | 29.28 | 31.14 | 6.33 |
| 002331 | 皖通科技 | 10.05 | 8.46 | 8.50 | 8.98 | 5.62 |
| 600072 | 中船科技 | 8.75 | 2.73 | 12.39 | 13.05 | 5.33 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 10.00 | 7.70 | 13.79 | 14.52 | 5.28 |
| 600586 | 金晶科技 | 5.35 | 5.19 | 5.44 | 5.71 | 4.88 |
| 920526 | 凯华材料 | 13.18 | 19.45 | 26.71 | 27.99 | 4.78 |
| 603931 | 格林达 | 5.14 | 2.70 | 29.53 | 30.86 | 4.51 |
| 002217 | 合力泰 | 10.07 | 3.36 | 2.82 | 2.95 | 4.50 |
| 002392 | 北京利尔 | 8.67 | 4.62 | 7.45 | 7.77 | 4.34 |
| 000883 | 湖北能源 | 4.31 | 1.02 | 4.65 | 4.84 | 4.14 |
| 600150 | 中国船舶 | 6.63 | 1.94 | 33.87 | 35.22 | 3.97 |
| 688507 | 索辰科技 | 4.03 | 4.91 | 91.51 | 95.00 | 3.82 |
| 688692 | 达梦数据 | 4.32 | 2.70 | 246.06 | 254.72 | 3.52 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 9.14 | 4.87 | 161.10 | 166.65 | 3.45 |
| 300327 | 中颖电子 | 4.57 | 4.20 | 26.12 | 26.98 | 3.31 |
| 603178 | 圣龙股份 | 9.64 | 11.45 | 18.50 | 19.10 | 3.23 |
| 600208 | 衢州发展 | 5.31 | 3.14 | 3.66 | 3.77 | 3.13 |
| 000725 | 京东方A | 3.98 | 2.92 | 4.06 | 4.18 | 2.85 |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.55 | 4.80 | 5.14 | 5.28 | 2.81 |
| 920885 | 星辰科技 | 4.59 | 6.28 | 21.30 | 21.89 | 2.78 |
| 301065 | 本立科技 | 2.78 | 1.90 | 23.06 | 23.66 | 2.61 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 3.54 | 1.86 | 37.59 | 38.56 | 2.59 |
| 300647 | 超频三 | 4.94 | 5.74 | 6.64 | 6.80 | 2.38 |
| 688396 | 华润微 | 5.38 | 2.12 | 50.76 | 51.90 | 2.24 |
| 002286 | 保龄宝 | 4.57 | 3.17 | 10.14 | 10.30 | 1.56 |
| 002120 | 韵达股份 | 6.01 | 3.07 | 7.12 | 7.23 | 1.50 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:今日盘中突破年线个股
