4月20日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920879 | 基康技术 | 18.08 | 4.52 | 21.93 | 24.17 | 10.21 |
| 920526 | 凯华材料 | 18.68 | 17.35 | 26.72 | 29.35 | 9.85 |
| 603025 | 大豪科技 | 10.03 | 1.36 | 15.66 | 16.89 | 7.85 |
| 301110 | 青木科技 | 11.01 | 9.75 | 63.22 | 68.17 | 7.82 |
| 000880 | 潍柴重机 | 10.00 | 18.26 | 29.28 | 31.14 | 6.33 |
| 688220 | 翱捷科技 | 11.04 | 4.73 | 86.59 | 91.94 | 6.18 |
| 002392 | 北京利尔 | 10.07 | 3.39 | 7.45 | 7.87 | 5.67 |
| 002331 | 皖通科技 | 10.05 | 8.24 | 8.50 | 8.98 | 5.62 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 10.00 | 7.27 | 13.79 | 14.52 | 5.28 |
| 600586 | 金晶科技 | 5.72 | 4.58 | 5.44 | 5.73 | 5.24 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 5.77 | 1.48 | 37.59 | 39.39 | 4.79 |
| 603931 | 格林达 | 5.25 | 2.00 | 29.53 | 30.89 | 4.61 |
| 002217 | 合力泰 | 10.07 | 3.29 | 2.82 | 2.95 | 4.50 |
| 688692 | 达梦数据 | 5.05 | 2.12 | 246.07 | 256.50 | 4.24 |
| 000883 | 湖北能源 | 3.88 | 0.86 | 4.65 | 4.82 | 3.71 |
| 688507 | 索辰科技 | 3.88 | 4.22 | 91.51 | 94.86 | 3.67 |
| 603178 | 圣龙股份 | 9.99 | 7.61 | 18.50 | 19.16 | 3.55 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 9.19 | 3.65 | 161.10 | 166.74 | 3.50 |
| 920476 | 海能技术 | 4.82 | 2.37 | 21.94 | 22.63 | 3.16 |
| 301065 | 本立科技 | 2.82 | 1.69 | 23.06 | 23.67 | 2.66 |
| 920885 | 星辰科技 | 4.16 | 4.27 | 21.30 | 21.80 | 2.36 |
| 300327 | 中颖电子 | 3.37 | 3.09 | 26.11 | 26.67 | 2.13 |
| 920010 | 凯添燃气 | 7.58 | 11.13 | 13.25 | 13.48 | 1.77 |
| 300127 | 银河磁体 | 2.37 | 1.96 | 30.61 | 31.15 | 1.76 |
| 688238 | 和元生物 | 2.71 | 1.11 | 7.07 | 7.19 | 1.72 |
| 301050 | 雷电微力 | 2.63 | 2.45 | 50.28 | 51.12 | 1.67 |
| 688396 | 华润微 | 4.79 | 1.70 | 50.76 | 51.61 | 1.67 |
| 301381 | 赛维时代 | 5.42 | 2.91 | 21.46 | 21.80 | 1.60 |
| 000030 | 富奥股份 | 4.18 | 3.17 | 5.64 | 5.73 | 1.54 |
| 002129 | TCL中环 | 2.19 | 1.19 | 8.73 | 8.86 | 1.48 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:今日88只股长线走稳 站上年线
