部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688717 | 艾罗能源 | 2.76 | 4.37 | 108.69 | 110.91 | -2.01 | 108.51 | -2.16 |
| 300550 | 和仁科技 | -1.83 | 1.92 | 11.78 | 11.99 | -1.72 | 11.27 | -5.99 |
| 600470 | 六国化工 | 1.18 | 2.59 | 6.85 | 6.94 | -1.40 | 6.86 | -1.20 |
| 002731 | ST萃华 | -4.93 | 0.50 | 7.03 | 7.13 | -1.29 | 6.56 | -7.94 |
| 002150 | 正泰电源 | -1.57 | 3.11 | 31.27 | 31.59 | -1.03 | 30.07 | -4.82 |
| 300813 | 泰林生物 | -0.89 | 3.22 | 27.51 | 27.79 | -1.01 | 26.62 | -4.21 |
| 300929 | 华骐环保 | -0.16 | 1.15 | 12.56 | 12.68 | -0.95 | 12.43 | -1.96 |
| 603030 | 全筑股份 | -0.43 | 0.55 | 2.36 | 2.38 | -0.93 | 2.32 | -2.44 |
| 300716 | ST泉为 | 4.21 | 2.81 | 14.03 | 14.16 | -0.92 | 14.12 | -0.25 |
| 002133 | 广宇集团 | -0.31 | 1.24 | 3.29 | 3.32 | -0.87 | 3.23 | -2.68 |
| 002021 | 中捷资源 | -1.00 | 1.68 | 3.02 | 3.05 | -0.82 | 2.98 | -2.26 |
| 002749 | 国光股份 | -5.90 | 1.34 | 13.00 | 13.10 | -0.79 | 12.28 | -6.26 |
| 300350 | 华鹏飞 | -0.38 | 1.66 | 5.28 | 5.32 | -0.79 | 5.19 | -2.52 |
| 600698 | 湖南天雁 | 0.69 | 0.59 | 7.33 | 7.38 | -0.75 | 7.31 | -0.96 |
| 002054 | 德美化工 | -1.66 | 2.73 | 8.50 | 8.56 | -0.74 | 8.31 | -2.95 |
| 002495 | 佳隆股份 | 1.19 | 1.97 | 2.54 | 2.56 | -0.70 | 2.55 | -0.47 |
| 300477 | ST合纵 | -2.40 | 1.82 | 2.53 | 2.55 | -0.67 | 2.44 | -4.35 |
| 000422 | 湖北宜化 | 0.13 | 1.58 | 15.83 | 15.94 | -0.67 | 15.85 | -0.55 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 0.70 | 1.83 | 2.85 | 2.87 | -0.66 | 2.86 | -0.38 |
| 688032 | 禾迈股份 | 0.00 | 0.65 | 114.27 | 115.03 | -0.66 | 113.99 | -0.90 |
| 600188 | 兖矿能源 | -1.32 | 0.58 | 19.16 | 19.29 | -0.65 | 18.75 | -2.77 |
| 300029 | *ST天龙 | -3.79 | 1.81 | 4.58 | 4.61 | -0.63 | 4.32 | -6.23 |
| 600215 | 派斯林 | -0.30 | 0.87 | 6.61 | 6.65 | -0.62 | 6.54 | -1.61 |
| 300335 | 迪森股份 | 0.75 | 3.73 | 6.90 | 6.94 | -0.61 | 6.68 | -3.77 |
| 300074 | 华平股份 | -0.25 | 1.34 | 4.10 | 4.12 | -0.58 | 4.06 | -1.46 |
| 002479 | 富春环保 | 1.79 | 1.64 | 5.73 | 5.76 | -0.57 | 5.68 | -1.44 |
| 300013 | 新宁物流 | 0.27 | 1.00 | 3.76 | 3.78 | -0.56 | 3.73 | -1.35 |
| 300368 | 汇金股份 | 0.19 | 1.82 | 10.83 | 10.89 | -0.54 | 10.77 | -1.11 |
| 600280 | 中央商场 | -1.28 | 0.66 | 3.12 | 3.14 | -0.54 | 3.08 | -1.94 |
| 002474 | 榕基软件 | 0.13 | 1.74 | 7.57 | 7.61 | -0.54 | 7.51 | -1.30 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:短线防风险 187只个股短期均线现死叉
