4月17日沪指下跌0.10%,市场两融余额为26710.29亿元,较前一交易日增加22.98亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月17日,沪市两融余额13543.63亿元,较前一交易日增加5.44亿元;深市两融余额13083.07亿元,较前一交易日增加16.33亿元;北交所两融余额83.60亿元,较前一交易日增加1.22亿元;深沪北两融余额合计26710.29亿元,较前一交易日增加22.98亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有16个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加21.33亿元;其次是通信、有色金属行业,融资余额分别增加15.86亿元、9.21亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1784只,占比46.94%,其中,317股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是觅睿科技,该股最新融资余额1153.30万元,较前一交易日增幅达101.26%;股价表现上,该股当日上涨7.35%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有恒道科技、族兴新材,融资余额增幅分别为79.32%、68.75%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨7.54%,涨幅居前的有明冠新材、华润材料、泰金新能,涨幅分别为19.97%、16.26%、15.71%。跌幅居前的有C埃泰克、元创股份、智立方,跌幅分别为8.88%、0.40%、0.29%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920036 | 觅睿科技 | 1153.30 | 101.26 | 7.35 | 计算机 |
| 920177 | 恒道科技 | 810.44 | 79.32 | 9.35 | 机械设备 |
| 920078 | 族兴新材 | 892.09 | 68.75 | 10.32 | 有色金属 |
| 603375 | 盛景微 | 12938.23 | 59.63 | 7.70 | 电子 |
| 920634 | 新威凌 | 1323.46 | 55.57 | 5.14 | 有色金属 |
| 920471 | 美邦科技 | 452.81 | 53.53 | 3.46 | 基础化工 |
| 920119 | 美德乐 | 2369.59 | 50.22 | 8.51 | 电力设备 |
| 301312 | 智立方 | 32189.11 | 46.55 | -0.29 | 机械设备 |
| 688813 | 泰金新能 | 20522.66 | 44.23 | 15.71 | 机械设备 |
| 301090 | 华润材料 | 13562.79 | 35.51 | 16.26 | 基础化工 |
| 002580 | 圣阳股份 | 44924.67 | 34.13 | 10.00 | 电力设备 |
| 688530 | 欧莱新材 | 18790.73 | 33.37 | 13.03 | 电子 |
| 603293 | C埃泰克 | 6846.50 | 32.49 | -8.88 | 汽车 |
| 001325 | 元创股份 | 12485.84 | 31.88 | -0.40 | 基础化工 |
| 301157 | 华塑科技 | 14408.07 | 30.63 | 7.85 | 电力设备 |
| 920055 | 隆源股份 | 613.81 | 30.45 | 5.97 | 汽车 |
| 688560 | 明冠新材 | 17016.11 | 29.65 | 19.97 | 电力设备 |
| 002565 | 顺灏股份 | 113262.78 | 29.58 | 6.59 | 轻工制造 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 3776.40 | 29.47 | 11.67 | 机械设备 |
| 001396 | 誉帆科技 | 6661.43 | 29.35 | 1.54 | 建筑装饰 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2017股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有204只。C大普微-UW融资余额降幅最大,最新融资余额3.66亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了46.77%;融资余额降幅较大的个股还有卓兆点胶、建邦科技等,融资余额分别下降了32.71%、28.52%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301666 | C大普微-UW | 36623.01 | -46.77 | -5.34 | 电子 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 1166.90 | -32.71 | 3.76 | 机械设备 |
| 920242 | 建邦科技 | 927.23 | -28.52 | 16.37 | 汽车 |
| 000547 | 航天发展 | 169085.32 | -28.18 | -1.53 | 国防军工 |
| 002361 | 神剑股份 | 67354.79 | -27.25 | -2.65 | 基础化工 |
| 920808 | 曙光数创 | 18718.90 | -26.73 | 3.14 | 计算机 |
| 920012 | 创达新材 | 555.85 | -25.24 | 30.00 | 电子 |
| 001257 | 盛龙股份 | 11489.87 | -20.49 | -1.32 | 有色金属 |
| 000922 | 佳电股份 | 31445.48 | -20.30 | -0.49 | 电力设备 |
| 920519 | 万德股份 | 570.97 | -17.64 | 5.22 | 基础化工 |
| 002421 | 达实智能 | 33798.42 | -17.46 | -1.03 | 计算机 |
| 688361 | 中科飞测 | 34339.22 | -17.27 | 0.40 | 电子 |
| 002589 | 瑞康医药 | 26177.31 | -16.76 | -5.77 | 医药生物 |
| 603601 | 再升科技 | 70961.19 | -16.34 | -1.73 | 建筑材料 |
| 301526 | 国际复材 | 78124.08 | -16.22 | -2.64 | 建筑材料 |
| 000967 | 盈峰环境 | 100032.99 | -16.05 | 7.12 | 环保 |
| 920183 | 海菲曼 | 485.61 | -15.97 | 4.74 | 电子 |
| 002015 | 协鑫能科 | 92209.90 | -15.75 | 0.60 | 公用事业 |
| 688171 | 纬德信息 | 12005.53 | -15.60 | 9.44 | 计算机 |
| 688677 | 海泰新光 | 17281.03 | -14.96 | 8.63 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
