年报分红季来临,共有1632家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有1621家,包含送转的有156家。
证券时报·数据宝统计显示,从派现金额看,贵州茅台分红最慷慨,公司4月17日公布10派279.93元(含税)的分配方案;其次是九号公司,每10股派现金额为125.14元,吉比特、宁德时代等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有156家,汇通控股、上海沿浦等公司每10股送转比例最高,均为10股送转4.9股。(数据宝)
公布2025年度分红预案公司一览
| 代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603402 | 陕西旅游 | 2026.04.20 | 20.00 | ||
| 688606 | 奥泰生物 | 2026.04.20 | 10.00 | ||
| 603706 | 东方环宇 | 2026.04.20 | 9.00 | ||
| 001308 | 康冠科技 | 2026.04.20 | 6.00 | ||
| 688358 | 祥生医疗 | 2026.04.20 | 5.80 | ||
| 301479 | 弘景光电 | 2026.04.20 | 5.00 | ||
| 301223 | 中荣股份 | 2026.04.20 | 3.50 | ||
| 600867 | 通化东宝 | 2026.04.20 | 3.00 | ||
| 603400 | 华之杰 | 2026.04.20 | 3.00 | ||
| 003039 | 顺控发展 | 2026.04.20 | 2.31 | ||
| 603136 | 天目湖 | 2026.04.20 | 2.00 | ||
| 603018 | 华设集团 | 2026.04.20 | 1.25 | ||
| 300517 | 海波重科 | 2026.04.20 | 1.00 | ||
| 603098 | 森特股份 | 2026.04.20 | 1.00 | ||
| 000630 | 铜陵有色 | 2026.04.20 | 0.50 | ||
| 688352 | 颀中科技 | 2026.04.20 | 0.50 | ||
| 603699 | 纽威股份 | 2026.04.18 | 10.30 | ||
| 603519 | 立霸股份 | 2026.04.18 | 10.00 | ||
| 688368 | 晶丰明源 | 2026.04.18 | 10.00 | ||
| 002572 | 索菲亚 | 2026.04.18 | 8.00 | ||
| 600729 | 重庆百货 | 2026.04.18 | 7.91 | ||
| 002371 | 北方华创 | 2026.04.18 | 7.62 | ||
| 002415 | 海康威视 | 2026.04.18 | 7.50 | ||
| 688558 | 国盛智科 | 2026.04.18 | 7.50 | ||
| 605168 | 三人行 | 2026.04.18 | 7.20 | ||
| 002028 | 思源电气 | 2026.04.18 | 7.00 | ||
| 603115 | 海星股份 | 2026.04.18 | 6.00 | ||
| 603568 | 伟明环保 | 2026.04.18 | 6.00 | ||
| 688531 | 日联科技 | 2026.04.18 | 6.00 | ||
| 000899 | 赣能股份 | 2026.04.18 | 5.67 | ||
| 600674 | 川投能源 | 2026.04.18 | 5.00 | ||
| 603650 | 彤程新材 | 2026.04.18 | 5.00 | ||
| 603766 | 隆鑫通用 | 2026.04.18 | 5.00 | ||
| 688069 | 德林海 | 2026.04.18 | 5.00 | ||
| 600872 | 中炬高新 | 2026.04.18 | 4.50 | ||
| 002262 | 恩华药业 | 2026.04.18 | 4.00 | ||
| 003006 | 百亚股份 | 2026.04.18 | 4.00 | ||
| 603587 | 地素时尚 | 2026.04.18 | 4.00 | ||
| 688665 | 四方光电 | 2026.04.18 | 4.00 | ||
| 002236 | 大华股份 | 2026.04.18 | 3.70 | ||
| 002736 | 国信证券 | 2026.04.18 | 3.50 | ||
| 000404 | 长虹华意 | 2026.04.18 | 3.30 | ||
| 000623 | 吉林敖东 | 2026.04.18 | 3.00 | ||
| 002441 | 众业达 | 2026.04.18 | 3.00 | ||
| 603053 | 成都燃气 | 2026.04.18 | 3.00 | ||
| 603409 | 汇通控股 | 2026.04.18 | 3.00 | ||
| 688093 | 世华科技 | 2026.04.18 | 3.00 | ||
| 688313 | 仕佳光子 | 2026.04.18 | 3.00 | ||
| 002541 | 鸿路钢构 | 2026.04.18 | 2.80 | ||
| 603332 | 苏州龙杰 | 2026.04.18 | 2.80 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:上市公司2025年度分红方案一览
